Bulletin de notes | Belgique 2022
En attendant le débrief en vidéo, professeur Blabla, expert en blablatologie, note les copies rendues après le Grand-Prix de Hongrie 2022.
PILOTE | REMARQUE | NOTE |
---|---|---|
Max Verstappen | Parfait du début à la fin. Mais non content d'être parfait, il avait un rythme magique dans le 2nd secteur et sa remontée semblait si simple qu'il est aberrant de se dire que sa victoire était prévisible. | 10 |
Sergio Pérez | Sa qualif était bordélique à souhait et du début à la fin il n'était jamais dans le rythme de Max. S'il veut se convaincre de ses espoirs d'être un jour titré, il doit gagner ce genre de courses. | 5 |
Carlos Sainz | Considérant le rythme de Red Bull, battre Pérez est déjà une belle réussite. Difficile de voir ce qu'il aurait pu faire de plus en course. | 7 |
George Russell | Jamais loin derrière Lewis, il a fait une petite erreur couteuse en Q3. Au final, il poursuit sa série d'arrivée dans le top 5 en interdisant Sainz de se relâcher dans les derniers tours. | 7 |
Fernando Alonso | Un peu en souffrance en comparaison d'Ocon, il a quand même fait le boulot pour prendre une bonne place sur la grille. Très peu à lui reprocher sur le contact avec Hamilton même si son résultat final ne semble pas en avoir pâti. | 6 |
Charles Leclerc | Un peu en mal en qualif, Leclerc continue d'être le plus rapide des deux en course mais un tear-off ruine son 1er relai. Il a un très bon superlong 2e relai mais la poisse Ferraroleclerienne a eu raison de son résultat. | 7 |
Esteban Ocon | Sur une autre planète tout le week-end, il souffre de sa pénalité de grille. Sa remontée en course rappelle le talent que beaucoup voyaient en lui à ses débuts. Deux superbes doubles dépassements et il aurait fini devant son équipier sans consigne d'équipe en fin de course. | 10 |
Sebastian Vettel | Se rate encore d'un rien en qualif mais prend un super envol en 5e place. Il ne perd que face à Verstappen, Leclerc et Ocon mais dans son Aston Martin il n'y a pas de quoi rougir. | 8 |
Pierre Gasly | La voiture était désastreuse dans le 2e secteur et sa 12e place en qualif était correcte sur le papier. Et partant des stands, il a réalisé une super remontée avec un bel overcut. Il perd la place sur Vettel en fin de course mais n'a pas à rougir de sa performance. | 9 |
Alexander Albon | Certes la Williams était rapide en ligne droite mais quand on connait le tracteur que c'est, passer en Q3 et se maintenir dans le top 10 n'était pas une mince affaire. Une des meilleures prestations de la carrière d'Alex. | 9 |
Lance Stroll | Son énième tentative pour fumer son coéquipier au départ s'est retournée contre lui en sortant dans le gravier. Rien de plus à dire, ça devient ridicule. Le rythme était ok en qualif et sa stratégie pas top en course, mais il a beaucoup de maturité à gagner. Pour un rookie en 7e année. | 5 |
Lando Norris | Bon tour (unique) en Q2 pour passer en Q3? Partant du fond de grille, il a fait du mieux avec ce qu'il avait : à savoir pas grand chose. | 6 |
Yuki Tsunoda | Parti des stands, son 1er relai en H n'était pas une bonne idée puisqu'il a perdu trop de temps dans le peloton. Sur son second et dernier relai, il est bloqué dans le train Albon. | 5 |
Zhou Guanyu | Aurait pu viser la Q3 avec un tour plus propre ce qui lui aurait offert une pénalité de grille moins douloureuse. Après un bon envol, il était coincé derrière Albon, manquant de vitesse pour l'attaquer. | 5 |
Daniel Ricciardo | Son aileron arrière spécial Spa a été défaillant et avec l'ancienne spécification, il souffrait en ligne droite. Norris lui a donné l'aspi en Q2 mais c'était insuffisant pour passer en Q3. A défaut de pouvoir doubler la véloce Williams d'Albon, il a eu une stratégie quitte ou double qui n'a pas marché. | 5 |
Kevin Magnussen | Haas était nulle part et une bonne place sur la grille ne servait qu'à retarder l'inévitable. | 5 |
Mick Schumacher | Un tour propre avec de bonnes trajectoires le place en Q2 mais il y avait guère mieux à espérer. Après sa pénalité, part au fond et n'a pas la machine suffisante pour remonter. | 5 |
Nicholas Latifi | Au bout d'un moment il a bien mérité son deuxième 0 de la saison. Rien à sauver. | 0 |
Valtteri Bottas | Se qualifier était bien inutile avec la pénalité de grille et sa course a été terminé par un Latifi déterminé à faire ses preuves pour 2023. | - |
Lewis Hamilton | Un brin devant son équipier tout le week-end mais cette petite erreur aux Combes ruine absolument tout. Dommage, avec ce bon rythme de course, un podium aurait été envisageable. | 3 |
*Barème : Les notes vont de 0 à 10, 0 étant la plus mauvaise, et 10 la meilleure. Il a été déterminé arbitrairement que la note de 5 servirait de note moyenne pour signifier qu'une prestation a été parfaitement correcte, sans rien de particulièrement mauvais mais sans rien de particulièrement bon.