Bulletin de notes | Espagne 2022
En attendant le débrief en vidéo, professeur Blabla, expert en blablatologie, note les copies rendues après le Grand-Prix d'Espagne 2022.
PILOTE | REMARQUE | NOTE |
---|---|---|
Max Verstappen | 2e sur la grille avec son second relai ruiné par une panne de DRS, c'est plus que très bien. On est surpris de le voir pris au piège par le vent du virage 4, mais il a su se racheter avec un sublime second relai qui a été décisif. Un point en moins pour l'erreur, mais en point en plus pour ce 2nd relai. | 8 |
Sergio Pérez | Il se sentait en difficulté à cause des EL1 manqués, mais il a pu compenser une qualification décevante par un bon envol, prenant la 4e place. Il a passé une moitié de la course coincé derrière Russell, et si ce n'était pas pour un équipier trop rapide et une équipe trop préoccupée par ce dernier, il aurait pu décrocher sa 1re de l'année. | 8 |
George Russell | Meilleur 1er secteur en qualif pour une belle P4, qu'il transforme en 3e au départ, puis 2e après l'erreur de Verstappen, avant d'hériter de la tête de course. Russell a livré 30 tours de défense autoritaire et clinicale sur les Red Bull, il a dû rendre les armes mais peut se satisfaire d'un nouveau podium en 2022. | 8 |
Carlos Sainz | Loin de Charles en qualifs, Carlos avait malgré tout une belle position sur la grille mais a pris un mauvais envol, tombant en 5e place avant de sortir de la piste et tomber 11e. A partir de là, il est lentement remonté mais il a été battu en piste par un Hamilton qui partait d'encore plus loin que lui avec une moins bonne machine. Ferrari devrait pouvoir compter sur lui et ils n'ont pas pu. | 3 |
Lewis Hamilton | Battu pour 1 dixième par Russell, Hamilton a redoré son blason pour ceux qui osaient douter de lui. A plus de 30 secondes de la 18e place au 1er tour à une 5e place qui aurait pu être 4e sans un problème d'essence à la fin. | 10 |
Valtteri Bottas | Encore victime de sa fiabilité en qualifs, Valtteri a sublimé une stratégie à deux arrêts, mais on peut se demander si imiter les autres ne lui aurait pas permis de rester devant Sainz. | 7 |
Esteban Ocon | La mise en température était compliquée en qualif et n'a pas pu passer en Q3. Mais il s'est sublimement rattrapé avec un bon envol et un super premier relai, prenant les positions en piste et s'affirmant comme un des meilleurs midfielders de ce début de saison. | 7 |
Lando Norris | Un non respect des limites de piste lui coute une Q3, mais il se rattrape en course bien qu'il perde la position face à Ocon en début d'épreuve. | 7 |
Fernando Alonso | Malheureux en qualif, il a profité de sa mauvaise position sur la grille pour rouler au milieu de voitures plus lentes qu'il a pu facilement dépasser et faire sa 2e (seulement !) entrée dans les points cette saison. | 9 |
Yuki Tsunoda | Toujours en souffrance sur la mise en température des gommes, Tsunoda a profité des ennuis de son équipier pour mener la charge pour son équipe avec réussite. Il a beaucoup à améliorer avec ses pneus 18' mais tire un bon point comme récompense. | 7 |
Sebastian Vettel | Après une décevante qualif, a sublimé une stratégie à deux arrêts pour échouer à un rien des points. Un triste résultat mais une solide course de Vettel. | 6 |
Daniel Ricciardo | A compté 3 bons dixièmes de retard sur Norris tout au long du week-end et a énormément souffert en course, s'effondrant désespérément au fil des tours. Triste. | 3 |
Pierre Gasly | Des EL compliqués conclus par une panne moteur, ce qui se traduit par un manque de connaissance de la voiture et de mauvais réglages. Un mauvais résultat inhabituel, excusé par ce contexte difficile. | 3 |
Mick Schumacher | A souffert de problèmes de freins en EL3 mais décroche sa première Q3, bien qu'à une demie-seconde de son équipier. Après un sublime envol, il chute en fin de course, faible de sa stratégie en 2 arrêts. | 4 |
Lance Stroll | Loin de Vettel en qualif, il n'a pas réussi à le suivre non plus en course, malgré un départ opportuniste des deux Aston. Sur 3 arrêts, une stratégie visiblement plus avantageuse, il a eu du mal à suivre mais n'a pas été aidé par un contact avec Gasly. | 4 |
Nicholas Latifi | Moins rapide que De Vries en EL1, ce qu'on excuse à la vue des différents types de programmes exécutés, il a quand même été à 8 dixièmes d'Albon tout le week-end. Il a malgré tout pu s'amuser un peu en course, battant Magunssen et Albon. | 4 |
Kevin Magnussen | Au sommet d'une belle qualif, KMag a été un peu trop opportuniste à l'extérieur du virage 4 et a ruiné sa course et celle de Hamilton. Ça peut arriver, mais quand les points sont si rares pour Haas, ce n'est pas le plus judicieux de prendre de tels risques. | 2 |
Alexander Albon | Difficile de juger quoi que ce soit de son week-end, détruisant Latifi en qualif mais condamné à la 19e place en qualif à cause de sa voiture. En course, il a souffert de dégâts au fond plat et en a souffert sans comprendre d'où ils venaient. | 4 |
Zhou Guanyu | Encore une fois, avec une machine de top 10, il passe tout juste en Q2 en ayant utilisé ses 3 sets de softs. Son premier tour n'est pas brillant et il bataillait dans le peloton pour remonter avant d'abandonner. | 3 |
Charles Leclerc | Une erreur. Puis un tour parfait pour coller 0.4 à son équipier et prendre la pole. Après avoir bien défendu son bifteck au départ, Leclerc avait la course en main, gérant sa course et sa stratégie en profitant de la lutte derrière lui. Une énième victoire volée par le sort... | 9 |
Classement tour par tour (PDF)
*Barème : Les notes vont de 0 à 10, 0 étant la plus mauvaise, et 10 la meilleure. Il a été déterminé arbitrairement que la note de 5 servirait de note moyenne pour signifier qu'une prestation a été parfaitement correcte, sans rien de particulièrement mauvais mais sans rien de particulièrement bon.