Bulletin de notes | Hongrie 2022
En attendant le débrief en vidéo, professeur Blabla, expert en blablatologie, note les copies rendues après le Grand-Prix de Hongrie 2022.
PILOTE | REMARQUE | NOTE |
---|---|---|
Max Verstappen | Une erreur puis un problème moteur lui coûtent cher en qualif. Mais le dimanche a été parfait avec une bonne stratégie et une belle remontée saupoudrée d'un 360. Au final, il fait oublier ces deux petites erreurs avec une de ses plus belles. | 10 |
Lewis Hamilton | Aussi excellent que Max avec aussi un tour raté et un problème mécanique en qualif. | 10 |
George Russell | Exceptionnel tour de qualif et super gestion en tête de course. Sa stratégie était certes moins bonne que les deux premiers mais faut-il admettre que Lewis a encore des leçons a lui donner. | 8 |
Carlos Sainz | 1 ou 2 petites erreurs lui coûtent la pole samedi. Ferrari l'a rapidement arrêté pour laisser la place à Leclerc plus rapide et il a perdu la position par les stands. Il sauve un peu la face mais manquait de rythme et de constance le dimanche. | 5 |
Sergio Pérez | Trop loin de Max en qualif : certes il y a eu du trafic mais il a une Red Bull pas une McLaren. Néanmoins il fait l'absolu minimum en course en remontant efficacement. | 5 |
Charles Leclerc | Survireux en qualif et en deça de Sainz, il montre un bien meilleur rythme en course et offre un très beau dépassement pour la tête. Sûrement des réglages mieux adaptés à la course mais qui n'ont servi à rien parce que Ferrari. | 7 |
Lando Norris | Un de ses meilleurs tours de qualif pour moi : il laisse peut-être un peu au virage 5 mais c'est pour pinailler. Au final, il ne lui manque que la voiture autrement il aurait joué sa place sur le podium comme un roi. | 8 |
Fernando Alonso | Galère encore un peu en Q3 mais avait un super rythme sur un tour. Pas spécial face à Ocon en début de course, il gère bien mieux le relai en H et prend la place. | 6 |
Esteban Ocon | Trouve son aisance en Q3. Gêne un peu inutilement Alonso à la sortie des stands et a plus souffert en pneu durs. | 5 |
Sebastian Vettel | Après son crash en EL3, la qualif a été difficile. Mais en course a profité du meilleur rythme de l'Aston sur les longs relais pour remonter et prend le dernier point et termine dans les échappements d'Ocon. Déjà vu. | 6 |
Lance Stroll | Bonne qualif pour une fois et sans un Ricciardo sauvage, aurait bien pu marquer des points. | 5 |
Pierre Gasly | Toujours mécontent avec la voiture et encore exclu à cause d'une sortie de limites de piste, il se refait avec une super remontée et de bons dépassements. | 6 |
Zhou Guanyu | Rate la Q3 à cause d'un mauvais 1er secteur et se fait maltraiter au départ. Il remonte de la 17e place pour terminer 13e avec un bon rythme sur l'ensemble du week-end. Il reste un rookie. | 5 |
Mick Schumacher | Proche de Magnussen malgré l'absence d'amélioration, il n'arrive pas à avoir un tour de Q2 sans trafic. Le rythme de course semblait cohérent avec la perf de la voiture mais le passage en pneus H a tout ruiné. | 5 |
Daniel Ricciardo | Irrégulier, avec des moments bons et des moments très gênants. Le bon : son rythme en début de course. Le mauvais : son rythme en H et son accrochage avec Stroll qui lui vaut 5 sec de pénalité. | 4 |
Kevin Magnussen | Il devient un habitué des drapeaux noirs et orange du 1er tour qui l'oblige à changer d'aileron avant. Mais pas trop de sa faute cette fois. C'était un week-end où les points auraient été envisageable sans cela. | 6 |
Alexander Albon | En difficulté tout le week-end, son départ à été compliqué par un contact avec Stroll qui a endommagé son aileron. Malgré son arrêt supplémentaire il bat son équipier. | 5 |
Nicholas Latifi | Rapide dans le secteur 1, confus ailleurs. A pris des dégâts à cause de Vettel au départ et termine derrière son équipier qui s'était arrêté aux stands dès le 1er tour. | 3 |
Yuki Tsunoda | Aucun rythme, un tête-à-queue et un week-end à chier. | 3 |
Valtteri Bottas | Une belle qualif suivie par une stratégie à un seul arrêt osée. Heureusement que la strat était pourrie car la mécanique l'a failli en fin de course. | 6 |
*Barème : Les notes vont de 0 à 10, 0 étant la plus mauvaise, et 10 la meilleure. Il a été déterminé arbitrairement que la note de 5 servirait de note moyenne pour signifier qu'une prestation a été parfaitement correcte, sans rien de particulièrement mauvais mais sans rien de particulièrement bon.