Bulletin de notes | Italie 2022
En attendant le débrief en vidéo, professeur Blabla, expert en blablatologie, note les copies rendues après le Grand-Prix d'Italie 2022.
PILOTE | REMARQUE | NOTE |
---|---|---|
Max Verstappen | Avec ses 5 places de pénalité, il a vite fait de reprendre 4 positions au 1er tour en se débarrassant des plus lents. Après avoir passé Russell, il récupère la tête de course lorsque Ferrari décide de faire un arrêt de plus en début de course. | 8 |
Charles Leclerc | Sublime Q3 (encore) pour sortir la pole position à la régulière. Le pari de s'arrêter lors de la VSC (pour lequel il n'était pas convaincu) est un total échec avec la VSC qui s'éteint dès son entrée aux stands. Avec un arrêt de plus, la lutte contre Max était perdu d'avance. Il a l'habitude mais pour le coup il avait une vraie chance de se défendre. | 7 |
George Russell | La Q3 était brouillonne mais il hérite d'une bonne place sur la grille qu'il maximise une nouvelle fois à la perfection. | 6 |
Carlos Sainz | Rapide tout au long du week-end, sa pénalité de grille lui a permis d'avoir une de ses plus belles courses de la saison avec une remontée digne de son coéquipier avec de beaux dépassements et une gestion efficace. La SC finale lui prive d'un duel contre Russell pour le podium. | 9 |
Lando Norris | A cause d'un mauvais réglage, sa belle place sur la grille reste figée au départ. Après un très long premier relai, et un long arrêzt, il reste derrière Gasly et Ricciardo mais il parvient à les passer et terminer 7e, ce qui était objectivement le meilleur résultat possible pour McLaren. | 7 |
Lewis Hamilton | Sans aspiration en Q3, il arrive à tirer un meilleur tour. Avec un gros déficit en vitesse de pointe, la remontée était très compliquée mais il a réussi à passer sz nombreux concurrents à la stratégie et prend une bonne 5e place. | 7 |
Sergio Pérez | L'écart en qualif est empiré par son manque d'aspiration mais il reste tout de même loin d'être propre à regarder. Après avoir fait un gros blocage en début de course, il doit rapidement basculer sur une strat différente. Si ses quelques tours en H lui ont sûrement coûté toute chance de battre Sainz et Hamilton, son rythme n'était pas brillant non plus. | 4 |
Pierre Gasly | Le passage en Q3 était une petite surprise et un signe encourageant. Si le résultat ravira le pilote et son équipe en galère depuis des mois, la course était rageante, coincé derrière Ricciardo sans pouvoir le dépasser et un arrêt un peu lent ne l'a pas aidé. | 7 |
Nyck De Vries | Juger la perf en piste seule ou avec le contexte ? Dur d'oublier le contexte. Car habituellement, je dirai : tours de qualifs brouillons, avertissement pour limites de piste en course, manque de confiance évident etc. Sans parler de son équipier qui est tout sauf une référence. Car certes la Williams avait la meilleure vitesse de pointe ce qui est salvateur à Monza. Mais pour une arrivée surprise, battre Latifi en qualif et marquer des points en course, je suis obligé de souligner la beauté du geste : humilier le canadien de la sorte, c'est presque digne d'un prix Nobel. Merci. | 10 |
Zhou Guanyu | Une nouvelle Q2 brouillonne mais a pu profiter des pénalités et du train de DRS pour rester aux alentours du top 10 et enfin retourner dans les points. Première pour Alfa depuis le Canada. | 7 |
Esteban Ocon | A près de 3 dixièmes de son équipier tout le week-end, la performance est très loin d'être digne. Sa course était plutôt ennuyante, coincée dans un train de DRS | 4 |
Mick Schumacher | Sans vitesse de pointe et avec aucun grip, Haas était en souffrance mais Mick a réussi à faire marcher sa stratégie décalée et briller en fin d'épreuve. Un point était totalement hors de portée pour l'équipe, mais aurait bien récompensé le pilote. | 7 |
Valtteri Bottas | Sans aspi en Q2, il n'avait aucune chance de passer en Q3 et d'atténuer sa pénalité de grille. Au départ, il percute Magnussen ce qui l'envoie en queue de peloton et le force à un long relai. Le rythme était bon mais l'erreur du départ coute 1 point. | 5 |
Yuki Tsunoda | Il subit encore des points de pénalité en essais pour drapeau jaune. Son rythme en course était proche de celui de Gasly mais sa remontée était compromise par sa pénalité de fond de grille. | 5 |
Nicholas Latifi | Ha ha. Ha ha ha. Mmh. Alors, haha. HA HA HA. HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA. | 0 |
Kevin Magnussen | KMag fait parti de ceux qui me donnent l'impression de rouspéter : encore une Q1 gâchée par une infraction aux limites de piste. Diffuseur endommagé par Bottas au départ, il est pénalisé pour son retour en piste et n'a plus aucun rythme. Pas de bol. | 4 |
Daniel Ricciardo | Toujours plus lent que Lando, il était malgré tout assez proche pour promettre de beaux points, retenant Gasly toute la course, avant que son moteur ne lâche. | 5 |
Lance Stroll | Comme habituellement, il prend tous les risques possibles et imaginables pour dépasser son coéquipier en tout début de course. Allez, bravo Lance, pour la peine tu as la moyenne. Ca récompensera la prochaine fois où tu le foutras (encore) dans le gravier. | 5 |
Fernando Alonso | Sa Q3 était brouillonne mais avec les pénalités il était en lutte avec les McLaren pour les places d'honneur avant de devoir abandonner. | 6 |
Sebastian Vettel | Il fut un temps où Vettel était incapable de rater une pole. Cette année, il est incapable de trouver les derniers centièmes pour passer à la prochaine étape de la qualif. Humour. Ceci étant dit, il a fait du mieux qu'il pouvait avec ce qu'il avait. | 5 |
*Barème : Les notes vont de 0 à 10, 0 étant la plus mauvaise, et 10 la meilleure. Il a été déterminé arbitrairement que la note de 5 servirait de note moyenne pour signifier qu'une prestation a été parfaitement correcte, sans rien de particulièrement mauvais mais sans rien de particulièrement bon.