Bulletin de notes du Grand-Prix du Mexique
Professeur Blabla note les copies rendues après le Grand-Prix du Mexique.
PILOTE | REMARQUES | NOTE |
---|---|---|
Max Verstappen | Dominant excepté en qualif et fin gestionnaire en gênant Bottas pour le meilleur tour. | 10 |
Lewis Hamilton | Battu en qualif mais a fait ce qu'il a pu en course. | 8 |
Sergio Pérez | Belle gestion de sa stratégie mais aurait pu viser une marche plus haut avec sa machine. | 6 |
Pierre Gasly | Impossible d'imaginer meilleur résultat. | 10 |
Charles Leclerc | A la traine derrière Sainz, mais a maximisé ses chances au départ. | 5 |
Carlos Sainz | Il a rarement été autant à son aise face à Leclerc cette année. Piégé au départ. | 7 |
Sebastian Vettel | A pris le meilleur résultat possible en qualif et a tenu sa solitude en course. | 8 |
Kimi Räikkönen | A autant maximisé sa qualif que sa course. | 9 |
Fernando Alonso | Bloqué en qualif mais a fait le boulot en course. | 7 |
Lando Norris | Condamné au fond de grille, il a dû remonter à l'ancienne malgré des dépassements difficiles. | 8 |
Antonio Giovinazzi | Excellent départ gâché par la stratégie. Course correcte mais crash en qualifs. | 5 |
Esteban Ocon | Chanceux dans sa malchance au départ, il est bien remonté après sa pénalité de grille. | 6 |
Daniel Ricciardo | L'incident du départ était difficilement évitable mais son rythme était bon tout le week-end. | 6 |
Valtteri Bottas | Bon rythme mais son manque de clairvoyance au départ lui a couté cher, ainsi qu'à son équipier. | 6 |
Lance Stroll | Crash en qualif et invisible en course malgré le potentiel montré par son équipier. | 2 |
George Russell | Bonne qualif et bon départ malgré la pénalité. Victime de problèmes dans le cockpit. | 5 |
Nicholas Latifi | N'a pas mis le feu aux poudres, mais course correcte. | 4 |
Nikita Mazepin | Décent mais pas étincellent. Il a pu briller en début de course grâce à un bon envol. | 5 |
Mick Schumacher | Le bazar du départ aurait pu être évité. | 4 |
Yuki Tsunoda | Malchanceux mais son rythme était correct en qualifs. | 5 |
Débrief de la course :