top of page

Grand Prix | Pole position | Vainqueur | Meilleur tour | Pilote du jour |
---|---|---|---|---|
AUSTRALIE | Lando Norris | Lando Norris | Lando Norris | Lando Norris |
CHINE | Oscar Piastri | Oscar Piastri | Lando Norris | Andrea Kimi Antonelli |
JAPON | Max Verstappen | Max Verstappen | Andrea Kimi Antonelli | Yuki Tsunoda |
BAHREÏN | Oscar Piastri | Oscar Piastri | Oscar Piastri | Lewis Hamilton |
ARABIE SAOUDITE | Max Verstappen | Oscar Piastri | Lando Norris | Max Verstappen |
MIAMI | Max Verstappen | Oscar Piastri | Lando Norris | Oscar Piastri |
ÉMILIE-ROMAGNE | Oscar Piastri | Max Verstappen | Max Verstappen | Max Verstappen |
MONACO | Lando Norris | Lando Norris | Lando Norris | Charles Leclerc |
ESPAGNE | Oscar Piastri | Oscar Piastri | Oscar Piastri | Max Verstappen |
CANADA | George Russell | George Russell | George Russell | Andrea Kimi Antonelli |
AUTRICHE | Lando Norris | Lando Norris | Oscar Piastri | Gabriel Bortoleto |
GRANDE-BRETAGNE | Max Verstappen | Lando Norris | Oscar Piastri | Nico Hülkenberg |
# | PIL | PTS | AUS | sCN | CHN | JPN | BHR | SAU | sMI | MIA | ERO | MNC | ESP | CAN | AUT | GBR | sBE | BEL | HUN | NED | ITA | AZE | SGP | USA | MEX | sSP | SAO | LVG | sQA | QAT | UAE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piastri | 234 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||
2 | Norris | 226 | 1 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | DNF | 1 | 1 | |||||||||||||||
3 | Verstappen | 165 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 17 | 4 | 1 | 4 | 10 | 2 | DNF | 5 | |||||||||||||||
4 | Russell | 147 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 7 | 11 | 4 | 1 | 5 | 10 | |||||||||||||||
5 | Leclerc | 119 | 8 | 5 | Dsq | 4 | 4 | 3 | DNF | 7 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 14 | |||||||||||||||
6 | Hamilton | 103 | 10 | 1 | Dsq | 7 | 5 | 7 | 3 | 8 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||
7 | Antonelli | 63 | 4 | 7 | 6 | 6 | 11 | 6 | 7 | 6 | DNF | 18 | DNF | 3 | DNF | DNF | |||||||||||||||
8 | Albon | 46 | 5 | 11 | 7 | 9 | 12 | 9 | 11 | 5 | 5 | 9 | DNF | DNF | DNF | 8 | |||||||||||||||
9 | Hülkenberg | 37 | 7 | 18 | 15 | 16 | Dsq | 15 | 9 | 14 | 12 | 16 | 5 | 8 | 9 | 3 | |||||||||||||||
10 | Ocon | 23 | 13 | 16 | 5 | 18 | 8 | 14 | 12 | 12 | DNF | 7 | 16 | 9 | 10 | 13 | |||||||||||||||
11 | Hadjar | 21 | DNF | 13 | 11 | 8 | 14 | 10 | 10 | 9 | 6 | 7 | 16 | 11 | DNF | ||||||||||||||||
12 | Stroll | 20 | 6 | 9 | 9 | 20 | 18 | 16 | 5 | 16 | 15 | 15 | FORF | 17 | 14 | 7 | |||||||||||||||
13 | Gasly | 19 | 11 | 12 | Dsq | 13 | 7 | DNF | 8 | 13 | 12 | DNF | 8 | 15 | 13 | 6 | |||||||||||||||
14 | Alonso | 16 | DNF | 10 | DNF | 11 | 15 | 11 | DNF | 15 | 11 | DNF | 9 | 7 | 7 | 9 | |||||||||||||||
15 | Sainz | 13 | DNF | 17 | 10 | 14 | DNF | 8 | DNF | 9 | 8 | 10 | 14 | 10 | DNS | 12 | |||||||||||||||
16 | Lawson | 12 | DNF | 14 | 12 | 17 | 16 | 12 | 13 | DNF | 14 | 8 | 11 | DNF | 6 | DNF | |||||||||||||||
17 | Tsunoda | 10 | 12 | 6 | 16 | 12 | 9 | DNF | 6 | 10 | 10 | 17 | 13 | 12 | 16 | 15 | |||||||||||||||
18 | Bearman | 6 | 14 | 15 | 8 | 10 | 10 | 13 | 14 | DNF | 17 | 12 | 17 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||
19 | Bortoleto | 4 | DNF | 18 | 14 | 19 | 18 | 18 | 15 | DNF | 18 | 14 | 12 | 14 | 8 | DNF | |||||||||||||||
20 | Colapinto | 0 | 16 | 13 | 15 | 13 | 15 | DNS | |||||||||||||||||||||||
21 | Doohan | 0 | DNF | 20 | 13 | 15 | 13 | 17 | 16 | DNF |
Duel qualifications
CON | PIL | TOT | AUS | CHN | JPN | ERO | AUT | BHR | SAU | MIA | MNC | ESP | CAN | GBR | BEL | HUN | NED | ITA | AZE | SGP | USA | MEX | SAO | LVG | QAT | UAE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piastri | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Norris | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Leclerc | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Hamilton | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Verstappen | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Lawson | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Verstappen | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Tsunoda | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Russell | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Antonelli | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Stroll | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Alonso | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Gasly | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | |||||||||||||||
Doohan | 1 | - | - | 1 | - | - | - | |||||||||||||||||||
Gasly | 4 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||
Colapinto | 1 | - | - | - | Out | - | - | - | Dnf | 1 | Out | |||||||||||||||
Hadjar | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Tsunoda | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Hadjar | 8 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Lawson | 2 | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Ocon | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Bearman | 7 | Dnf | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Albon | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Sainz | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Hülkenberg | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Bortoleto | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Duel course
CON | PIL | R | AUS | CHN | JPN | BHR | SAU | MIA | ERO | MNC | ESP | CAN | AUT | GBR | BEL | HUN | NED | ITA | AZE | SGP | USA | MEX | SAO | LVG | QAT | UAE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piastri | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Norris | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Leclerc | 9 | 1 | Dsq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Hamilton | 2 | Dsq | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Verstappen | 8 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | DNF | 1 | |||||||||||||
Tsunoda | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||
Verstappen | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Lawson | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Russell | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Dnf | 1 | Dnf | 1 | 1 | ||||||||||||||
Antonelli | 0 | Out | Dnf | |||||||||||||||||||||||
Stroll | 2 | 1 | Forf | 1 | ||||||||||||||||||||||
Alonso | 7 | Out | DNF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | DNF | 1 | 1 | |||||||||||||||
Gasly | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | Out | 1 | 1 | |||||||||||||||
Colapinto | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | Dns | ||||||||||||||||
Gasly | 3 | 1 | Dsq | 1 | 1 | Dnf | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Doohan | 0 | Out | Dnf | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
Ocon | 7 | 1 | 1 | 1 | Dnf | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Bearman | 2 | 1 | 1 | Dnf | 1 | |||||||||||||||||||||
Hadjar | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Out | ||||||||||||||||||
Lawson | 1 | Dnf | DNF | 1 | Dnf | |||||||||||||||||||||
Hadjar | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Tsunoda | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Albon | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | DNF | DNF | DNF | 1 | |||||||||||||||
Sainz | 1 | Out | Dnf | 1 | DNS | |||||||||||||||||||||
Hülkenberg | 7 | 1 | 1 | Dsq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Bortoleto | 3 | Out | 1 | Dnf | 1 | 1 | Dnf |
bottom of page