top of page

Grand Prix | Pole position | Vainqueur | Meilleur tour | Pilote du jour |
---|---|---|---|---|
AUSTRALIE | Lando Norris | Lando Norris | Lando Norris | Lando Norris |
CHINE | Oscar Piastri | Oscar Piastri | Lando Norris | Andrea Kimi Antonelli |
JAPON | Max Verstappen | Max Verstappen | Andrea Kimi Antonelli | Yuki Tsunoda |
BAHREÏN | Oscar Piastri | Oscar Piastri | Oscar Piastri | Lewis Hamilton |
ARABIE SAOUDITE | Max Verstappen | Oscar Piastri | Lando Norris | Max Verstappen |
MIAMI | Max Verstappen | Oscar Piastri | Lando Norris | Oscar Piastri |
ÉMILIE-ROMAGNE | Oscar Piastri | Max Verstappen | Max Verstappen | Max Verstappen |
MONACO | Lando Norris | Lando Norris | Lando Norris | Charles Leclerc |
ESPAGNE | Oscar Piastri | Oscar Piastri | Oscar Piastri | Max Verstappen |
CANADA | George Russell | George Russell | George Russell | Andrea Kimi Antonelli |
# | PIL | PTS | AUS | sCN | CHN | JPN | BHR | SAU | sMI | MIA | ERO | MNC | ESP | CAN | AUT | GBR | sBE | BEL | HUN | NED | ITA | AZE | SGP | USA | MEX | sSP | SAO | LVG | sQA | QAT | UAE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piastri | 198 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
2 | Norris | 176 | 1 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | DNF | |||||||||||||||||
3 | Verstappen | 155 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 17 | 4 | 1 | 4 | 10 | 2 | |||||||||||||||||
4 | Russell | 136 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 7 | 11 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
5 | Leclerc | 104 | 8 | 5 | Dsq | 4 | 4 | 3 | DNF | 7 | 6 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
6 | Hamilton | 79 | 10 | 1 | Dsq | 7 | 5 | 7 | 3 | 8 | 4 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
7 | Antonelli | 63 | 4 | 7 | 6 | 6 | 11 | 6 | 7 | 6 | DNF | 18 | DNF | 3 | |||||||||||||||||
8 | Albon | 42 | 5 | 11 | 7 | 9 | 12 | 9 | 11 | 5 | 5 | 9 | DNF | DNF | |||||||||||||||||
9 | Ocon | 22 | 13 | 16 | 5 | 18 | 8 | 14 | 12 | 12 | DNF | 7 | 16 | 9 | |||||||||||||||||
10 | Hadjar | 21 | DNF | 13 | 11 | 8 | 14 | 10 | 10 | 9 | 6 | 7 | 16 | ||||||||||||||||||
11 | Hülkenberg | 20 | 7 | 18 | 15 | 16 | Dsq | 15 | 9 | 14 | 12 | 16 | 5 | 8 | |||||||||||||||||
12 | Stroll | 14 | 6 | 9 | 9 | 20 | 18 | 16 | 5 | 16 | 15 | 15 | FORF | 17 | |||||||||||||||||
13 | Sainz | 13 | DNF | 17 | 10 | 14 | DNF | 8 | DNF | 9 | 8 | 10 | 14 | 10 | |||||||||||||||||
14 | Gasly | 11 | 11 | 12 | Dsq | 13 | 7 | DNF | 8 | 13 | 12 | DNF | 8 | 15 | |||||||||||||||||
15 | Tsunoda | 10 | 12 | 6 | 16 | 12 | 9 | DNF | 6 | 10 | 10 | 17 | 13 | 12 | |||||||||||||||||
16 | Alonso | 8 | DNF | 10 | DNF | 11 | 15 | 11 | DNF | 15 | 11 | DNF | 9 | 7 | |||||||||||||||||
17 | Bearman | 6 | 14 | 15 | 8 | 10 | 10 | 13 | 14 | DNF | 17 | 12 | 17 | 11 | |||||||||||||||||
18 | Lawson | 4 | DNF | 14 | 12 | 17 | 16 | 12 | 13 | DNF | 14 | 8 | 11 | DNF | |||||||||||||||||
19 | Bortoleto | 0 | DNF | 18 | 14 | 19 | 18 | 18 | 15 | DNF | 18 | 14 | 12 | 14 | |||||||||||||||||
20 | Colapinto | 0 | 16 | 13 | 15 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
21 | Doohan | 0 | DNF | 20 | 13 | 15 | 13 | 17 | 16 | DNF |
Duel qualifications
CON | PIL | TOT | AUS | CHN | JPN | ERO | AUT | BHR | SAU | MIA | MNC | ESP | CAN | GBR | BEL | HUN | NED | ITA | AZE | SGP | USA | MEX | SAO | LVG | QAT | UAE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piastri | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Norris | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Leclerc | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Hamilton | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Verstappen | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Lawson | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Verstappen | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Tsunoda | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Russell | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Antonelli | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Stroll | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Alonso | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Gasly | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Doohan | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Gasly | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Colapinto | 1 | Out | Dnf | 1 | ||||||||||||||||||||||
Hadjar | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Tsunoda | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Hadjar | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Lawson | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Ocon | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Bearman | 5 | Dnf | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Albon | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Sainz | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Hülkenberg | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Bortoleto | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Duel course
CON | PIL | R | AUS | CHN | JPN | BHR | SAU | MIA | ERO | MNC | ESP | CAN | AUT | GBR | BEL | HUN | NED | ITA | AZE | SGP | USA | MEX | SAO | LVG | QAT | UAE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piastri | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Norris | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Leclerc | 8 | 1 | Dsq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Hamilton | 1 | Dsq | 1 | |||||||||||||||||||||||
Verstappen | 7 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Tsunoda | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||
Verstappen | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Lawson | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
Russell | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Dnf | 1 | Dnf | 1 | |||||||||||||||
Antonelli | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Stroll | 1 | 1 | Forf | |||||||||||||||||||||||
Alonso | 6 | Out | DNF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | DNF | 1 | ||||||||||||||||
Gasly | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | Out | 1 | ||||||||||||||||
Colapinto | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Gasly | 3 | 1 | Dsq | 1 | 1 | DNF | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Doohan | 0 | Out | DNF | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
Ocon | 6 | 1 | 1 | 1 | DNF | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Bearman | 2 | 1 | 1 | DNF | ||||||||||||||||||||||
Hadjar | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Lawson | 0 | DNF | DNF | |||||||||||||||||||||||
Hadjar | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Tsunoda | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Albon | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | DNF | DNF | |||||||||||||||||
Sainz | 1 | Out | DNF | 1 | ||||||||||||||||||||||
Hülkenberg | 6 | 1 | 1 | Dsq | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Bortoleto | 2 | Out | 1 | DNF | 1 |
bottom of page