top of page

La saison 1950 en championnat et hors-championnat !

  • Photo du rédacteur: Blabla
    Blabla
  • 5 nov. 2022
  • 7 min de lecture

Dernière mise à jour : 24 févr.

Pour revivre L'INTÉGRALITÉ de la saison 1950 de Formule 1, avec ses 7 Grand-Prix du championnat du monde et ses 21 courses hors-championnat, tu peux retrouver ci-dessous la liste des courses de la saison, avec un lien guidant vers la course concernée.

Sinon, tu peux simplement revoir le live où nous chinons ces résultats et regardons l'impact qu'ils auraient eu si toutes les courses comptaient ! Avec une petite heure de quiz pour se chauffer...

Course par course


Manche 1 - Grand Prix de Buenos Aires (ARG)

Dimanche 8 janvier 1950

Pole position : Juan Manuel Fangio (2,29,9)
Meilleur tour en course : LuigiVilloresi (2,28,4)
30 tours

1. Luigi Villoresi (I) | Scuderia Ferrari - Ferrari 166 FL - N°44 | 1:18'20.8
2. Dorino Serafini (I) | Scuderia Ferrari - Ferrari 125 C - N°10 | +25.0
3. Clemar Bucci (RA) | C. Bucci - Alfa Romeo 12C-37 - N°20 | +27.7
4. Juan Manuel Fangio (RA) | A.C.A. - Ferrari 166 FL - N°16 | +40.2
5. Felice Bonetto (I) | Scuderia Milano - Maserati 4CLT Milano - N°32 | +1'09.0
6. Nino Farina (I) | Dott G. Farina - Maserati 4CLT - N°2 | +1'48.0
7. Louis Rosier (F) | Écurie Rosier - Talbot T26 C - N°38 | +2'14.2
8. Reg Parnell (GB) | Scuderia Ambrosiana - Maserati 4CLT - N°14 | +2'18.2
9. « B. Bira » (T) | Scuderia Platè - Maserati 4CLT - N°42 | +2'35.0
10. Peter Whitehead (GB) | P.N. Whitehead - Ferrari 125C - N°40 | + 1 tour
11. Clemente Biondetti (I) | L. De Filippis - Maserati 4CLT - N°28 | + 1 tour

DNF. Froilán González (RA) | J. Froilán González - Maserati 4CL - N°8 | 27 tours
DNF. Louis Chiron (MC) | Helvetic - Maserati 4CLT - N°46 | 23 tours
DNF. Eitel Cantoni (ROU) | E. Cantoni - Maserati 4CL - N°26 | 18? tours
DNF. Piero Taruffi (I) | Ing P. Taruffi - Maserati 4CLT - N°22 | 17? tours
DNF. Emmanuel de Graffenried (CH) | Scuderia Platè - Maserati 4CLT - N°30 | 17? tours
DNF. Philippe Étancelin (F) | P. Étancelin - Talbot T26 C - N°4 | 16 tours
DNF. Piero Carini (I) | P. Carini - Maserati 4CLT - N°36 | 16? tours
DNF. Alberto Ascari (I) | Scuderia Ferrari - Ferrari 166 FL - N°12 | 5 tours
DNF. Benedicto Campos (RA) | A.C.A. - Ferrari 166 FL - N°6 | ? tours
DNF. Pascual Puopolo (RA) | San Isidoro - Maserati 4CLT - N°18 | ? tours

DNA. Manfred von Brauchitsch (D) | L. De Filippis - Maserati 4CLT - N°34
DNA. Oscar Gálvez (RA) | O. Gálvez - Alfa Romeo 308 - N°24
Dimanche 15 janvier 1950

Pole position : Alberto Ascari (2:03.7)
Meilleur tour en course : Luigi Villoresi (2:04.7)
37 tours

  1. Alberto Ascari (I) | Scuderia Ferrari - Ferrari 166 FL - N°? | 1:20'45.3
  2. Nino Farina (I) | Privé - Maserati 4CLT - N°? | +19.5
  3. Piero Taruffi (I) | Privé - Maserati 4CLT - N°? | +23.8
  4. Louis Chiron (MC) | Helvetic - Maserati 4CLT - N°? | +1 tour
  5. Emmanuel de Graffenried (CH) | Enrico Platé - Maserati 4CLT - N°? | +1 tour
  6. Froilán González (RA) | Privé - Maserati 4CLT - N°? | +1 tour
  7. Clemente Biondetti (I) | Luigi de Filippis - Maserati 4CLT - N°? | +1 tour
  8. Louis Rosier (F) | Écurie Rosier - Talbot-Lago T26C - N°? | +2 tours
  9. Prince Bira (T) | Enrico Platé - Maserati 4CLT - N°? | +2 tours
  10. Reg Parnell (GB) | Scuderia Ambrosiana - Maserati 4CLT - N°? | +2 tours
  11. Philippe Étancelin (F) | Privé - Talbot-Lago T26C - N°? | +2 tours
  12. Piero Carini (I) | Privé - Maserati 4CLT - N°? | +4 tours

DNF. Benedicto Campos (RA) | A.C.A. - Ferrari 166 FL - N°? | 13 tours
DNF. Juan Manuel Fangio (RA) | A.C.A. - Ferrari 166 FL - N°? | Collision - 12 tours
DNF. Luigi Villoresi (I) | Scuderia Ferrari - Ferrari 166 FL - N°? | Collision - 12 tours
DNF. Dorino Serafini (I) | Ferrari 166 FL - Ferrari 125C - N°? | 3 tours
DNF. Felice Bonetto (I) | Scuderia Milano - Maserati 4CLT - N°? | 2 tours

Manche 3 - Grand Prix de Rosario (ROS)

Dimanche 22 janvier 1950

Pole position : Juan Manuel Fangio (1:43.1)
Meilleur tour en course : Juan Manuel Fangio (1:43.6)

50 tours

1. Luigi Villoresi (I) | Scuderia Ferrari - Ferrari 166 FL - N°? | 1h30m51.6
2. Benedicto Campos (RA) | A.C.A. - Ferrari 166 C 011F - N°? | 1h32m14.5
3. Nino Farina (I) | Dott G. Farina - Maserati 4CLT 1609 (1.7 sc) - N°? | +1 tour
4. Reg Parnell (GB) | Scuderia Ambrosiana - Maserati 4CLT 1596 (1.5 sc) - N°? | +2 tours
5. Clemar Bucci (RA) | Privé - Alfa Romeo 12C-37 51204 (4.6 sc) - N°? | +3 tours
6. Philippe Étancelin (F) | P. Étancelin - Talbot-Lago T26C 110008 (4.5) - N°? | +3 tours
7. Froilán González (RA) | Privé - Maserati 4CLT (1.5 sc) - N°? | +3 tours
8. Eitel Cantoni (ROU) | Privé - Maserati 4CL (1.5 sc) - N°? | +3 tours
9. Emmanuel de Graffenried (CH) | Enrico Platé - Maserati 4CLT 1601 (1.7 sc) - N°? | +3 tours
10. Pascual Puopolo (RA) | San Isidoro - Maserati 4CLT 1605 (1.5 sc) - N°? | +6 tours

DNF. Juan Manuel Fangio (RA) | A.C.A. - Ferrari 166 FL 013F (2.0 sc) - N°? | Moteur - 16 tours
DNF. Alberto Ascari (I) | Scuderia Ferrari - Ferrari 166 FL (2.0 sc) - N°? | Surchauffe - ? tours
DNF. Dorino Serafini (I) | Scuderia Ferrari - Ferrari 125 C (1.5 sc) - N°? | ? tours
DNF. Piero Taruffi (I) | Ing P. Taruffi - Maserati 4CLT 1610 (1.7 sc) - N°? | ? tours
DNF. Clemente Biondetti (I) | Luigi de Filippis - Maserati 4CLT 1603 (1.7 sc) - N°? | ? tours
DNF. Piero Carini (I) | Piero Carini - Maserati 4CLT 1608 (1.5 sc) - N°? | ? tours
DNF. Felice Bonetto (I) | Scuderia Milano - Maserati 4CLT (1.5 sc) - N°? | ? tours

DNA. Prince Bira (T) | Scuderia Platè - Maserati 4CLT 1607 (1.5 sc) - N°?
DNA. Ernesto Nanni (?) | Privé - Maserati (1.5 sc) - N°?
Lundi 10 avril 1950 - Grand Prix de Pau

Pole position : Juan Manuel Fangio (1:43.1)
Meilleur tour en course : Juan Manuel Fangio (1:42.8)

110 tours

1. Juan Manuel Fangio (RA) | Scuderia Achille Varzi - Maserati 4CLT/48 - N°10 | 3h14:20.0
2. Luigi Villoresi (I) | Scuderia Ferrari - Ferrari 125 - N°2 | +30.5
3. Louis Rosier (F) | Écurie Rosier - Talbot-Lago T26C - N°14 | +1:02.2
4. Raymond Sommer (F) | Scuderia Ferrari - Ferrari 125 - N°6 | +1 tour
5. Robert Manzon (F) | Équipe Gordini - Simca-Gordini T15 - N°22 | +4 tours
6. Pierre Levegh (F) | Privé - Talbot-Lago T26C - N°28 | +6 tours
7. Maurice Trintignant (F) | Équipe Gordini - Simca-Gordini T15 - N°20 | +7 tours
8. Charles Pozzi / Georges Grignard (F) | Privé - Talbot-Lago T26C - N°16 | +10 tours

DNF. Louis Chiron (MC) | Officine Alfieri Maserati - Maserati 4CLT/48 - N°18 | 56 tours (Problème mécanique)
DNF. Eugène Chaboud (F) | Écurie Lutetia - Talbot-Lago T26C - N°30 | 41 tours (Abandon)
DNF. Philippe Étancelin (F) | Privé - Talbot-Lago T26C - N°32 | 36 tours (Abandon)
DNF. André Simon (F) | Privé - Simca-Gordini T15 - N°24 | 22 tours (Abandon)
DNF. Harry Schell (USA) | Équipe Gordini - Simca-Gordini T15 - N°26 | 21 tours (Accident)
DNF. Henri Louveau (F) | Privé - Talbot-Lago T26C - N°12 | 6 tours (Problème mécanique)

DNA. Paul Vallée (F) | Écurie Gordini - Simca-Gordini T15 - N°? (Non-partant)

Manche 6 - Richmond Trophy (RCH)

Lundi 10 avril 1950

Pole position : Cuth Harrison (tirage au sort)
Meilleur tour en course : Reg Parnell (1:46.0)
11 tours

1. Reg Parnell (GB) | Scuderia Ambrosiana - Maserati 4CLT/48 - N°22 | 11 tours
2. Emmanuel de Graffenried (CH) | Enrico Platé - Maserati 4CLT/48 - N°20 | 11 tours
3. Brian Shawe-Taylor (GB) | Privé - ERA B - N°29 | 11 tours
4. Cuth Harrison (GB) | Privé - ERA B - N°28 | 11 tours
5. Graham Whitehead (GB) | Privé - ERA B - N°25 | 11 tours
6. George Abecassis (GB) | HW Motors - HWM 51 - N°5 | 11 tours
7. Colin Murray (GB) | Privé - Maserati 4CL - N°32 | 10 tours
8. Philip Fotheringham-Parker (GB) | Privé - Maserati 4CL - N°31 | 10 tours
9. Gordon Watson (GB) | Privé - Alta F2 - N°33 | 9 tours

DNF. Prince Bira (T) | Enrico Platé - Maserati 4CLT/48 - N°21 | 4 tours
DNF. Peter Whitehead (GB) | Privé - Ferrari 125 - N°24 | 0 tours

DNA. Peter Walker (GB) | Privé - ERA E - N°26
DNA. David Hampshire (GB) | Scuderia Ambrosiana - Maserati 4CLT/48 - N°23 | Non participation
DNA. Tony Rolt (GB) | Rob Walker Racing Team - Delage 15 S8 - N°30 | Non participation
DNA. Archie Butterworth (GB) | Privé - AJB . - N°34 | Non participation


SOURCES CONTRADICTOIRES - L'une classe les DNF et pas l'autre... on a choisi de les classer, comme ce serait le cas aujourd'hui

1 commentaire


Bienvenue sur Nine Casino, votre destination de jeu ultime ! Explorez une ludothèque impressionnante avec des milliers de machines à sous, des jeux de table passionnants et un casino en direct immersif. Profitez d'un bonus de bienvenue généreux et de promotions régulières pour booster vos Nine Casino gains. Avec une interface fluide, des paiements rapides et une sécurité de pointe, Nine Casino vous promet une expérience inégalée. Rejoignez-nous et découvrez un univers de divertissement sans fin

J'aime
F1 moderne blabla 24 live.png
This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA, FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX and related marks are trade mark of Formula One Licensing B.V.

Formule Blabla est un projet de O.S. Production, qui est une association loi 1901 à but non lucratif.
bottom of page