top of page

La saison 1950 en championnat et hors-championnat !

  • Photo du rédacteur: Blabla
    Blabla
  • 5 nov. 2022
  • 7 min de lecture

Dernière mise à jour : 24 févr.

Pour revivre L'INTÉGRALITÉ de la saison 1950 de Formule 1, avec ses 7 Grand-Prix du championnat du monde et ses 21 courses hors-championnat, tu peux retrouver ci-dessous la liste des courses de la saison, avec un lien guidant vers la course concernée.

Sinon, tu peux simplement revoir le live où nous chinons ces résultats et regardons l'impact qu'ils auraient eu si toutes les courses comptaient ! Avec une petite heure de quiz pour se chauffer...

Course par course


Manche 1 - Grand Prix de Buenos Aires (ARG)

Dimanche 8 janvier 1950

Pole position : Juan Manuel Fangio (2,29,9)
Meilleur tour en course : LuigiVilloresi (2,28,4)
30 tours

1. Luigi Villoresi (I) | Scuderia Ferrari - Ferrari 166 FL - N°44 | 1:18'20.8
2. Dorino Serafini (I) | Scuderia Ferrari - Ferrari 125 C - N°10 | +25.0
3. Clemar Bucci (RA) | C. Bucci - Alfa Romeo 12C-37 - N°20 | +27.7
4. Juan Manuel Fangio (RA) | A.C.A. - Ferrari 166 FL - N°16 | +40.2
5. Felice Bonetto (I) | Scuderia Milano - Maserati 4CLT Milano - N°32 | +1'09.0
6. Nino Farina (I) | Dott G. Farina - Maserati 4CLT - N°2 | +1'48.0
7. Louis Rosier (F) | Écurie Rosier - Talbot T26 C - N°38 | +2'14.2
8. Reg Parnell (GB) | Scuderia Ambrosiana - Maserati 4CLT - N°14 | +2'18.2
9. « B. Bira » (T) | Scuderia Platè - Maserati 4CLT - N°42 | +2'35.0
10. Peter Whitehead (GB) | P.N. Whitehead - Ferrari 125C - N°40 | + 1 tour
11. Clemente Biondetti (I) | L. De Filippis - Maserati 4CLT - N°28 | + 1 tour

DNF. Froilán González (RA) | J. Froilán González - Maserati 4CL - N°8 | 27 tours
DNF. Louis Chiron (MC) | Helvetic - Maserati 4CLT - N°46 | 23 tours
DNF. Eitel Cantoni (ROU) | E. Cantoni - Maserati 4CL - N°26 | 18? tours
DNF. Piero Taruffi (I) | Ing P. Taruffi - Maserati 4CLT - N°22 | 17? tours
DNF. Emmanuel de Graffenried (CH) | Scuderia Platè - Maserati 4CLT - N°30 | 17? tours
DNF. Philippe Étancelin (F) | P. Étancelin - Talbot T26 C - N°4 | 16 tours
DNF. Piero Carini (I) | P. Carini - Maserati 4CLT - N°36 | 16? tours
DNF. Alberto Ascari (I) | Scuderia Ferrari - Ferrari 166 FL - N°12 | 5 tours
DNF. Benedicto Campos (RA) | A.C.A. - Ferrari 166 FL - N°6 | ? tours
DNF. Pascual Puopolo (RA) | San Isidoro - Maserati 4CLT - N°18 | ? tours

DNA. Manfred von Brauchitsch (D) | L. De Filippis - Maserati 4CLT - N°34
DNA. Oscar Gálvez (RA) | O. Gálvez - Alfa Romeo 308 - N°24

Manche 3 - Grand Prix de Rosario (ROS)

Manche 6 - Richmond Trophy (RCH)



SOURCES CONTRADICTOIRES - L'une classe les DNF et pas l'autre... on a choisi de les classer, comme ce serait le cas aujourd'hui

Comments


F1 moderne blabla 24 live.png
This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA, FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX and related marks are trade mark of Formula One Licensing B.V.

Formule Blabla est un projet de O.S. Production, qui est une association loi 1901 à but non lucratif.
bottom of page