En attendant le débrief en vidéo, professeur Blabla, expert en blablatologie, note les copies rendues après le Grand-Prix de Singapour 2022.
PILOTE | REMARQUE | NOTE |
---|---|---|
Sergio Pérez | Une petite erreur le prive de la pole pour 22 millièmes. Mais il se refait au départ et charge pour une de ses plus fortes victoires, restant imperméable à la pression. On dira bien que Checo n'a "que" 4 succès en F1, mais tous sont dignes d'intérêt. | 8 |
Charles Leclerc | Il a dû compter sur des bafouilles de Red Bull pour prendre la pole mais il a été encore une fois parfait dans l'exercice qualificatif. Red Bull et Pérez avaient plus de rythme mais sur ce tracé, on peut se demander : "et s'il avait eu un meilleur envol ?" | 8 |
Carlos Sainz | J'ose lui ajouter un point car il prend le podium. Mais que diantre, il a été humilié par Leclerc en rythme de course, malgré une qualif très correcte. | 4 |
Lando Norris | Lando continue de maximiser ses samedis et dimanches, avec la P6 en qualif et la P5 volée à Alonso au départ. Une course bien sage et très bien récompensée. | 8 |
Daniel Ricciardo | A l'instar de Sainz, j'ose le point bonus pour le résultat inespéré. Mais une telle humiliation en qualif et en course ça pique. Dans les 35 dernières minutes, après la SC, il concède plus de 30 secondes à Norris. Heureusement que la SC a sauvé son week-end car on a de la peine pour lui. | 4 |
Lance Stroll | Un week-end propre. Il n'en fallait pas plus pour maximiser le potentiel de l'Aston dans ces conditions piégeuses. Il reste sagement à sa place et laisse Max et Lewis se viander derrière lui, pendant que Vettel et Gasly se font avoir sous SC. | 8 |
Max Verstappen | Victime d'une erreur de son stand en qualifs, il perd la pole avant d'être victime d'une défaillance au départ. Mais malgré ses belles promesses, il n'a pas pu faire grand chose dans les rues de Singapour avec une erreur couteuse en fin de course. | 4 |
Sebastian Vettel | Une Q2 difficile en slicks mais il se pardonne avec un excellent premier tour. Si ce n'était pas pour la SC, le top 5 lui était promis. | 8 |
Lewis Hamilton | Très difficile. D'un côté, Lewis était très rapide, proche des chronos des meneurs. Il menaçait Sainz pour le podium. D'un autre côté, son crash en course lui a coûté beaucoup. | 4 |
Pierre Gasly | A révélé le potentiel de sa voiture en qualif et en course, détruisant son équipier en rythme et jouant de beaux points. Hélas, passer trop tôt en slicks l'a éloigné de la lutte avec Vettel et il sauve un maigre point. | 7 |
Valtteri Bottas | Une élimination en Q1 décevante mais une course sage et propre à défaut d'être flamboyante. Dommage de finir si près des points. | 5 |
Kevin Magnussen | Du KMag des grands jours à nous sortir une Q3 inespérée sur ce tracé où il a enregistré ses deux meilleurs tours en F1. Mais, pour la 3e fois cette année, il a montré trop de muscle au départ et la FIA l'a forcé à passer aux stands pour réparer son aileron avant. | 5 |
Mick Schumacher | Ca se joue à rien. Il était bien content d'être proche de son équipier pour sa première à Marina Bay. Mais si ce n'était pas pour un arrêt un tour trop précoce, il était dans les points sans le moindre doute. | 6 |
George Russell | On pourra déplorer un problème de réglage moteur qui donnait l'impression que la voiture accélérait même le pied levé mais les nombreuses erreurs en font le pire week-end de George de l'année. | 2 |
Yuki Tsunoda | Le pari des INTER en Q3 n'était pas judicieux mais il avait une belle place sur la grille. Une fausse manip de sa part active l'antistall et l'envoie dehors, lui faisant perdre tout espoir de points, avant de simplement se mettre dans le mur. | 2 |
Alexander Albon | Sans surprise le fond de grille était attendu sur ce tracé. Mais Albon ne peut s'en prendre qu'à lui : tête-à-queue au 1er tour et plongeon dans le mur en luttant contre Magnussen. | 2 |
Esteban Ocon | Ah, Ocon et les problèmes en qualif... En Q1 c'est un problème de frein qui l'a privé de mieux. Il n'était pas dans le dixième d'Alonso mais n'était pas loin non plus et il remontait bien avant d'avoir aussi un problème moteur. | 4 |
Fernando Alonso | Singapour et Alonso c'est une histoire d'amour. Et il l'a prouvé avec un rythme impressionnant tout le week-end. Il faisait un bon boulot, chassant Norris et défendant de Verstappen, lorsque son moteur a lâché. | 8 |
Nicholas Latifi | Il s'est encore plaint d'un problème dans sa colonne de direction et, en qualifs, de problèmes de freins. Soit. Mais Zhou dira qu'il souffrait surtout de ses rétroviseurs. | 1 |
Zhou Guanyu | Il peut être fier d'avoir été dans le rythme, et avoir battu Bottas, pour sa première ici. Hélas un problème d'anti-stall ruine sa course. Latifi est venu à son secours pour l'achever. | 5 |
*Barème : Les notes vont de 0 à 10, 0 étant la plus mauvaise, et 10 la meilleure. Il a été déterminé arbitrairement que la note de 5 servirait de note moyenne pour signifier qu'une prestation a été parfaitement correcte, sans rien de particulièrement mauvais mais sans rien de particulièrement bon.
Comments