top of page

Date | N° | Grand Prix | Circuit | Vainqueur | Constructeur | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/01/1950 | F1 | Buenos Aires | Palermo | Luigi Villoresi | Ferrari | |||
15/01/1950 | F1 | Général San Martín | El Torreón | Alberto Ascari | Ferrari | |||
22/01/1950 | F1 | Rosario | Rosario | Luigi Villoresi | Ferrari | |||
10/04/1950 | F1 | Pau | Pau-Ville | Juan Manuel Fangio | Maserati | |||
10/04/1950 | F1 | Richmond Trophy | Goodwood | Reg Parnell | Maserati | |||
16/04/1950 | F1 | San Remo | Ospedaletti | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo | |||
30/04/1950 | F1 | Paris | Montlhéry | Georges Grignard | Talbot-Lago | |||
13/05/1950 | 1 | Grande-Bretagne | Silverstone | Giuseppe Farina | Alfa Romeo | |||
21/05/1950 | 2 | Monaco | Monte-Carlo | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo | |||
30/05/1950 | 3 | Indy 500 | Indianapolis | Johnnie Parsons | Kurtis Kraft | |||
04/06/1950 | 4 | Suisse | Bremgarten | Giuseppe Farina | Alfa Romeo | |||
04/06/1950 | F1 | Kanonloppet | Karlskoga | Gunnar Carlsson | Ford-Mercury | |||
15/06/1950 | F1 | British Empire Trophy | Douglas | Bob Gerard | ERA | |||
18/06/1950 | 5 | Belgique | Spa-Francorchamps | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo | |||
02/07/1950 | 6 | France | Reims-Gueux | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo | |||
09/07/1950 | F1 | Bari | Lungomare | Giuseppe Farina | Alfa Romeo | |||
13/07/1950 | F1 | J.C.C. Jersey Road Race | Saint Helier | Peter Whitehead | Ferrari | |||
16/07/1950 | F1 | Circuit de l'Albigeois | Albi | Louis Rosier | Talbot-Lago | |||
23/07/1950 | F1 | Grand Prix des Pays-Bas | Zandvoort | Louis Rosier | Talbot-Lago | |||
30/07/1950 | F1 | Nations | Genève | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo | |||
07/08/1950 | F1 | Nottingham Trophy | Gamston | David Hampshire | Maserati | |||
12/08/1950 | F1 | Ulster Trophy | Dundrod | Peter Whitehead | Ferrari | |||
15/08/1950 | F1 | Coppa Acerbo | Pescara | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo | |||
19/08/1950 | F1 | Sheffield Telegraph Trophy | Gamston | Cuth Harrison | ERA | |||
26/08/1950 | F1 | BRDC International Trophy | Silverstone | Giuseppe Farina | Alfa Romeo | |||
03/09/1950 | 7 | Italie | Monza | Giuseppe Farina | Alfa Romeo | |||
30/09/1950 | F1 | Goodwood Trophy | Goodwood | Reg Parnell | BRM | |||
29/10/1950 | F1 | Penya Rhin | Pedralbes | Alberto Ascari | Ferrari | |||
17/12/1950 | F1 | Chili | Santiago | Juan Manuel Fangio | Ferrari | |||
11/03/1951 | F1 | Syracuse | Syracuse | Luigi Villoresi | Ferrari | |||
26/03/1951 | F1 | Pau | Pau-Ville | Luigi Villoresi | Ferrari | |||
26/03/1951 | F1 | Richmond Trophy | Goodwood | Prince Bira | Maserati | |||
22/04/1951 | F1 | San Remo | Ospedaletti | Alberto Ascari | Ferrari | |||
29/04/1951 | F1 | Bordeaux | Bordeaux | Louis Rosier | Talbot-Lago | |||
05/05/1951 | F1 | BRDC International Trophy | Silverstone | Reg Parnell | Ferrari | |||
20/05/1951 | F1 | Paris | Bois de Boulogne | Giuseppe Farina | Maserati | |||
27/05/1951 | 8 | Suisse | Bremgarten | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo | |||
30/05/1951 | 9 | Indy 500 | Indianapolis | Lee Wallard | Kurtis Kraft | |||
02/06/1951 | F1 | Ulster Trophy | Dundrod | Giuseppe Farina | Alfa Romeo | |||
17/06/1951 | 10 | Belgique | Spa-Francorchamps | Giuseppe Farina | Alfa Romeo | |||
01/07/1951 | 11 | France | Reims-Gueux | Juan Manuel Fangio / Luigi Fagioli | Alfa Romeo | |||
14/07/1951 | 12 | Grande-Bretagne | Silverstone | José Froilán González | Ferrari | |||
21/07/1951 | F1 | Écosse | Winfield | Philip Fotheringham-Parker | Maserati | |||
22/07/1951 | F1 | Pays-Bas | Zandvoort | Louis Rosier | Talbot-Lago | |||
29/07/1951 | 13 | Allemagne | Nürburgring | Alberto Ascari | Ferrari | |||
05/08/1951 | F1 | Albi | Albi | Maurice Trintignant | Simca-Gordini | |||
15/08/1951 | F1 | Coppa Acerbo | Pescara | José Froilán González | Ferrari | |||
02/09/1951 | F1 | Bari | Bari | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo | |||
16/09/1951 | 14 | Italie | Monza | Alberto Ascari | Ferrari | |||
29/09/1951 | F1 | Goodwood Trophy | Goodwood | Giuseppe Farina | Alfa Romeo | |||
28/10/1951 | 15 | Espagne | Pedralbes | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo | |||
20/01/1952 | F1 | Rio de Janeiro | Gávea | José Froilán González | Ferrari | |||
16/03/1952 | F2 | Syracuse | Syracuse | Alberto Ascari | Ferrari | |||
23/03/1952 | F1 | Uruguay | Piriápolis | Juan Manuel Fangio | Ferrari | |||
30/03/1952 | F1 | Montevideo | Piriápolis | Juan Manuel Fangio | Ferrari | |||
06/04/1952 | F1 | Valentino | Valentino Park | Luigi Villoresi | Ferrari | |||
14/04/1952 | F1 | Richmond Trophy | Goodwood | José Froilán González | Ferrari | |||
14/04/1952 | F1 | Lavant Cup | Goodwood | Mike Hawthorn | Cooper-Bristol | |||
14/04/1952 | F2 | Pau | Pau-Ville | Alberto Ascari | Ferrari | |||
19/04/1952 | F1 | Ibsley | Ringwood | Mike Hawthorn | Cooper-Bristol | |||
20/04/1952 | F1 RDA | Rostock Osthafenkurs | Rostock | Paul Greifzu | BMW-Eigenbau | |||
27/04/1952 | F2 | Marseille | Marseille | Alberto Ascari | Ferrari | |||
03/05/1952 | F1 | Aston Martin Owners Club Grand Prix | Snetterton | Dickie Stoop | Frazer Nash | |||
04/05/1952 | F1 RDA | Bernau Autobahnschleife | Bernau | Rudolf Krause | BMW-Reif | |||
10/05/1952 | F1 | BRDC International Trophy | Silverstone | Lance Macklin | HWM-Alta | |||
11/05/1952 | F1 | Naples | Posillipo | Giuseppe Farina | Ferrari | |||
11/05/1952 | F1 RDA | Dessau Autobahnspinne | Dessau | Fritz Riess | Veritas-Meteor | |||
11/05/1952 | F1 | Eläintarhanajot | Eläintarharata | Roger Laurent | Talbot-Lago | |||
18/05/1952 | 16 | Suisse | Bremgarten | Piero Taruffi | Ferrari | |||
25/05/1952 | F1 | Paris | Montlhéry | Piero Taruffi | Ferrari | |||
25/05/1952 | F2 | ADAC Eifelrennen | Nürburgring | Rudi Fischer | Ferrari | |||
30/05/1952 | 17 | Indy 500 | Indianapolis | Troy Ruttman | Kuzma | |||
01/06/1952 | F2 | Frontières | Chimay | Paul Fr ère | HWM-Alta | |||
01/06/1952 | F1 | Albi | Albi | Louis Rosier | Ferrari | |||
02/06/1952 | F1 RDA | Leipzig Stadtparkrennen | Leipzig | Edgar Barth | IFA-Kollektiv | |||
07/06/1952 | F1 | Ulster Trophy | Dundrod | Piero Taruffi | Ferrari | |||
08/06/1952 | F2 | Circuit du lac d'Aix-les-Bains | Aix-les-Bains | Jean Behra | Gordini | |||
08/06/1952 | F1 RDA | Strassen-Rennen Halle-Saale-Schleife | Halle-Saale-Schleife | Edgar Barth | IFA-Kollektiv | |||
08/06/1952 | F2 | Monza | Monza | Giuseppe Farina | Ferrari | |||
21/06/1952 | F1 | West Essex CC Race | Boreham | Reg Parnell | Cooper-Bristol | |||
22/06/1952 | 18 | Belgique | Spa-Francorchamps | Alberto Ascari | Ferrari | |||
29/06/1952 | F2 | La Marne | Reims-Gueux | Jean Behra | Gordini | |||
06/07/1952 | 19 | France | Rouen-Les-Essarts | Alberto Ascari | Ferrari | |||
13/07/1952 | F2 | Sables-d'Olonne | Rudelière | Luigi Villoresi | Ferrari | |||
13/07/1952 | F1 | Hedemoraloppet | Hedemora | Erik Lundgren | EL Special | |||
19/07/1952 | 20 | Grande-Bretagne | Silverstone | Alberto Ascari | Ferrari | |||
27/07/1952 | F2 | Caen | Circuit de La Prairie | Maurice Trintignant | Gordini | |||
02/08/1952 | F1 | Daily Mail Trophy | Boreham | Luigi Villoresi | Ferrari | |||
03/08/1952 | 21 | Allemagne | Nürburgring | Alberto Ascari | Ferrari | |||
10/08/1952 | F2 | Comminges | Comminges | André Simon | Ferrari | |||
17/08/1952 | 22 | Pays-Bas | Zandvoort | Alberto Ascari | Ferrari | |||
17/08/1952 | F1 RDA | Strassen-rennen Leipzig | Leipzig | Hans Stuck | AFM-BMW | |||
23/08/1952 | F1 | National Trophy | Turnberry | Mike Hawthorn | Connaught | |||
24/08/1952 | F2 | La Baule | La Baule-Escoublac | Alberto Ascari | Ferrari | |||
31/08/1952 | F1 RDA | DMV Grenzlandringrennen | Grenzlandring | Toni Ulmen | Veritas | |||
31/08/1952 | F1 | Kanonloppet | Karlskoga | Erik Lundgren | EL Special | |||
07/09/1952 | 23 | Italie | Monza | Alberto Ascari | Ferrari | |||
07/09/1952 | F1 RDA | Sachsenringrennen | Sachsenring | Edgar Barth | EMW-BMW | |||
14/09/1952 | F1 | Skarpnäcksloppet | Skarpnäck | Gunnar Carlsson | Ford-Mercury | |||
14/09/1952 | F1 | Modène | Modena | Luigi Villoresi | Ferrari |
bottom of page