top of page

Date | N° | Grand Prix | Circuit | Vainqueur | Constructeur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/03/1970 | 185 | Afrique du Sud | Kyalami | Jack Brabham | Brabham-Ford | ||
22/03/1970 | HC | Race of Champions | Brands Hatch | Jackie Stewart | March-Ford | ||
19/04/1970 | 186 | Espagne | Jarama | Jackie Stewart | March-Ford | ||
26/04/1970 | HC | International Trophy | Silverstone | Chris Amon | March-Ford | ||
10/05/1970 | 187 | Monaco | Monaco | Jochen Rindt | Lotus-Ford | ||
07/06/1970 | 188 | Belgique | Spa-Francorchamps | Pedro Rodríguez | BRM | ||
21/06/1970 | 189 | Pays-Bas | Park Zandvoort | Jochen Rindt | Lotus-Ford | ||
05/07/1970 | 190 | France | Charade | Jochen Rindt | Lotus-Ford | ||
18/07/1970 | 191 | Grande-Bretagne | Brands Hatch | Jochen Rindt | Lotus-Ford | ||
02/08/1970 | 192 | Allemagne | Hockenheim | Jochen Rindt | Lotus-Ford | ||
16/08/1970 | 193 | Autriche | Österreichring | Jacky Ickx | Ferrari | ||
22/08/1970 | HC | International Gold Cup | Oulton Park | John Surtees | Surtees-Ford | ||
06/09/1970 | 194 | Italie | Monza | Clay Regazzoni | Ferrari | ||
20/09/1970 | 195 | Canada | Mont-Tremblant | Jacky Ickx | Ferrari | ||
04/10/1970 | 196 | États-Unis | Watkins Glen | Emerson Fittipaldi | Lotus-Ford | ||
25/10/1970 | 197 | Mexique | Hermanos Rodríguez | Jacky Ickx | Ferrari | ||
24/01/1971 | HC | Argentine | Buenos Aires | Chris Amon | Matra-Ford | ||
06/03/1971 | 198 | Afrique du Sud | Kyalami | Mario Andretti | Ferrari | ||
21/03/1971 | HC | Race of Champions | Brands Hatch | Clay Regazzoni | Ferrari | ||
28/03/1971 | HC | Questor | Ontario Motor Speedway | Mario Andretti | Ferrari | ||
09/04/1971 | HC | International Spring Trophy | Oulton Park | Pedro Rodríguez | BRM | ||
18/04/1971 | 199 | Espagne | Montjuïc | Jackie Stewart | Tyrrell-Ford | ||
26/04/1971 | HC | International Trophy | Silverstone | Graham Hill | Brabham-Ford | ||
23/05/1971 | 200 | Monaco | Monaco | Jackie Stewart | Tyrrell-Ford | ||
13/06/1971 | HC | Jochen Rindt Gedachtnisrennen | Hockenheim | Jacky Ickx | Ferrari | ||
20/06/1971 | 201 | Pays-Bas | Park Zandvoort | Jacky Ickx | Ferrari | ||
04/07/1971 | 202 | France | Paul Ricard | Jackie Stewart | Tyrrell-Ford | ||
17/07/1971 | 203 | Grande-Bretagne | Silverstone | Jackie Stewart | Tyrrell-Ford | ||
01/08/1971 | 204 | Allemagne | Nürburgring | Jackie Stewart | Tyrrell-Ford | ||
15/08/1971 | 205 | Autriche | Österreichring | Jo Siffert | BRM | ||
22/08/1971 | HC | International Gold Cup | Oulton Park | John Surtees | Surtees-Ford | ||
05/09/1971 | 206 | Italie | Monza | Peter Gethin | BRM | ||
19/09/1971 | 207 | Canada | Mosport Raceway | Jackie Stewart | Tyrrell-Ford | ||
03/10/1971 | 208 | États-Unis | Watkins Glen | François Cevert | Tyrrell-Ford | ||
24/10/1971 | HC | Victory Race | Brands Hatch | Peter Gethin | BRM | ||
23/01/1972 | 209 | Argentine | Juan y Oscar Gálvez | Jackie Stewart | Tyrrell-Ford | ||
04/03/1972 | 210 | Afrique du Sud | Kyalami | Denny Hulme | McLaren-Ford | ||
19/03/1972 | HC | Race of Champions | Brands Hatch | Emerson Fittipaldi | Lotus-Ford | ||
30/03/1972 | HC | Brésil | Interlagos | Carlos Reutemann | Brabham-Ford | ||
23/04/1972 | HC | International Trophy | Silverstone | Emerson Fittipaldi | Lotus-Ford | ||
01/05/1972 | 211 | Espagne | Jarama | Emerson Fittipaldi | Lotus-Ford | ||
14/05/1972 | 212 | Monaco | Monaco | Jean-Pierre Beltoise | BRM | ||
29/05/1972 | HC | International Gold Cup | Oulton Park | Denny Hulme | McLaren-Chevrolet | ||
04/06/1972 | 213 | Belgique | Nivelles-Baulers | Emerson Fittipaldi | Lotus-Ford | ||
18/06/1972 | HC | Republica Italiana | Vallelunga | Emerson Fittipaldi | Lotus-Ford | ||
02/07/1972 | 214 | France | Charade | Jackie Stewart | Tyrrell-Ford | ||
15/07/1972 | 215 | Grande-Bretagne | Brands Hatch | Emerson Fittipaldi | Lotus-Ford | ||
30/07/1972 | 216 | Allemagne | Nürburgring | Jacky Ickx | Ferrari | ||
13/08/1972 | 217 | Autriche | Österreichring | Emerson Fittipaldi | Lotus-Ford | ||
10/09/1972 | 218 | Italie | Monza | Emerson Fittipaldi | Lotus-Ford | ||
24/09/1972 | 219 | Canada | Mosport Raceway | Jackie Stewart | Tyrrell-Ford | ||
08/10/1972 | 220 | États-Unis | Watkins Glen | Jackie Stewart | Tyrrell-Ford | ||
22/10/1972 | HC | Victory Race | Brands Hatch | Jean-Pierre Beltoise | BRM | ||
28/01/1973 | 221 | Argentine | Juan y Oscar Gálvez | Emerson Fittipaldi | Lotus-Ford | ||
11/02/1973 | 222 | Brésil | Interlagos | Emerson Fittipaldi | Lotus-Ford | ||
03/03/1973 | 223 | Afrique du Sud | Kyalami | Jackie Stewart | Tyrrell-Ford | ||
18/03/1973 | HC | Race of Champions | Brands Hatch | Peter Gethin | Chevron-Chevrolet | ||
08/04/1973 | HC | International Trophy | Silverstone | Jackie Stewart | Tyrrell-Ford | ||
29/04/1973 | 224 | Espagne | Montjuïc | Emerson Fittipaldi | Lotus-Ford | ||
20/05/1973 | 225 | Belgique | Zolder | Jackie Stewart | Tyrrell-Ford | ||
03/06/1973 | 226 | Monaco | Monaco | Jackie Stewart | Tyrrell-Ford | ||
17/06/1973 | 227 | Suède | Scandinavian Raceway | Denny Hulme | McLaren-Ford | ||
01/07/1973 | 228 | France | Paul Ricard | Ronnie Peterson | Lotus-Ford | ||
14/07/1973 | 229 | Grande-Bretagne | Silverstone | Peter Revson | McLaren-Ford | ||
29/07/1973 | 230 | Pays-Bas | Park Zandvoort | Jackie Stewart | Tyrrell-Ford | ||
05/08/1973 | 231 | Allemagne | Nürburgring | Jackie Stewart | Tyrrell-Ford | ||
19/08/1973 | 232 | Autriche | Österreichring | Ronnie Peterson | Lotus-Ford | ||
09/09/1973 | 233 | Italie | Monza | Ronnie Peterson | Lotus-Ford | ||
23/09/1973 | 234 | Canada | Mosport Raceway | Peter Revson | McLaren-Ford | ||
07/10/1973 | 235 | États-Unis | Watkins Glen | Ronnie Peterson | Lotus-Ford | ||
13/01/1974 | 236 | Argentine | Juan y Oscar Gálvez | Denny Hulme | McLaren-Ford | ||
27/01/1974 | 237 | Brésil | Interlagos | Emerson Fittipaldi | McLaren-Ford | ||
03/02/1974 | HC | Presidente Emilio Medici | Brasília | Emerson Fittipaldi | McLaren-Ford | ||
17/03/1974 | HC | Race of Champions | Brands Hatch | Jacky Ickx | Lotus-Ford | ||
30/03/1974 | 238 | Afrique du Sud | Kyalami | Carlos Reutemann | Brabham-Ford | ||
07/04/1974 | HC | International Trophy | Silverstone | James Hunt | Hesketh-Ford | ||
28/04/1974 | 239 | Espagne | Jarama | Niki Lauda | Ferrari | ||
12/05/1974 | 240 | Belgique | Nivelles-Baulers | Emerson Fittipaldi | McLaren-Ford | ||
26/05/1974 | 241 | Monaco | Monaco | Ronnie Peterson | Lotus-Ford | ||
09/06/1974 | 242 | Suède | Scandinavian Raceway | Jody Scheckter | Tyrrell-Ford | ||
23/06/1974 | 243 | Pays-Bas | Park Zandvoort | Niki Lauda | Ferrari | ||
07/07/1974 | 244 | France | Dijon-Prenois | Ronnie Peterson | Lotus-Ford | ||
20/07/1974 | 245 | Grande-Bretagne | Brands Hatch | Jody Scheckter | Tyrrell-Ford | ||
04/08/1974 | 246 | Allemagne | Nürburgring | Clay Regazzoni | Ferrari | ||
18/08/1974 | 247 | Autriche | Österreichring | Carlos Reutemann | Brabham-Ford | ||
08/09/1974 | 248 | Italie | Monza | Ronnie Peterson | Lotus-Ford | ||
22/09/1974 | 249 | Canada | Mosport Raceway | Emerson Fittipaldi | McLaren-Ford | ||
06/10/1974 | 250 | États-Unis | Watkins Glen | Carlos Reutemann | Brabham-Ford | ||
12/01/1975 | 251 | Argentine | Juan y Oscar Gálvez | Emerson Fittipaldi | McLaren-Ford | ||
26/01/1975 | 252 | Brésil | Interlagos | Carlos Pace | Brabham-Ford | ||
01/03/1975 | 253 | Afrique du Sud | Kyalami | Jody Scheckter | Tyrrell-Ford | ||
16/03/1975 | HC | Race of Champions | Brands Hatch | Tom Pryce | Shadow-Ford | ||
13/04/1975 | HC | International Trophy | Silverstone | Niki Lauda | Ferrari | ||
27/04/1975 | 254 | Espagne | Montjuïc | Jochen Mass | McLaren-Ford | ||
11/05/1975 | 255 | Monaco | Monaco | Niki Lauda | Ferrari | ||
25/05/1975 | 256 | Belgique | Zolder | Niki Lauda | Ferrari | ||
08/06/1975 | 257 | Suède | Scandinavian Raceway | Niki Lauda | Ferrari | ||
22/06/1975 | 258 | Pays-Bas | Park Zandvoort | James Hunt | Hesketh-Ford | ||
06/07/1975 | 259 | France | Paul Ricard | Niki Lauda | Ferrari | ||
19/07/1975 | 260 | Grande-Bretagne | Silverstone | Emerson Fittipaldi | McLaren-Ford |
bottom of page