top of page

Date | N° | Grand Prix | Circuit | Vainqueur | Constructeur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/01/1980 | 329 | Argentine | Juan y Oscar Gálvez | Alan Jones | Williams | ||
27/01/1980 | 330 | Brésil | Interlagos | René Arnoux | Renault | ||
01/03/1980 | 331 | Afrique du Sud | Kyalami | René Arnoux | Renault | ||
30/03/1980 | 332 | United States West | Long Beach | Nelson Piquet | Brabham | ||
04/05/1980 | 333 | Belgique | Zolder | Didier Pironi | Ligier | ||
18/05/1980 | 334 | Monaco | Monaco | Carlos Reutemann | Williams | ||
01/06/1980 | HC | Espagne | Jarama | Alan Jones | Williams | ||
29/06/1980 | 335 | France | Paul Ricard | Alan Jones | Williams | ||
13/07/1980 | 336 | Grande-Bretagne | Brands Hatch | Alan Jones | Williams | ||
10/08/1980 | 337 | Allemagne | Hockenheim | Jacques Laffite | Ligier | ||
17/08/1980 | 338 | Autriche | Red Bull Ring | Jean-Pierre Jabouille | Renault | ||
31/08/1980 | 339 | Pays-Bas | Park Zandvoort | Nelson Piquet | Brabham | ||
14/09/1980 | 340 | Italie | Enzo e Dino Ferrari | Nelson Piquet | Brabham | ||
28/09/1980 | 341 | Canada | Gilles-Villeneuve | Alan Jones | Williams | ||
05/10/1980 | 342 | États-Unis | Watkins Glen | Alan Jones | Williams | ||
07/02/1981 | HC | Afrique du Sud | Kyalami | Carlos Reutemann | Williams | ||
15/03/1981 | 343 | United States West | Long Beach | Alan Jones | Williams | ||
29/03/1981 | 344 | Brésil | Internacional Nelson Piquet | Carlos Reutemann | Williams | ||
04/04/1981 | F1GB | Round 1 | Oulton Park | Guy Edwards | Arrows | ||
07/04/1981 | F1GB | Round 2 | Brands Hatch | Desiré Wilson | Wolf | ||
12/04/1981 | 345 | Argentine | Juan y Oscar Gálvez | Nelson Piquet | Brabham | ||
20/04/1981 | F1GB | Round 3 | Silverstone | Eliseo Salazar | Williams | ||
03/05/1981 | 346 | Saint-Marin | Enzo e Dino Ferrari | Nelson Piquet | Brabham | ||
05/05/1981 | F1GB | Round 4 | Mallory Park | Emilio de Villota | Williams | ||
17/05/1981 | 347 | Belgique | Zolder | Carlos Reutemann | Williams | ||
26/05/1981 | F1GB | Round 5 | Thruxton | Eliseo Salazar | Williams | ||
31/05/1981 | 348 | Monaco | Monaco | Gilles Villeneuve | Ferrari | ||
21/06/1981 | 349 | Espagne | Jarama | Gilles Villeneuve | Ferrari | ||
29/06/1981 | F1GB | Round 6 | Monza | Emilio de Villota | Williams | ||
05/07/1981 | 350 | France | Dijon-Prenois | Alain Prost | Renault | ||
18/07/1981 | 351 | Grande-Bretagne | Silverstone | John Watson | McLaren | ||
27/07/1981 | F1GB | Round 7 | Mallory Park | Emilio de Villota | Williams | ||
02/08/1981 | 352 | Allemagne | Hockenheim | Nelson Piquet | Brabham | ||
10/08/1981 | F1GB | Round 8 | Snetterton | Guy Edwards | Arrows | ||
16/08/1981 | 353 | Autriche | Red Bull Ring | Jacques Laffite | Ligier | ||
25/08/1981 | F1GB | Round 9 | Brands Hatch | Emilio de Villota | Williams | ||
30/08/1981 | 354 | Pays-Bas | Park Zandvoort | Alain Prost | Renault | ||
07/09/1981 | F1GB | Round 10 | Thruxton | Eliseo Salazar | Williams | ||
13/09/1981 | 355 | Italie | Monza | Alain Prost | Renault | ||
20/09/1981 | F1GB | Round 11 | Oulton Park | Jim Crawford | Chevron | ||
27/09/1981 | 356 | Canada | Gilles-Villeneuve | Jacques Laffite | Ligier | ||
05/10/1981 | F1GB | Round 12 | Silverstone | Emilio de Villota | Williams | ||
17/10/1981 | 357 | Caesars Palace | Las Vegas | Alan Jones | Williams | ||
23/01/1982 | 358 | Afrique du Sud | Kyalami | Alain Prost | Renault | ||
21/03/1982 | 359 | Brésil | Internacional Nelson Piquet | Alain Prost | Renault | ||
04/04/1982 | 360 | United States West | Long Beach | Niki Lauda | McLaren | ||
09/04/1982 | F1GB | Round 1 | Oulton Park | Tony Trimmer | Fittipaldi | ||
12/04/1982 | F1GB | Round 2 | Brands Hatch | Jim Crawford | Ensign | ||
25/04/1982 | 361 | Saint-Marin | Enzo e Dino Ferrari | Didier Pironi | Ferrari | ||
09/05/1982 | 362 | Belgique | Zolder | John Watson | McLaren | ||
23/05/1982 | 363 | Monaco | Monaco | Riccardo Patrese | Brabham | ||
31/05/1982 | F1GB | Round 3 | Thruxton | Jim Crawford | Ensign | ||
06/06/1982 | 364 | Détroit | Detroit | John Watson | McLaren | ||
13/06/1982 | 365 | Canada | Gilles-Villeneuve | Nelson Piquet | Brabham | ||
03/07/1982 | 366 | Pays-Bas | Park Zandvoort | Didier Pironi | Ferrari | ||
18/07/1982 | 367 | Grande-Bretagne | Brands Hatch | Niki Lauda | McLaren | ||
25/07/1982 | 368 | France | Paul Ricard | René Arnoux | Renault | ||
08/08/1982 | 369 | Allemagne | Hockenheim | Patrick Tambay | Ferrari | ||
15/08/1982 | 370 | Autriche | Red Bull Ring | Elio de Angelis | Lotus | ||
15/08/1982 | F1GB | Round 4 | Donington Park | Jim Crawford | Ensign | ||
29/08/1982 | 371 | Suisse | Dijon-Prenois | Keke Rosberg | Williams | ||
30/08/1982 | F1GB | Round 5 | Brands Hatch | Joe Castellano | Ensign | ||
12/09/1982 | 372 | Italie | Monza | René Arnoux | Renault | ||
25/09/1982 | 373 | Caesars Palace | Las Vegas | Michele Alboreto | Tyrrell | ||
13/03/1983 | 374 | Brésil | Internacional Nelson Piquet | Nelson Piquet | Brabham | ||
27/03/1983 | 375 | United States West | Long Beach | John Watson | McLaren | ||
10/04/1983 | HC | Race of Champions | Brands Hatch | Keke Rosberg | Williams | ||
17/04/1983 | 376 | France | Paul Ricard | Alain Prost | Renault | ||
01/05/1983 | 377 | Saint-Marin | Enzo e Dino Ferrari | Patrick Tambay | Ferrari | ||
15/05/1983 | 378 | Monaco | Monaco | Keke Rosberg | Williams | ||
22/05/1983 | 379 | Belgique | Spa-Francorchamps | Alain Prost | Renault | ||
05/06/1983 | 380 | Détroit | Detroit | Michele Alboreto | Tyrrell | ||
12/06/1983 | 381 | Canada | Gilles-Villeneuve | René Arnoux | Ferrari | ||
16/07/1983 | 382 | Grande-Bretagne | Silverstone | Alain Prost | Renault | ||
07/08/1983 | 383 | Allemagne | Hockenheim | René Arnoux | Ferrari | ||
14/08/1983 | 384 | Autriche | Red Bull Ring | Alain Prost | Renault | ||
28/08/1983 | 385 | Pays-Bas | Park Zandvoort | René Arnoux | Ferrari | ||
11/09/1983 | 386 | Italie | Monza | Nelson Piquet | Brabham | ||
25/09/1983 | 387 | Europe | Brands Hatch | Nelson Piquet | Brabham | ||
15/10/1983 | 388 | Afrique du Sud | Kyalami | Riccardo Patrese | Brabham | ||
25/03/1984 | 389 | Brésil | Internacional Nelson Piquet | Alain Prost | McLaren | ||
07/04/1984 | 390 | Afrique du Sud | Kyalami | Niki Lauda | McLaren | ||
29/04/1984 | 391 | Belgique | Zolder | Michele Alboreto | Ferrari | ||
06/05/1984 | 392 | Saint-Marin | Enzo e Dino Ferrari | Alain Prost | McLaren | ||
20/05/1984 | 393 | France | Dijon-Prenois | Niki Lauda | McLaren | ||
03/06/1984 | 394 | Monaco | Monaco | Alain Prost | McLaren | ||
17/06/1984 | 395 | Canada | Gilles-Villeneuve | Nelson Piquet | Brabham | ||
24/06/1984 | 396 | Détroit | Detroit | Nelson Piquet | Brabham | ||
08/07/1984 | 397 | Dallas | Fair Park | Keke Rosberg | Williams | ||
22/07/1984 | 398 | Grande-Bretagne | Brands Hatch | Niki Lauda | McLaren | ||
05/08/1984 | 399 | Allemagne | Hockenheim | Alain Prost | McLaren | ||
19/08/1984 | 400 | Autriche | Red Bull Ring | Niki Lauda | McLaren | ||
26/08/1984 | 401 | Pays-Bas | Park Zandvoort | Alain Prost | McLaren | ||
09/09/1984 | 402 | Italie | Monza | Niki Lauda | McLaren | ||
07/10/1984 | 403 | Europe | Nürburgring | Alain Prost | McLaren | ||
21/10/1984 | 404 | Portugal | Estoril | Alain Prost | McLaren | ||
07/04/1985 | 405 | Brésil | Internacional Nelson Piquet | Alain Prost | McLaren | ||
21/04/1985 | 406 | Portugal | Estoril | Ayrton Senna | Lotus | ||
05/05/1985 | 407 | Saint-Marin | Enzo e Dino Ferrari | Elio de Angelis | Lotus | ||
19/05/1985 | 408 | Monaco | Monaco | Alain Prost | McLaren | ||
16/06/1985 | 409 | Canada | Gilles-Villeneuve | Michele Alboreto | Ferrari | ||
23/06/1985 | 410 | Détroit | Detroit | Keke Rosberg | Williams | ||
07/07/1985 | 411 | France | Paul Ricard | Nelson Piquet | Brabham | ||
21/07/1985 | 412 | Grande-Bretagne | Silverstone | Alain Prost | McLaren | ||
04/08/1985 | 413 | Allemagne | Nürburgring | Michele Alboreto | Ferrari | ||
18/08/1985 | 414 | Autriche | Red Bull Ring | Alain Prost | McLaren | ||
25/08/1985 | 415 | Pays-Bas | Park Zandvoort | Niki Lauda | McLaren | ||
08/09/1985 | 416 | Italie | Monza | Alain Prost | McLaren | ||
15/09/1985 | 417 | Belgique | Spa-Francorchamps | Ayrton Senna | Lotus | ||
06/10/1985 | 418 | Europe | Brands Hatch | Nigel Mansell | Williams | ||
19/10/1985 | 419 | Afrique du Sud | Kyalami | Nigel Mansell | Williams | ||
03/11/1985 | 420 | Australie | Adelaide | Keke Rosberg | Williams | ||
23/03/1986 | 421 | Brésil | Internacional Nelson Piquet | Nelson Piquet | Williams | ||
13/04/1986 | 422 | Espagne | Jerez | Ayrton Senna | Lotus | ||
27/04/1986 | 423 | Saint-Marin | Enzo e Dino Ferrari | Alain Prost | McLaren | ||
11/05/1986 | 424 | Monaco | Monaco | Alain Prost | McLaren | ||
25/05/1986 | 425 | Belgique | Spa-Francorchamps | Nigel Mansell | Williams | ||
15/06/1986 | 426 | Canada | Gilles-Villeneuve | Nigel Mansell | Williams | ||
22/06/1986 | 427 | Détroit | Detroit | Ayrton Senna | Lotus | ||
06/07/1986 | 428 | France | Paul Ricard | Nigel Mansell | Williams | ||
13/07/1986 | 429 | Grande-Bretagne | Brands Hatch | Nigel Mansell | Williams | ||
27/07/1986 | 430 | Allemagne | Hockenheim | Nelson Piquet | Williams | ||
10/08/1986 | 431 | Hongrie | Hungaroring | Nelson Piquet | Williams | ||
17/08/1986 | 432 | Autriche | Red Bull Ring | Alain Prost | McLaren | ||
07/09/1986 | 433 | Italie | Monza | Nelson Piquet | Williams | ||
21/09/1986 | 434 | Portugal | Estoril | Nigel Mansell | Williams | ||
12/10/1986 | 435 | Mexique | Hermanos Rodríguez | Gerhard Berger | Benetton | ||
26/10/1986 | 436 | Australie | Adelaide | Alain Prost | McLaren | ||
12/04/1987 | 437 | Brésil | Internacional Nelson Piquet | Alain Prost | McLaren | ||
03/05/1987 | 438 | Saint-Marin | Enzo e Dino Ferrari | Nigel Mansell | Williams | ||
17/05/1987 | 439 | Belgique | Spa-Francorchamps | Alain Prost | McLaren | ||
31/05/1987 | 440 | Monaco | Monaco | Ayrton Senna | Lotus | ||
21/06/1987 | 441 | Détroit | Detroit | Ayrton Senna | Lotus | ||
05/07/1987 | 442 | France | Paul Ricard | Nigel Mansell | Williams | ||
12/07/1987 | 443 | Grande-Bretagne | Silverstone | Nigel Mansell | Williams | ||
26/07/1987 | 444 | Allemagne | Hockenheim | Nelson Piquet | Williams | ||
09/08/1987 | 445 | Hongrie | Hungaroring | Nelson Piquet | Williams | ||
16/08/1987 | 446 | Autriche | Red Bull Ring | Nigel Mansell | Williams | ||
06/09/1987 | 447 | Italie | Monza | Nelson Piquet | Williams | ||
20/09/1987 | 448 | Portugal | Estoril | Alain Prost | McLaren | ||
27/09/1987 | 449 | Espagne | Jerez | Nigel Mansell | Williams | ||
18/10/1987 | 450 | Mexique | Hermanos Rodríguez | Nigel Mansell | Williams | ||
01/11/1987 | 451 | Japon | Suzuka | Gerhard Berger | Ferrari | ||
15/11/1987 | 452 | Australie | Adelaide | Gerhard Berger | Ferrari | ||
03/04/1988 | 453 | Brésil | Internacional Nelson Piquet | Alain Prost | McLaren | ||
01/05/1988 | 454 | Saint-Marin | Enzo e Dino Ferrari | Ayrton Senna | McLaren | ||
15/05/1988 | 455 | Monaco | Monaco | Alain Prost | McLaren | ||
29/05/1988 | 456 | Mexique | Hermanos Rodríguez | Alain Prost | McLaren | ||
12/06/1988 | 457 | Canada | Gilles-Villeneuve | Ayrton Senna | McLaren | ||
19/06/1988 | 458 | Détroit | Detroit | Ayrton Senna | McLaren | ||
03/07/1988 | 459 | France | Paul Ricard | Alain Prost | McLaren | ||
10/07/1988 | 460 | Grande-Bretagne | Silverstone | Ayrton Senna | McLaren | ||
24/07/1988 | 461 | Allemagne | Hockenheim | Ayrton Senna | McLaren | ||
07/08/1988 | 462 | Hongrie | Hungaroring | Ayrton Senna | McLaren | ||
28/08/1988 | 463 | Belgique | Spa-Francorchamps | Ayrton Senna | McLaren | ||
11/09/1988 | 464 | Italie | Monza | Gerhard Berger | Ferrari | ||
25/09/1988 | 465 | Portugal | Estoril | Alain Prost | McLaren | ||
02/10/1988 | 466 | Espagne | Jerez | Alain Prost | McLaren | ||
30/10/1988 | 467 | Japon | Suzuka | Ayrton Senna | McLaren | ||
13/11/1988 | 468 | Australie | Adelaide | Alain Prost | McLaren | ||
26/03/1989 | 469 | Brésil | Internacional Nelson Piquet | Nigel Mansell | Ferrari | ||
23/04/1989 | 470 | Saint-Marin | Enzo e Dino Ferrari | Ayrton Senna | McLaren | ||
07/05/1989 | 471 | Monaco | Monaco | Ayrton Senna | McLaren | ||
28/05/1989 | 472 | Mexique | Hermanos Rodríguez | Ayrton Senna | McLaren | ||
04/06/1989 | 473 | États-Unis | Phoenix | Alain Prost | McLaren | ||
18/06/1989 | 474 | Canada | Gilles-Villeneuve | Thierry Boutsen | Williams | ||
09/07/1989 | 475 | France | Paul Ricard | Alain Prost | McLaren | ||
16/07/1989 | 476 | Grande-Bretagne | Silverstone | Alain Prost | McLaren | ||
30/07/1989 | 477 | Allemagne | Hockenheim | Ayrton Senna | McLaren | ||
13/08/1989 | 478 | Hongrie | Hungaroring | Nigel Mansell | Ferrari | ||
27/08/1989 | 479 | Belgique | Spa-Francorchamps | Ayrton Senna | McLaren | ||
10/09/1989 | 480 | Italie | Monza | Alain Prost | McLaren | ||
24/09/1989 | 481 | Portugal | Estoril | Gerhard Berger | Ferrari | ||
01/10/1989 | 482 | Espagne | Jerez | Ayrton Senna | McLaren | ||
22/10/1989 | 483 | Japon | Suzuka | Alessandro Nannini | Benetton | ||
05/11/1989 | 484 | Australie | Adelaide | Thierry Boutsen | Williams |
bottom of page


