top of page

Date | N° | Grand Prix | Circuit | Vainqueur | Constructeur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/06/1985 | 409 | Canada | Gilles-Villeneuve | Michele Alboreto | Ferrari | ||
23/06/1985 | 410 | Détroit | Detroit | Keke Rosberg | Williams | ||
07/07/1985 | 411 | France | Paul Ricard | Nelson Piquet | Brabham | ||
21/07/1985 | 412 | Grande-Bretagne | Silverstone | Alain Prost | McLaren | ||
04/08/1985 | 413 | Allemagne | Nürburgring | Michele Alboreto | Ferrari | ||
18/08/1985 | 414 | Autriche | Red Bull Ring | Alain Prost | McLaren | ||
25/08/1985 | 415 | Pays-Bas | Park Zandvoort | Niki Lauda | McLaren | ||
08/09/1985 | 416 | Italie | Monza | Alain Prost | McLaren | ||
15/09/1985 | 417 | Belgique | Spa-Francorchamps | Ayrton Senna | Lotus | ||
06/10/1985 | 418 | Europe | Brands Hatch | Nigel Mansell | Williams | ||
19/10/1985 | 419 | Afrique du Sud | Kyalami | Nigel Mansell | Williams | ||
03/11/1985 | 420 | Australie | Adelaide | Keke Rosberg | Williams | ||
23/03/1986 | 421 | Brésil | Internacional Nelson Piquet | Nelson Piquet | Williams | ||
13/04/1986 | 422 | Espagne | Jerez | Ayrton Senna | Lotus | ||
27/04/1986 | 423 | Saint-Marin | Enzo e Dino Ferrari | Alain Prost | McLaren | ||
11/05/1986 | 424 | Monaco | Monaco | Alain Prost | McLaren | ||
25/05/1986 | 425 | Belgique | Spa-Francorchamps | Nigel Mansell | Williams | ||
15/06/1986 | 426 | Canada | Gilles-Villeneuve | Nigel Mansell | Williams | ||
22/06/1986 | 427 | Détroit | Detroit | Ayrton Senna | Lotus | ||
06/07/1986 | 428 | France | Paul Ricard | Nigel Mansell | Williams | ||
13/07/1986 | 429 | Grande-Bretagne | Brands Hatch | Nigel Mansell | Williams | ||
27/07/1986 | 430 | Allemagne | Hockenheim | Nelson Piquet | Williams | ||
10/08/1986 | 431 | Hongrie | Hungaroring | Nelson Piquet | Williams | ||
17/08/1986 | 432 | Autriche | Red Bull Ring | Alain Prost | McLaren | ||
07/09/1986 | 433 | Italie | Monza | Nelson Piquet | Williams | ||
21/09/1986 | 434 | Portugal | Estoril | Nigel Mansell | Williams | ||
12/10/1986 | 435 | Mexique | Hermanos Rodríguez | Gerhard Berger | Benetton | ||
26/10/1986 | 436 | Australie | Adelaide | Alain Prost | McLaren | ||
12/04/1987 | 437 | Brésil | Internacional Nelson Piquet | Alain Prost | McLaren | ||
03/05/1987 | 438 | Saint-Marin | Enzo e Dino Ferrari | Nigel Mansell | Williams | ||
17/05/1987 | 439 | Belgique | Spa-Francorchamps | Alain Prost | McLaren | ||
31/05/1987 | 440 | Monaco | Monaco | Ayrton Senna | Lotus | ||
21/06/1987 | 441 | Détroit | Detroit | Ayrton Senna | Lotus | ||
05/07/1987 | 442 | France | Paul Ricard | Nigel Mansell | Williams | ||
12/07/1987 | 443 | Grande-Bretagne | Silverstone | Nigel Mansell | Williams | ||
26/07/1987 | 444 | Allemagne | Hockenheim | Nelson Piquet | Williams | ||
09/08/1987 | 445 | Hongrie | Hungaroring | Nelson Piquet | Williams | ||
16/08/1987 | 446 | Autriche | Red Bull Ring | Nigel Mansell | Williams | ||
06/09/1987 | 447 | Italie | Monza | Nelson Piquet | Williams | ||
20/09/1987 | 448 | Portugal | Estoril | Alain Prost | McLaren | ||
27/09/1987 | 449 | Espagne | Jerez | Nigel Mansell | Williams | ||
18/10/1987 | 450 | Mexique | Hermanos Rodríguez | Nigel Mansell | Williams | ||
01/11/1987 | 451 | Japon | Suzuka | Gerhard Berger | Ferrari | ||
15/11/1987 | 452 | Australie | Adelaide | Gerhard Berger | Ferrari | ||
03/04/1988 | 453 | Brésil | Internacional Nelson Piquet | Alain Prost | McLaren | ||
01/05/1988 | 454 | Saint-Marin | Enzo e Dino Ferrari | Ayrton Senna | McLaren | ||
15/05/1988 | 455 | Monaco | Monaco | Alain Prost | McLaren | ||
29/05/1988 | 456 | Mexique | Hermanos Rodríguez | Alain Prost | McLaren | ||
12/06/1988 | 457 | Canada | Gilles-Villeneuve | Ayrton Senna | McLaren | ||
19/06/1988 | 458 | Détroit | Detroit | Ayrton Senna | McLaren | ||
03/07/1988 | 459 | France | Paul Ricard | Alain Prost | McLaren | ||
10/07/1988 | 460 | Grande-Bretagne | Silverstone | Ayrton Senna | McLaren | ||
24/07/1988 | 461 | Allemagne | Hockenheim | Ayrton Senna | McLaren | ||
07/08/1988 | 462 | Hongrie | Hungaroring | Ayrton Senna | McLaren | ||
28/08/1988 | 463 | Belgique | Spa-Francorchamps | Ayrton Senna | McLaren | ||
11/09/1988 | 464 | Italie | Monza | Gerhard Berger | Ferrari | ||
25/09/1988 | 465 | Portugal | Estoril | Alain Prost | McLaren | ||
02/10/1988 | 466 | Espagne | Jerez | Alain Prost | McLaren | ||
30/10/1988 | 467 | Japon | Suzuka | Ayrton Senna | McLaren | ||
13/11/1988 | 468 | Australie | Adelaide | Alain Prost | McLaren | ||
26/03/1989 | 469 | Brésil | Internacional Nelson Piquet | Nigel Mansell | Ferrari | ||
23/04/1989 | 470 | Saint-Marin | Enzo e Dino Ferrari | Ayrton Senna | McLaren | ||
07/05/1989 | 471 | Monaco | Monaco | Ayrton Senna | McLaren | ||
28/05/1989 | 472 | Mexique | Hermanos Rodríguez | Ayrton Senna | McLaren | ||
04/06/1989 | 473 | États-Unis | Phoenix | Alain Prost | McLaren | ||
18/06/1989 | 474 | Canada | Gilles-Villeneuve | Thierry Boutsen | Williams | ||
09/07/1989 | 475 | France | Paul Ricard | Alain Prost | McLaren | ||
16/07/1989 | 476 | Grande-Bretagne | Silverstone | Alain Prost | McLaren | ||
30/07/1989 | 477 | Allemagne | Hockenheim | Ayrton Senna | McLaren | ||
13/08/1989 | 478 | Hongrie | Hungaroring | Nigel Mansell | Ferrari | ||
27/08/1989 | 479 | Belgique | Spa-Francorchamps | Ayrton Senna | McLaren | ||
10/09/1989 | 480 | Italie | Monza | Alain Prost | McLaren | ||
24/09/1989 | 481 | Portugal | Estoril | Gerhard Berger | Ferrari | ||
01/10/1989 | 482 | Espagne | Jerez | Ayrton Senna | McLaren | ||
22/10/1989 | 483 | Japon | Suzuka | Alessandro Nannini | Benetton | ||
05/11/1989 | 484 | Australie | Adelaide | Thierry Boutsen | Williams |
bottom of page