top of page

Record | Pilote | Nb | Constructeur | Nb |
|---|---|---|---|---|
Titres | Michael Schumacher ; Lewis Hamilton | 7 | Ferrari | 16 |
Victoires | Lewis Hamilton | 105 | Ferrari | 248 |
Pole positions | Lewis Hamilton | 104 | Ferrari | 254 |
Podiums | Lewis Hamilton | 202 | Ferrari | 832 |
Meilleurs tours | Michael Schumacher | 77 | Ferrari | 263 |
Grands Prix | Fernando Alonso | 425 | Ferrari | 1122 |
Hat tricks | Michael Schumacher | 22 | Ferrari | 90 |
Grands chelems | Jim Clark | 8 | Ferrari | 42 |
Mis à jour le 08/12/2025 |
Panthéon - pilotes qui ne sont plus en activité
Note : ce tableau ne compte pas les pilotes ayant enregistré un de ces records lors d'une manche de l'Indy 500, lorsque l'épreuve comptait au championnat du monde de Formule 1.
PILOTE | Titres | Victoires | Podiums | Poles | Mllrs trs | Hat tr. | Gds ch. | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRUNDLE Martin | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 |
CHEEVER Eddie | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 |
BEHRA Jean | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 53 |
VILLORESI Luigi | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 |
De CESARIS Andrea | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 208 |
WARWICK Derek | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 146 |
JARIER Jean-Pierre | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 134 |
CASTELLOTTI Eugenio | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
KVYAT Daniil | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 110 |
CAPELLI Ivan | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
GLOCK Timo | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91 |
WURZ Alexander | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 69 |
BLUNDELL Mark | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
GREGORY Masten | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
MAGGS Tony | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
FABI Teo | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 64 |
LEWIS-EVANS Stuart | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
PRYCE Tom | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 |
PARKES Mike | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
SALO Mika | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
VERSTAPPEN Jos | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 |
STUCK Hans Joachim | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
MODENA Stefano | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
SCHELL Harry | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
HAILWOOD Mike | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 |
OLIVER Jackie | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 49 |
SALVADORI Roy | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
ROSIER Louis | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
MANZON Robert | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
COURAGE Piers | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
BONETTO Felice | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
GENDEBIEN Olivier | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
MARIMON Onofre | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
KLING Karl | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
ARUNDELL Peter | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
MAGLIOLI Umberto | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
PERDISA Cesare | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
FISCHER Rudi | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
MAGNUSSEN Kevin | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 185 |
GIACOMELLI Bruno | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 69 |
de la ROSA Pedro | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 105 |
SATO Takuma | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
KOBAYASHI Kamui | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75 |
GUGELMIN Mauricio | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 74 |
MORBIDELLI Gianni | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
SUZUKI Aguri | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
LEHTO JJ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
PETROV Vitaly | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57 |
PESCAROLO Henri | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 56 |
STOMMELEN Rolf | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
STREIFF Philippe | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
LARINI Nicola | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
BERNARD Eric | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
MORENO Roberto | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 |
MONTEIRO Tiago | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
SPENCE Mike | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
SCHENKEN Tim | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
PIQUET Nelsinho | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
TAYLOR Trevor | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
ANDERSON Bob | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
WISELL Reine | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
BIANCHI Lucien | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
HERRMANN Hans | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 |
ALLISON Cliff | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
ATTWOOD Richard | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
CHIRON Louis | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
DONOHUE Mark | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
ANDRETTI Michael | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
FLOCKHART Ron | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
REDMAN Brian | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
MAIRESSE Willy | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
FOLLMER George | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
FRERE Paul | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
BETTENHAUSEN Tony | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
SERVOZ-GAVIN Johnny | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
WHITEHEAD Peter | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
MENDITEGUY Carlos | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
LOVE John | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
PARNELL Reg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
de PORTAGO Alfonso | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
SERAFINI Dorino | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SUTIL Adrian | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 128 |
TSUNODA Yuki | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 111 |
PALMER Jonathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 83 |
SURER Marc | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 81 |
NAKAJIMA Satoru | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 74 |
ZHOU Guanyu | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 68 |
GUTIERREZ Esteban | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 59 |
GACHOT Bertrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47 |
SENNA Bruno | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46 |
HENTON Brian | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 |
MIERES Roberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 |
bottom of page