ALLEMAGNE 2000 : Un homme en piste !
- Blabla
- 1 mai
- 2 min de lecture
Dernière mise à jour : 12 mai
Un homme en piste et l'une des plus émouvantes premières victoires de l'histoire : c'était l'incroyable édition du GP d'Allemagne 2000.
Résultat des qualifications
1. David Coulthard (GB) | McLaren - Mercedes | 1'45.697
2. Michael Schumacher (D) | Ferrari - Ferrari | 1'47.063
3. Giancarlo Fisichella (I) | Benetton - Playlife | 1'47.130
4. Mika Häkkinen (FI) | McLaren - Mercedes | 1'47.162
5. Pedro de la Rosa (E) | Arrows - Supertec | 1'47.786
6. Jarno Trulli (I) | Jordan - Mugen Honda | 1'47.833
7. Alexander Wurz (A) | Benetton - Playlife | 1'48.037
8. Johnny Herbert (GB) | Jaguar - Cosworth | 1'48.078
9. Jacques Villeneuve (CDN)| BAR - Honda | 1'48.121
10. Eddie Irvine (GB) | Jaguar - Cosworth | 1'48.305
11. Jos Verstappen (NL) | Arrows - Supertec | 1'48.321
12. Ricardo Zonta (BR) | BAR - Honda | 1'48.665
13. Nick Heidfeld (D) | Prost - Peugeot | 1'48.690
14. Ralf Schumacher (D) | Williams - BMW | 1'48.841
15. Mika Salo (FI) | Sauber - Petronas | 1'49.204
16. Jenson Button (GB) | Williams - BMW | 1'49.215
17. Heinz-Harald Frentzen(D) | Jordan - Mugen Honda | 1'49.280
18. Rubens Barrichello (BR) | Ferrari - Ferrari | 1'49.544
19. Pedro Diniz (BR) | Sauber - Petronas | 1'49.936
20. Jean Alesi (F) | Prost - Peugeot | 1'50.289
21. Gaston Mazzacane (RA) | Minardi - Fondmetal | 1'51.611
22. Marc Gené (E) | Minardi - Fondmetal | 1'53.094
Résulat de la course
1. Rubens Barrichello (BR) | Ferrari - Ferrari | 1h 25m 34.418s (215.278 km/h)
2. Mika Häkkinen (FI) | McLaren - Mercedes | 1h 25m 41.870s (+07.452s)
3. David Coulthard (GB) | McLaren - Mercedes | 1h 25m 55.586s (+21.168s)
4. Jenson Button (GB) | Williams - BMW | 1h 25m 57.103s (+22.685s)
5. Mika Salo (FI) | Sauber - Petronas | 1h 26m 01.530s (+27.112s)
6. Pedro de la Rosa (E) | Arrows - Supertec | 1h 26m 03.498s (+29.080s)
7. Ralf Schumacher (D) | Williams - BMW | 1h 26m 05.316s (+30.898s)
8. Jacques Villeneuve (CDN)| BAR - Honda | 1h 26m 21.955s (+47.537s)
9. Jarno Trulli (I) | Jordan - Mugen Honda | 1h 26m 25.319s (+50.901s)
10. Eddie Irvine (GB) | Jaguar - Cosworth | 1h 26m 54.082s (+1m 19.664s)
11. Gaston Mazzacane (RA) | Minardi - Fondmetal | 1h 27m 03.922s (+1m 29.504s)
DNF. Nick Heidfeld (D) | Prost - Peugeot | Alternateur
DNF. Heinz-Harald Frentzen(D) | Jordan - Mugen Honda | Electronique
DNF. Jos Verstappen (NL) | Arrows - Supertec | Sortie de piste
DNF. Ricardo Zonta (BR) | BAR - Honda | Sortie de piste
DNF. Marc Gené (E) | Minardi - Fondmetal | Moteur
DNF. Alexander Wurz (A) | Benetton - Playlife | Boîte de vitesses
DNF. Pedro Diniz (BR) | Sauber - Petronas | Accrochage
DNF. Jean Alesi (F) | Prost - Peugeot | Accrochage
DNF. Johnny Herbert (GB) | Jaguar - Cosworth | Boîte de vitesses
DNF. Michael Schumacher (D) | Ferrari - Ferrari | Accrochage
DNF. Giancarlo Fisichella (I) | Benetton - Playlife | Accrochage
Meilleur tour : 1.44.300 (Rubens Barrichello)
Comments