top of page

Record | Pilote | Nb | Constructeur | Nb |
---|---|---|---|---|
Titres | Michael Schumacher ; Lewis Hamilton | 7 | Ferrari | 16 |
Victoires | Lewis Hamilton | 105 | Ferrari | 248 |
Pole positions | Lewis Hamilton | 104 | Ferrari | 253 |
Podiums | Lewis Hamilton | 202 | Ferrari | 832 |
Meilleurs tours | Michael Schumacher | 77 | Ferrari | 263 |
Grands Prix | Fernando Alonso | 410 | Ferrari | 1107 |
Hat tricks | Michael Schumacher | 22 | Ferrari | 90 |
Grands chelems | Jim Clark | 8 | Ferrari | 42 |
Panthéon - pilotes qui ne sont plus en activité
Note : ce tableau ne compte pas les pilotes ayant enregistré un de ces records lors d'une manche de l'Indy 500, lorsque l'épreuve comptait au championnat du monde de Formule 1.
PILOTE | Titres | Victoires | Podiums | Poles | Mllrs trs | Hat tr. | Gds ch. | GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHUMACHER Michael | 7 | 91 | 155 | 68 | 77 | 22 | 5 | 307 |
FANGIO Juan Manuel | 5 | 24 | 35 | 29 | 23 | 9 | 2 | 51 |
VETTEL Sebastian | 4 | 53 | 122 | 57 | 38 | 8 | 4 | 299 |
PROST Alain | 4 | 51 | 106 | 33 | 41 | 8 | 0 | 199 |
SENNA Ayrton | 3 | 41 | 80 | 65 | 19 | 7 | 4 | 161 |
STEWART Jackie | 3 | 27 | 43 | 17 | 15 | 4 | 4 | 99 |
LAUDA Niki | 3 | 25 | 54 | 24 | 24 | 3 | 1 | 171 |
PIQUET Nelson | 3 | 23 | 60 | 24 | 23 | 3 | 3 | 204 |
BRABHAM Jack | 3 | 14 | 31 | 13 | 12 | 3 | 2 | 123 |
CLARK Jim | 2 | 25 | 32 | 33 | 28 | 11 | 8 | 72 |
HILL Graham | 2 | 14 | 36 | 13 | 10 | 2 | 0 | 175 |
FITTIPALDI Emerson | 2 | 14 | 35 | 6 | 6 | 0 | 0 | 144 |
ASCARI Alberto | 2 | 13 | 17 | 14 | 12 | 7 | 5 | 32 |
MANSELL Nigel | 1 | 31 | 59 | 32 | 30 | 5 | 4 | 187 |
ROSBERG Nico | 1 | 23 | 57 | 30 | 20 | 3 | 2 | 206 |
HILL Damon | 1 | 22 | 42 | 20 | 19 | 5 | 1 | 115 |
RAIKKONEN Kimi | 1 | 21 | 103 | 18 | 46 | 2 | 0 | 350 |
HAKKINEN Mika | 1 | 20 | 51 | 26 | 25 | 5 | 2 | 161 |
BUTTON Jenson | 1 | 15 | 50 | 8 | 8 | 1 | 0 | 306 |
JONES Alan | 1 | 12 | 24 | 6 | 13 | 2 | 0 | 116 |
ANDRETTI Mario | 1 | 12 | 19 | 18 | 10 | 2 | 0 | 128 |
VILLENEUVE Jacques | 1 | 11 | 23 | 13 | 9 | 2 | 0 | 163 |
SCHECKTER Jody | 1 | 10 | 33 | 3 | 5 | 0 | 0 | 112 |
HUNT James | 1 | 10 | 23 | 14 | 8 | 2 | 0 | 92 |
HULME Denny | 1 | 8 | 33 | 1 | 9 | 0 | 0 | 112 |
SURTEES John | 1 | 6 | 24 | 8 | 11 | 3 | 0 | 111 |
RINDT Jochen | 1 | 6 | 13 | 10 | 3 | 1 | 0 | 60 |
FARINA Giuseppe | 1 | 5 | 20 | 5 | 5 | 1 | 0 | 33 |
ROSBERG Keke | 1 | 5 | 17 | 5 | 3 | 0 | 0 | 114 |
HAWTHORN Mike | 1 | 3 | 18 | 4 | 6 | 1 | 1 | 45 |
HILL Phil | 1 | 3 | 16 | 6 | 6 | 1 | 0 | 47 |
MOSS Stirling | 0 | 16 | 24 | 16 | 19 | 4 | 1 | 66 |
COULTHARD David | 0 | 13 | 62 | 12 | 18 | 1 | 0 | 246 |
REUTEMANN Carlos | 0 | 12 | 45 | 6 | 6 | 0 | 0 | 146 |
BARRICHELLO Rubens | 0 | 11 | 69 | 14 | 17 | 2 | 0 | 323 |
MASSA Felipe | 0 | 11 | 41 | 16 | 15 | 4 | 0 | 269 |
BOTTAS Valtteri | 0 | 10 | 67 | 20 | 19 | 2 | 0 | 246 |
BERGER Gerhard | 0 | 10 | 48 | 12 | 21 | 2 | 1 | 210 |
PETERSON Ronnie | 0 | 10 | 26 | 14 | 9 | 1 | 0 | 123 |
WEBBER Mark | 0 | 9 | 42 | 13 | 19 | 0 | 0 | 215 |
RICCIARDO Daniel | 0 | 8 | 32 | 3 | 17 | 0 | 0 | 257 |
ICKX Jacky | 0 | 8 | 25 | 13 | 14 | 4 | 1 | 114 |
MONTOYA Juan-Pablo | 0 | 7 | 30 | 13 | 12 | 1 | 0 | 94 |
ARNOUX René | 0 | 7 | 22 | 18 | 12 | 0 | 0 | 149 |
PEREZ Sergio | 0 | 6 | 39 | 3 | 12 | 0 | 0 | 281 |
PATRESE Riccardo | 0 | 6 | 37 | 8 | 13 | 0 | 0 | 256 |
LAFFITE Jacques | 0 | 6 | 32 | 7 | 7 | 2 | 1 | 176 |
SCHUMACHER Ralf | 0 | 6 | 27 | 6 | 8 | 0 | 0 | 180 |
VILLENEUVE Gilles | 0 | 6 | 13 | 2 | 8 | 1 | 1 | 67 |
BROOKS Tony | 0 | 6 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 38 |
REGAZZONI Clay | 0 | 5 | 28 | 5 | 15 | 1 | 1 | 132 |
ALBORETO Michele | 0 | 5 | 23 | 2 | 5 | 0 | 0 | 194 |
WATSON John | 0 | 5 | 20 | 2 | 5 | 0 | 0 | 152 |
McLAREN Bruce | 0 | 4 | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 98 |
IRVINE Eddie | 0 | 4 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 146 |
GURNEY Dan | 0 | 4 | 19 | 3 | 6 | 0 | 0 | 86 |
FISICHELLA Giancarlo | 0 | 3 | 19 | 4 | 2 | 0 | 0 | 229 |
FRENTZEN Heinz-Harald | 0 | 3 | 18 | 2 | 6 | 0 | 0 | 156 |
BOUTSEN Thierry | 0 | 3 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 163 |
PIRONI Didier | 0 | 3 | 13 | 4 | 5 | 0 | 0 | 70 |
COLLINS Peter | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
HERBERT Johnny | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 |
DEPAILLER Patrick | 0 | 2 | 19 | 1 | 4 | 0 | 0 | 95 |
GONZALEZ Jose-Froilan | 0 | 2 | 15 | 3 | 6 | 0 | 0 | 26 |
TAMBAY Patrick | 0 | 2 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 114 |
TRINTIGNANT Maurice | 0 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 81 |
De ANGELIS Elio | 0 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 108 |
REVSON Peter | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 |
RODRIGUEZ Pedro | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54 |
SIFFERT Jo | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 96 |
VON TRIPS Wolfgang | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 |
JABOUILLE Jean-Pierre | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 49 |
ALESI Jean | 0 | 1 | 32 | 2 | 4 | 0 | 0 | 201 |
GINTHER Richie | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
CEVERT François | 0 | 1 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 46 |
KUBICA Robert | 0 | 1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 99 |
TRULLI Jarno | 0 | 1 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 252 |
NANNINI Alessandro | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 76 |
BANDINI Lorenzo | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 42 |
MASS Jochen | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 105 |
BELTOISE Jean-Pierre | 0 | 1 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 85 |
MUSSO Luigi | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 |
PACE Carlos | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 72 |
FAGIOLI Luigi | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
PANIS Olivier | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 |
TARUFFI Piero | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 |
KOVALAINEN Heikki | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 111 |
IRELAND Innes | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 |
NILSSON Gunnar | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 |
WARD Rodger | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
BONNIER Jo | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 104 |
MALDONADO Pastor | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95 |
BRAMBILLA Vittorio | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 74 |
GETHIN Peter | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
BAGHETTI Giancarlo | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 |
SCARFIOTTI Ludovico | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
HEIDFELD Nick | 0 | 0 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 183 |
JOHANSSON Stefan | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
AMON Chris | 0 | 0 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 96 |
GROSJEAN Romain | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 179 |
BRUNDLE Martin | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 |
CHEEVER Eddie | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 |
BEHRA Jean | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 53 |
VILLORESI Luigi | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 |
De CESARIS Andrea | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 208 |
WARWICK Derek | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 146 |
JARIER Jean-Pierre | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 134 |
CASTELLOTTI Eugenio | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
KVYAT Daniil | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 110 |
CAPELLI Ivan | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
GLOCK Timo | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91 |
WURZ Alexander | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 69 |
BLUNDELL Mark | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
GREGORY Masten | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
MAGGS Tony | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
FABI Teo | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 64 |
LEWIS-EVANS Stuart | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
PRYCE Tom | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 |
PARKES Mike | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
SALO Mika | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
VERSTAPPEN Jos | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 |
STUCK Hans Joachim | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
MODENA Stefano | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
SCHELL Harry | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
HAILWOOD Mike | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 |
OLIVER Jackie | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 49 |
SALVADORI Roy | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
ROSIER Louis | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
MANZON Robert | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
COURAGE Piers | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
BONETTO Felice | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
GENDEBIEN Olivier | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
MARIMON Onofre | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
KLING Karl | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
ARUNDELL Peter | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
MAGLIOLI Umberto | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
PERDISA Cesare | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
FISCHER Rudi | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
MAGNUSSEN Kevin | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 185 |
GIACOMELLI Bruno | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 69 |
de la ROSA Pedro | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 105 |
SATO Takuma | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
KOBAYASHI Kamui | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75 |
GUGELMIN Mauricio | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 74 |
MORBIDELLI Gianni | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
SUZUKI Aguri | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
LEHTO JJ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
PETROV Vitaly | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57 |
PESCAROLO Henri | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 56 |
STOMMELEN Rolf | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
STREIFF Philippe | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
LARINI Nicola | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
BERNARD Eric | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
MORENO Roberto | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 |
MONTEIRO Tiago | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
SPENCE Mike | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
SCHENKEN Tim | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
PIQUET Nelsinho | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
TAYLOR Trevor | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
ANDERSON Bob | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
WISELL Reine | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
BIANCHI Lucien | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
HERRMANN Hans | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 |
ALLISON Cliff | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
ATTWOOD Richard | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
CHIRON Louis | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
DONOHUE Mark | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
ANDRETTI Michael | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
FLOCKHART Ron | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
REDMAN Brian | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
MAIRESSE Willy | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
FOLLMER George | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
FRERE Paul | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
BETTENHAUSEN Tony | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
SERVOZ-GAVIN Johnny | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
WHITEHEAD Peter | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
MENDITEGUY Carlos | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
LOVE John | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
PARNELL Reg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
de PORTAGO Alfonso | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
SERAFINI Dorino | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SUTIL Adrian | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 128 |
PALMER Jonathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 83 |
SURER Marc | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 81 |
NAKAJIMA Satoru | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 74 |
ZHOU Guanyu | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 68 |
GUTIERREZ Esteban | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 59 |
GACHOT Bertrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47 |
SENNA Bruno | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46 |
HENTON Brian | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 |
MIERES Roberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 |
bottom of page