top of page

Date | N° | Grand Prix | Circuit | Vainqueur | Constructeur | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/01/1950 | F1 | Buenos Aires | Palermo | Luigi Villoresi | Ferrari | |||
15/01/1950 | F1 | Général San Martín | El Torreón | Alberto Ascari | Ferrari | |||
22/01/1950 | F1 | Rosario | Rosario | Luigi Villoresi | Ferrari | |||
10/04/1950 | F1 | Pau | Pau-Ville | Juan Manuel Fangio | Maserati | |||
10/04/1950 | F1 | Richmond Trophy | Goodwood | Reg Parnell | Maserati | |||
16/04/1950 | F1 | San Remo | Ospedaletti | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo | |||
30/04/1950 | F1 | Paris | Montlhéry | Georges Grignard | Talbot-Lago | |||
13/05/1950 | 1 | Grande-Bretagne | Silverstone | Giuseppe Farina | Alfa Romeo | |||
21/05/1950 | 2 | Monaco | Monte-Carlo | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo | |||
30/05/1950 | 3 | Indy 500 | Indianapolis | Johnnie Parsons | Kurtis Kraft | |||
04/06/1950 | 4 | Suisse | Bremgarten | Giuseppe Farina | Alfa Romeo | |||
04/06/1950 | F1 | Kanonloppet | Karlskoga | Gunnar Carlsson | Ford-Mercury | |||
15/06/1950 | F1 | British Empire Trophy | Douglas | Bob Gerard | ERA | |||
18/06/1950 | 5 | Belgique | Spa-Francorchamps | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo | |||
02/07/1950 | 6 | France | Reims-Gueux | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo | |||
09/07/1950 | F1 | Bari | Lungomare | Giuseppe Farina | Alfa Romeo | |||
13/07/1950 | F1 | J.C.C. Jersey Road Race | Saint Helier | Peter Whitehead | Ferrari | |||
16/07/1950 | F1 | Circuit de l'Albigeois | Albi | Louis Rosier | Talbot-Lago | |||
23/07/1950 | F1 | Grand Prix des Pays-Bas | Zandvoort | Louis Rosier | Talbot-Lago | |||
30/07/1950 | F1 | Nations | Genève | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo | |||
07/08/1950 | F1 | Nottingham Trophy | Gamston | David Hampshire | Maserati | |||
12/08/1950 | F1 | Ulster Trophy | Dundrod | Peter Whitehead | Ferrari | |||
15/08/1950 | F1 | Coppa Acerbo | Pescara | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo | |||
19/08/1950 | F1 | Sheffield Telegraph Trophy | Gamston | Cuth Harrison | ERA | |||
26/08/1950 | F1 | BRDC International Trophy | Silverstone | Giuseppe Farina | Alfa Romeo | |||
03/09/1950 | 7 | Italie | Monza | Giuseppe Farina | Alfa Romeo | |||
30/09/1950 | F1 | Goodwood Trophy | Goodwood | Reg Parnell | BRM | |||
29/10/1950 | F1 | Penya Rhin | Pedralbes | Alberto Ascari | Ferrari | |||
17/12/1950 | F1 | Chili | Santiago | Juan Manuel Fangio | Ferrari | |||
11/03/1951 | F1 | Syracuse | Syracuse | Luigi Villoresi | Ferrari | |||
26/03/1951 | F1 | Pau | Pau-Ville | Luigi Villoresi | Ferrari | |||
26/03/1951 | F1 | Richmond Trophy | Goodwood | Prince Bira | Maserati | |||
22/04/1951 | F1 | San Remo | Ospedaletti | Alberto Ascari | Ferrari | |||
29/04/1951 | F1 | Bordeaux | Bordeaux | Louis Rosier | Talbot-Lago | |||
05/05/1951 | F1 | BRDC International Trophy | Silverstone | Reg Parnell | Ferrari | |||
20/05/1951 | F1 | Paris | Bois de Boulogne | Giuseppe Farina | Maserati | |||
27/05/1951 | 8 | Suisse | Bremgarten | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo | |||
30/05/1951 | 9 | Indy 500 | Indianapolis | Lee Wallard | Kurtis Kraft | |||
02/06/1951 | F1 | Ulster Trophy | Dundrod | Giuseppe Farina | Alfa Romeo | |||
17/06/1951 | 10 | Belgique | Spa-Francorchamps | Giuseppe Farina | Alfa Romeo | |||
01/07/1951 | 11 | France | Reims-Gueux | Juan Manuel Fangio / Luigi Fagioli | Alfa Romeo | |||
14/07/1951 | 12 | Grande-Bretagne | Silverstone | José Froilán González | Ferrari | |||
21/07/1951 | F1 | Écosse | Winfield | Philip Fotheringham-Parker | Maserati | |||
22/07/1951 | F1 | Pays-Bas | Zandvoort | Louis Rosier | Talbot-Lago | |||
29/07/1951 | 13 | Allemagne | Nürburgring | Alberto Ascari | Ferrari | |||
05/08/1951 | F1 | Albi | Albi | Maurice Trintignant | Simca-Gordini | |||
15/08/1951 | F1 | Coppa Acerbo | Pescara | José Froilán González | Ferrari | |||
02/09/1951 | F1 | Bari | Bari | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo | |||
16/09/1951 | 14 | Italie | Monza | Alberto Ascari | Ferrari | |||
29/09/1951 | F1 | Goodwood Trophy | Goodwood | Giuseppe Farina | Alfa Romeo | |||
28/10/1951 | 15 | Espagne | Pedralbes | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo | |||
20/01/1952 | F1 | Rio de Janeiro | Gávea | José Froilán González | Ferrari | |||
16/03/1952 | F2 | Syracuse | Syracuse | Alberto Ascari | Ferrari | |||
23/03/1952 | F1 | Uruguay | Piriápolis | Juan Manuel Fangio | Ferrari | |||
30/03/1952 | F1 | Montevideo | Piriápolis | Juan Manuel Fangio | Ferrari | |||
06/04/1952 | F1 | Valentino | Valentino Park | Luigi Villoresi | Ferrari | |||
14/04/1952 | F1 | Richmond Trophy | Goodwood | José Froilán González | Ferrari | |||
14/04/1952 | F1 | Lavant Cup | Goodwood | Mike Hawthorn | Cooper-Bristol | |||
14/04/1952 | F2 | Pau | Pau-Ville | Alberto Ascari | Ferrari | |||
19/04/1952 | F1 | Ibsley | Ringwood | Mike Hawthorn | Cooper-Bristol | |||
20/04/1952 | F1 RDA | Rostock Osthafenkurs | Rostock | Paul Greifzu | BMW-Eigenbau | |||
27/04/1952 | F2 | Marseille | Marseille | Alberto Ascari | Ferrari | |||
03/05/1952 | F1 | Aston Martin Owners Club Grand Prix | Snetterton | Dickie Stoop | Frazer Nash | |||
04/05/1952 | F1 RDA | Bernau Autobahnschleife | Bernau | Rudolf Krause | BMW-Reif | |||
10/05/1952 | F1 | BRDC International Trophy | Silverstone | Lance Macklin | HWM-Alta | |||
11/05/1952 | F1 | Naples | Posillipo | Giuseppe Farina | Ferrari | |||
11/05/1952 | F1 RDA | Dessau Autobahnspinne | Dessau | Fritz Riess | Veritas-Meteor | |||
11/05/1952 | F1 | Eläintarhanajot | Eläintarharata | Roger Laurent | Talbot-Lago | |||
18/05/1952 | 16 | Suisse | Bremgarten | Piero Taruffi | Ferrari | |||
25/05/1952 | F1 | Paris | Montlhéry | Piero Taruffi | Ferrari | |||
25/05/1952 | F2 | ADAC Eifelrennen | Nürburgring | Rudi Fischer | Ferrari | |||
30/05/1952 | 17 | Indy 500 | Indianapolis | Troy Ruttman | Kuzma | |||
01/06/1952 | F2 | Frontières | Chimay | Paul Frère | HWM-Alta | |||
01/06/1952 | F1 | Albi | Albi | Louis Rosier | Ferrari | |||
02/06/1952 | F1 RDA | Leipzig Stadtparkrennen | Leipzig | Edgar Barth | IFA-Kollektiv | |||
07/06/1952 | F1 | Ulster Trophy | Dundrod | Piero Taruffi | Ferrari | |||
08/06/1952 | F2 | Circuit du lac d'Aix-les-Bains | Aix-les-Bains | Jean Behra | Gordini | |||
08/06/1952 | F1 RDA | Strassen-Rennen Halle-Saale-Schleife | Halle-Saale-Schleife | Edgar Barth | IFA-Kollektiv | |||
08/06/1952 | F2 | Monza | Monza | Giuseppe Farina | Ferrari | |||
21/06/1952 | F1 | West Essex CC Race | Boreham | Reg Parnell | Cooper-Bristol | |||
22/06/1952 | 18 | Belgique | Spa-Francorchamps | Alberto Ascari | Ferrari | |||
29/06/1952 | F2 | La Marne | Reims-Gueux | Jean Behra | Gordini | |||
06/07/1952 | 19 | France | Rouen-Les-Essarts | Alberto Ascari | Ferrari | |||
13/07/1952 | F2 | Sables-d'Olonne | Rudelière | Luigi Villoresi | Ferrari | |||
13/07/1952 | F1 | Hedemoraloppet | Hedemora | Erik Lundgren | EL Special | |||
19/07/1952 | 20 | Grande-Bretagne | Silverstone | Alberto Ascari | Ferrari | |||
27/07/1952 | F2 | Caen | Circuit de La Prairie | Maurice Trintignant | Gordini | |||
02/08/1952 | F1 | Daily Mail Trophy | Boreham | Luigi Villoresi | Ferrari | |||
03/08/1952 | 21 | Allemagne | Nürburgring | Alberto Ascari | Ferrari | |||
10/08/1952 | F2 | Comminges | Comminges | André Simon | Ferrari | |||
17/08/1952 | 22 | Pays-Bas | Zandvoort | Alberto Ascari | Ferrari | |||
17/08/1952 | F1 RDA | Strassen-rennen Leipzig | Leipzig | Hans Stuck | AFM-BMW | |||
23/08/1952 | F1 | National Trophy | Turnberry | Mike Hawthorn | Connaught | |||
24/08/1952 | F2 | La Baule | La Baule-Escoublac | Alberto Ascari | Ferrari | |||
31/08/1952 | F1 RDA | DMV Grenzlandringrennen | Grenzlandring | Toni Ulmen | Veritas | |||
31/08/1952 | F1 | Kanonloppet | Karlskoga | Erik Lundgren | EL Special | |||
07/09/1952 | 23 | Italie | Monza | Alberto Ascari | Ferrari | |||
07/09/1952 | F1 RDA | Sachsenringrennen | Sachsenring | Edgar Barth | EMW-BMW | |||
14/09/1952 | F1 | Skarpnäcksloppet | Skarpnäck | Gunnar Carlsson | Ford-Mercury | |||
14/09/1952 | F1 | Modène | Modena | Luigi Villoresi | Ferrari | |||
14/09/1952 | F2 | Circuit de Cadours | Cadours | Louis Rosier | Ferrari | |||
27/09/1952 | F1 | Madgwick Cup | Goodwood | Ken Downing | Connaught | |||
28/09/1952 | F2 | Avusrennen | AVUS | Rudi Fischer | Ferrari | |||
04/10/1952 | F1 | Joe Fry Memorial Trophy | Castle Combe | Roy Salvadori | Ferrari | |||
11/10/1952 | F1 | Newcastle Journal Trophy | Charterhall | Dennis Poore | Connaught | |||
14/12/1952 | F1 | Rio de Janeiro | Gávea | Henrique Casini | Ferrari | |||
18/01/1953 | 24 | Argentine | Buenos Aires | Alberto Ascari | Ferrari | |||
22/03/1953 | HC | Syracuse | Syracuse | Toulo de Graffenried | Maserati | |||
06/04/1953 | HC | Lavant Cup | Goodwood | Toulo de Graffenried | Maserati | |||
06/04/1953 | HC | Pau | Pau-Ville | Alberto Ascari | Ferrari | |||
18/04/1953 | HC | Aston Martin Owners Club F2 Race | Snetterton | Eric Thompson | Connaught-Lea Francis | |||
03/05/1953 | HC | Strassen-Rennen Karl-Marx-Stadt | Karl-Marx-Stadt | Rudolf Krause | Greifzu Reif | |||
03/05/1953 | HC | Grand Prix de Bordeaux | Bordeaux | Alberto Ascari | Ferrari | |||
09/05/1953 | HC | BRDC International Trophy | Silverstone | Mike Hawthorn | Ferrari | |||
10/05/1953 | HC | Naples | Posillipo | Giuseppe Farina | Ferrari | |||
10/05/1953 | HC | Eläintarhanajot | Eläintarharata | Rodney Nuckey | Cooper-Bristol | |||
16/05/1953 | HC | Ulster Trophy | Dundrod | Mike Hawthorn | Ferrari | |||
23/05/1953 | HC | Coronation Trophy | Crystal Palace | Tony Rolt | Connaught-Lea Francis | |||
23/05/1953 | HC | Winfield JC Formula 2 Race | Charterhall | Ken Wharton | Cooper-Climax | |||
24/05/1953 | HC | Grand Prix des Frontières | Chimay | Maurice Trintignant | Gordini | |||
30/05/1953 | 25 | Indy 500 | Indianapolis | Bill Vukovich | Kurtis Kraft | |||
30/05/1953 | HC | Snetterton Coronation Trophy | Snetterton | Tony Rolt | Connaught-Lea Francis | |||
31/05/1953 | HC | Grand Prix de l'Albigeois | Albi | Louis Rosier | Ferrari | |||
31/05/1953 | HC | ADAC Eifelrennen | Nürburgring | Toulo de Graffenried | Maserati | |||
31/05/1953 | HC | Ire Coupe de Printemps | Montlhéry | Marcel Balsa | BMW | |||
07/06/1953 | HC | Paul Greifzu Gedachtnisrennen | Dessau | Edgar Barth | EMW | |||
07/06/1953 | 26 | Pays-Bas | Zandvoort | Alberto Ascari | Ferrari | |||
21/06/1953 | 27 | Belgique | Spa-Francorchamps | Alberto Ascari | Ferrari | |||
27/06/1953 | HC | West Essex CC Race | Snetterton | Kenneth McAlpine | Connaught-Lea Francis | |||
27/06/1953 | HC | Midlands MECC Race | Silverstone | Tony Crook | Cooper-Alta | |||
28/06/1953 | HC | Rouen-les-Essarts | Rouen-les-Essarts | Giuseppe Farina | Ferrari | |||
05/07/1953 | HC | Strassen-rennen Halle-Saale-Schleife | Halle-Saale-Schleife | Edgar Barth | EMW | |||
05/07/1953 | 28 | France | Reims-Gueux | Mike Hawthorn | Ferrari | |||
11/07/1953 | HC | Crystal Palace Trophy | Crystal Palace | Tony Rolt | Connaught-Lea Francis | |||
12/07/1953 | HC | Internationales Avusrennen | AVUS | Jacques Swaters | Ferrari | |||
18/07/1953 | 29 | Grande-Bretagne | Silverstone | Alberto Ascari | Ferrari | |||
25/07/1953 | HC | United States Air Force Trophy | Snetterton | Tony Rolt | Connaught-Lea Francis | |||
26/07/1953 | HC | Circuit du Lac | Aix-les-Bains | Élie Bayol | O.S.C.A. | |||
26/07/1953 | HC | Dresden Autobahnspinne | Dresden-Hellerau | Edgar Barth | EMW | |||
02/08/1953 | 30 | Allemagne | Nürburgring | Giuseppe Farina | Ferrari | |||
03/08/1953 | HC | Bristol MC & LCC Race | Thruxton | Tony Rolt | Connaught-Lea Francis | |||
08/08/1953 | HC | Mid-Cheshire MC Race | Oulton Park | Tony Rolt | Connaught-Lea Francis | |||
09/08/1953 | HC | Grand Prix des Sables-d'Olonne | Les Sables-d'Olonne | Louis Rosier | Ferrari | |||
15/08/1953 | HC | Newcastle Journal Trophy | Charterhall | Ken Wharton | Cooper-Bristol | |||
23/08/1953 | 31 | Suisse | Bremgarten | Alberto Ascari | Ferrari | |||
30/08/1953 | HC | Circuit de Cadours | Cadours | Maurice Trintignant | Gordini | |||
06/09/1953 | HC | Sachsenringrennen | Sachsenring | Edgar Barth | EMW-BMW | |||
12/09/1953 | HC | RedeX Trophy | Snetterton | Eric Thompson | Connaught-Lea Francis | |||
13/09/1953 | HC | Skarpnäcksloppet | Skarpnäck | Erik Lundgren | EL Special | |||
13/09/1953 | 32 | Italie | Monza | Juan Manuel Fangio | Maserati | |||
19/09/1953 | HC | Kanonloppet | Karlskoga | Erik Lundgren | EL Special | |||
19/09/1953 | HC | London Trophy | Crystal Palace | Stirling Moss | Cooper-Alta | |||
20/09/1953 | HC | Grand Prix automobile de Modène | Modène | Juan Manuel Fangio | Maserati | |||
26/09/1953 | HC | Madgwick Cup | Goodwood | Roy Salvadori | Connaught-Lea Francis | |||
27/09/1953 | HC | Bernau Autobahnschleife | Bernau | Arthur Rosenhammer | EMW | |||
03/10/1953 | HC | Joe Fry Memorial Trophy | Castle Combe | Bob Gerard | Cooper-Bristol | |||
17/10/1953 | HC | Curtis Trophy | Snetterton | Bob Gerard | Cooper-Bristol | |||
17/01/1954 | 33 | Argentine | Buenos Aires | Juan Manuel Fangio | Maserati | |||
11/04/1954 | HC | Syracuse | Syracuse | Giuseppe Farina | Ferrari | |||
19/04/1954 | HC | Lavant Cup | Goodwood | Reg Parnell | Ferrari | |||
19/04/1954 | HC | Pau | Pau-Ville | Jean Behra | Gordini | |||
09/05/1954 | HC | Grand Prix de Bordeaux | Bordeaux | José Froilán González | Ferrari | |||
15/05/1954 | HC | BRDC International Trophy | Silverstone | José Froilán González | Ferrari | |||
22/05/1954 | HC | Grand Prix de Bari | Bari | José Froilán González | Ferrari | |||
31/05/1954 | 34 | Indy 500 | Indianapolis | Bill Vukovich | Kurtis Kraft | |||
05/06/1954 | HC | Curtis Trophy | Snetterton | Roy Salvadori | Maserati | |||
06/06/1954 | HC | Grand Prix de Rome | Castel Fusano | Onofre Marimón | Maserati | |||
06/06/1954 | HC | Grand Prix des Frontières | Chimay | Prince Bira | Maserati | |||
07/06/1954 | HC | Cornwall MRC Formula 1 Race | Davidstow | John Riseley-Prichard | Connaught-Francis | |||
07/06/1954 | HC | BARC Formula 1 Race | Goodwood | Reg Parnell | Ferrari | |||
11/06/1954 | HC | Rouen-les-Essarts | Rouen-Les-Essarts | Maurice Trintignant | Ferrari | |||
19/06/1954 | HC | Crystal Palace Trophy | Crystal Palace | Reg Parnell | Ferrari | |||
20/06/1954 | 35 | Belgique | Spa-Francorchamps | Juan Manuel Fangio | Maserati | |||
04/07/1954 | 36 | France | Reims-Gueux | Juan Manuel Fangio | Mercedes | |||
17/07/1954 | 37 | Grande-Bretagne | Silverstone | José Froilán González | Ferrari | |||
25/07/1954 | HC | Grand Prix de Caen | Caen | Maurice Trintignant | Ferrari | |||
01/08/1954 | 38 | Allemagne | Nürburgring | Juan Manuel Fangio | Mercedes | |||
02/08/1954 | HC | Ire August Cup | Crystal Palace | Reg Parnell | Ferrari | |||
02/08/1954 | HC | Cornwall MRC Formula 1 Race | Davidstow | John Coombs | Lotus-Connaught | |||
07/08/1954 | HC | Ire International Gold Cup | Oulton Park | Stirling Moss | Maserati | |||
14/08/1954 | HC | RedeX Trophy | Snetterton | Reg Parnell | Ferrari | |||
15/08/1954 | HC | Circuit de Pescara | Pescara | Luigi Musso | Maserati | |||
15/08/1954 | HC | Sachsenring-Rennen | Sachsenring | Paul Thiel | EMW | |||
22/08/1954 | 39 | Suisse | Bremgarten | Juan Manuel Fangio | Mercedes | |||
28/08/1954 | HC | Joe Fry Memorial Trophy | Castle Combe | Horace Gould | Cooper-Bristol | |||
05/09/1954 | 40 | Italie | Monza | Juan Manuel Fangio | Mercedes | |||
12/09/1954 | HC | Circuit de Cadours | Cadours | Jean Behra | Gordini | |||
19/09/1954 | HC | Grand Prix de Berlin | AVUS | Karl Kling | Mercedes | |||
25/09/1954 | HC | Goodwood Trophy | Goodwood | Stirling Moss | Maserati | |||
02/10/1954 | HC | Daily Telegraph Trophy | Aintree | Stirling Moss | Maserati | |||
24/10/1954 | 41 | Espagne | Pedralbes | Mike Hawthorn | Ferrari | |||
16/01/1955 | 42 | Argentine | Buenos Aires | Juan Manuel Fangio | Mercedes | |||
27/03/1955 | HC | Grand Prix de Valentino | Parc du Valentino | Alberto Ascari | Lancia | |||
11/04/1955 | HC | Glover Trophy | Goodwood | Roy Salvadori | Maserati | |||
11/04/1955 | HC | Pau | Pau-Ville | Jean Behra | Maserati | |||
25/04/1955 | HC | Grand Prix de Bordeaux | Bordeaux | Jean Behra | Maserati | |||
07/05/1955 | HC | BRDC International Trophy | Silverstone | Peter Collins | Maserati | |||
08/05/1955 | HC | Naples | Posillipo | Alberto Ascari | Lancia | |||
22/05/1955 | 43 | Monaco | Monte-Carlo | Maurice Trintignant | Ferrari | |||
29/05/1955 | HC | Grand Prix d'Albi | Albi | André Simon | Maserati | |||
bottom of page


