top of page

Date | N° | Grand Prix | Circuit | Vainqueur | Constructeur | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/1955 | HC | Curtis Trophy | Snetteron | Roy Salvadori | Maserati | |||
30/05/1955 | 44 | Indy 500 | Indianapolis | Bob Sweikert | Kurtis Kraft | |||
30/05/1955 | HC | Cornwall MRC Formula 1 Race | Davidstow | Leslie Marr | Connaught-Alta | |||
05/06/1955 | 45 | Belgique | Spa-Francorchamps | Juan Manuel Fangio | Mercedes | |||
19/06/1955 | 46 | Pays-Bas | Zandvoort | Juan Manuel Fangio | Mercedes | |||
16/07/1955 | 47 | Grande-Bretagne | Aintree | Stirling Moss | Mercedes | |||
30/07/1955 | HC | London Trophy | Crystal Palace | Mike Hawthorn | Maserati | |||
06/08/1955 | HC | Daily Record Trophy | Charterhall | Bob Gerard | Maserati | |||
13/08/1955 | HC | RedeX Trophy | Snetterton | Harry Schell | Vanwall | |||
03/09/1955 | HC | Daily Telegraph Trophy | Aintree | Roy Salvadori | Maserati | |||
11/09/1955 | 48 | Italie | Monza | Juan Manuel Fangio | Mercedes | |||
24/09/1955 | HC | International Gold Cup | Oulton Park | Stirling Moss | Maserati | |||
01/10/1955 | HC | Avon Trophy | Castle Combe | Harry Schell | Vanwall | |||
23/10/1955 | HC | Syracuse | Syracuse | Tony Brooks | Connaught-Alta | |||
22/01/1956 | 49 | Argentine | Buenos Aires | Juan Manuel Fangio / Luigi Musso | Ferrari | |||
02/04/1956 | HC | Glover Trophy | Goodwood | Stirling Moss | Maserati | |||
15/04/1956 | HC | Syracuse | Syracuse | Juan Manuel Fangio | Lancia-Ferrari | |||
21/04/1956 | HC | BARC Aintree 200 | Aintree | Stirling Moss | Maserati | |||
05/05/1956 | HC | BRDC International Trophy | Silverstone | Stirling Moss | Vanwall | |||
06/05/1956 | HC | Naples | Posillipo | Robert Manzon | Gordini | |||
13/05/1956 | 50 | Monaco | Monte-Carlo | Stirling Moss | Maserati | |||
30/05/1956 | 51 | Indy 500 | Indianapolis | Pat Flaherty | Watson | |||
03/06/1956 | 52 | Belgique | Spa-Francorchamps | Peter Collins | Ferrari | |||
24/06/1956 | HC | Aintree 100 | Aintree | Horace Gould | Maserati | |||
01/07/1956 | 53 | France | Reims-Gueux | Peter Collins | Ferrari | |||
14/07/1956 | 54 | Grande-Bretagne | Silverstone | Juan Manuel Fangio | Ferrari | |||
22/07/1956 | HC | Vanwall Trophy | Snetterton | Roy Salvadori | Maserati | |||
05/08/1956 | 55 | Allemagne | Nürburgring | Juan Manuel Fangio | Ferrari | |||
26/08/1956 | HC | Grand Prix de Caen | Caen | Harry Schell | Maserati | |||
02/09/1956 | 56 | Italie | Monza | Stirling Moss | Maserati | |||
08/09/1956 | HC | Sussex Trophy | Goodwood | Roy Salvadori | Cooper-Climax | |||
14/10/1956 | HC | BRSCC Formula 1 Race | Brands Hatch | Archie Scott Brown | Connaught-Alta | |||
13/01/1957 | 57 | Argentine | Buenos Aires | Juan Manuel Fangio | Maserati | |||
07/04/1957 | HC | Syracuse | Syracuse | Peter Collins | Lancia-Ferrari | |||
22/04/1957 | HC | Glover Trophy | Goodwood | Stuart Lewis-Evans | Connaught-Alta | |||
22/04/1957 | HC | Pau | Pau-Ville | Jean Behra | Maserati | |||
28/04/1957 | HC | Naples | Posillipo | Peter Collins | Lancia-Ferrari | |||
19/05/1957 | 58 | Monaco | Monte-Carlo | Juan Manuel Fangio | Maserati | |||
30/05/1957 | 59 | Indy 500 | Indianapolis | Sam Hanks | Epperly | |||
07/07/1957 | 60 | France | Rouen-Les-Essarts | Juan Manuel Fangio | Maserati | |||
14/07/1957 | HC | Reims | Reims | Luigi Musso | Lancia-Ferrari | |||
20/07/1957 | 61 | Grande-Bretagne | Aintree | Stirling Moss / Tony Brooks | Vanwall | |||
28/07/1957 | HC | Grand Prix de Caen | Caen | Jean Behra | BRM | |||
04/08/1957 | 62 | Allemagne | Nürburgring | Juan Manuel Fangio | Maserati | |||
18/08/1957 | 63 | Pescara | Pescara | Stirling Moss | Vanwall | |||
08/09/1957 | 64 | Italie | Monza | Stirling Moss | Vanwall | |||
14/09/1957 | HC | BRDC International Trophy | Silverstone | Jean Behra | BRM | |||
22/09/1957 | HC | Grand Prix de Modène | Modène | Jean Behra | Maserati | |||
27/10/1957 | HC | Grand Prix du Maroc | Ain-Diab | Jean Behra | Maserati | |||
19/01/1958 | 65 | Argentine | Buenos Aires | Stirling Moss | Cooper | |||
07/04/1958 | HC | Glover Trophy | Goodwood | Mike Hawthorn | Ferrari | |||
13/04/1958 | HC | Syracuse | Syracuse | Luigi Musso | Ferrari | |||
19/04/1958 | HC | BARC Aintree 200 | Aintree | Stirling Moss | Cooper-Climax | |||
03/05/1958 | HC | BRDC International Trophy | Silverstone | Peter Collins | Ferrari | |||
18/05/1958 | 66 | Monaco | Monte-Carlo | Maurice Trintignant | Cooper | |||
26/05/1958 | 67 | Pays-Bas | Zandvoort | Stirling Moss | Vanwall | |||
30/05/1958 | 68 | Indy 500 | Indianapolis | Jimmy Bryan | Epperly | |||
15/06/1958 | 69 | Belgique | Spa-Francorchamps | Tony Brooks | Vanwall | |||
06/07/1958 | 70 | France | Reims-Gueux | Mike Hawthorn | Ferrari | |||
19/07/1958 | 71 | Grande-Bretagne | Silverstone | Peter Collins | Ferrari | |||
20/07/1958 | HC | Grand Prix de Caen | Caen | Stirling Moss | Cooper-Climax | |||
03/08/1958 | 72 | Allemagne | Nürburgring | Tony Brooks | Vanwall | |||
24/08/1958 | 73 | Portugal | Boavista | Stirling Moss | Vanwall | |||
07/09/1958 | 74 | Italie | Monza | Tony Brooks | Vanwall | |||
19/10/1958 | 75 | Maroc | Ain Diab | Stirling Moss | Vanwall | |||
30/03/1959 | HC | Glover Trophy | Goodwood | Stirling Moss | Cooper-Climax | |||
18/04/1959 | HC | BARC Aintree 200 | Aintree | Jean Behra | Ferrari | |||
02/05/1959 | HC | BRDC International Trophy | Silverstone | Jack Brabham | Cooper-Climax | |||
10/05/1959 | 76 | Monaco | Monte-Carlo | Jack Brabham | Cooper-Climax | |||
30/05/1959 | 77 | Indy 500 | Indianapolis | Rodger Ward | Watson | |||
31/05/1959 | 78 | Pays-Bas | Zandvoort | Jo Bonnier | BRM | |||
05/07/1959 | 79 | France | Reims-Gueux | Tony Brooks | Ferrari | |||
18/07/1959 | 80 | Grande-Bretagne | Aintree | Jack Brabham | Cooper-Climax | |||
02/08/1959 | 81 | Allemagne | AVUS | Tony Brooks | Ferrari | |||
23/08/1959 | 82 | Portugal | Monsanto Park | Stirling Moss | Cooper-Climax | |||
13/09/1959 | 83 | Italie | Monza | Stirling Moss | Cooper-Climax | |||
26/09/1959 | HC | International Gold Cup | Oulton Park | Stirling Moss | Cooper-Climax | |||
10/10/1959 | HC | Silver City Trophy | Snetterton | Ron Flockhart | BRM | |||
12/12/1959 | 84 | États-Unis | Sebring | Bruce McLaren | Cooper-Climax |
bottom of page