top of page

Date | N° | Grand Prix | Circuit | Vainqueur | Constructeur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/02/1960 | 85 | Argentine | Buenos Aires | Bruce McLaren | Cooper-Climax | ||
18/04/1960 | HC | Glover Trophy | Goodwood | Innes Ireland | Lotus-Climax | ||
14/05/1960 | HC | International Trophy | Silverstone | Innes Ireland | Lotus-Climax | ||
29/05/1960 | 86 | Monaco | Monte-Carlo | Stirling Moss | Lotus-Climax | ||
30/05/1960 | 87 | Indy 500 | Indianapolis Motor Speedway | Jim Rathmann | Watson | ||
06/06/1960 | 88 | Pays-Bas | Zandvoort | Jack Brabham | Cooper-Climax | ||
19/06/1960 | 89 | Belgique | Spa-Francorchamps | Jack Brabham | Cooper-Climax | ||
03/07/1960 | 90 | France | Reims-Gueux | Jack Brabham | Cooper-Climax | ||
16/07/1960 | 91 | Grande-Bretagne | Silverstone | Jack Brabham | Cooper-Climax | ||
01/08/1960 | HC | Silver City Trophy | Brands Hatch | Jack Brabham | Cooper-Climax | ||
14/08/1960 | 92 | Portugal | Boavista | Jack Brabham | Cooper-Climax | ||
04/09/1960 | 93 | Italie | Monza | Phil Hill | Ferrari | ||
17/09/1960 | HC | Lombank Trophy | Snetterton | Innes Ireland | Lotus-Climax | ||
24/09/1960 | HC | International Gold Cup | Oulton Park | Stirling Moss | Lotus-Climax | ||
20/11/1960 | 94 | États-Unis | Riverside | Stirling Moss | Lotus-Climax | ||
17/12/1960 | HC | Cap | Killarney | Stirling Moss | Porsche | ||
27/12/1960 | HC | Afrique du Sud | East London | Stirling Moss | Porsche | ||
26/03/1961 | HC | Lombank Trophy | Snetterton | Jack Brabham | Cooper-Climax | ||
03/04/1961 | HC | Pau | Pau-Ville | Jim Clark | Lotus-Climax | ||
03/04/1961 | HC | Glover Trophy | Goodwood | John Surtees | Cooper-Climax | ||
09/04/1961 | HC | Bruxelles | Parc du Heysel | Jack Brabham | Cooper-Climax | ||
16/04/1961 | HC | Vienne | Aspern | Stirling Moss | Lotus-Climax | ||
22/04/1961 | HC | Aintree 200 | Aintree | Jack Brabham | Cooper-Climax | ||
25/04/1961 | HC | Syracuse | Syracuse | Giancarlo Baghetti | Ferrari | ||
14/05/1961 | HC | Naples | Posillipo | Giancarlo Baghetti | Ferrari | ||
14/05/1961 | 95 | Monaco | Monte-Carlo | Stirling Moss | Lotus-Climax | ||
22/05/1961 | 96 | Pays-Bas | Zandvoort | Wolfgang von Trips | Ferrari | ||
23/05/1961 | HC | London Trophy | Crystal Palace | Roy Salvadori | Cooper-Climax | ||
03/06/1961 | HC | Silver City Trophy | Brands Hatch | Stirling Moss | Lotus-Climax | ||
18/06/1961 | 97 | Belgique | Spa-Francorchamps | Phil Hill | Ferrari | ||
02/07/1961 | 98 | France | Reims-Gueux | Giancarlo Baghetti | Ferrari | ||
15/07/1961 | 99 | Grande-Bretagne | Aintree | Wolfgang von Trips | Ferrari | ||
23/07/1961 | HC | Solituderennen | Solitude | Innes Ireland | Lotus-Climax | ||
30/07/1961 | HC | Rhodésie | Bulawayo | Ernest Pieterse | Heron-Alfa Romeo | ||
06/08/1961 | 100 | Allemagne | Nürburgring | Stirling Moss | Lotus-Climax | ||
20/08/1961 | HC | Kanonloppet | Karlskoga | Stirling Moss | Lotus-Climax | ||
26/08/1961 | HC | Danemark | Roskilde | Stirling Moss | Lotus-Climax | ||
03/09/1961 | HC | Modène | Modène | Stirling Moss | Lotus-Climax | ||
10/09/1961 | 101 | Italie | Monza | Phil Hill | Ferrari | ||
17/09/1961 | HC | Flugplatzrennen | Zeltweg | Innes Ireland | Lotus-Climax | ||
23/09/1961 | HC | International Gold Cup | Oulton Park | Stirling Moss | Ferguson-Climax | ||
01/10/1961 | HC | Lewis-Evans Trophy | Brands Hatch | Tony Marsh | BRM-Climax | ||
08/10/1961 | 102 | États-Unis | Watkins Glen | Innes Ireland | Lotus-Climax | ||
12/10/1961 | HC | Coppa Italia | Vallelunga | Giancarlo Baghetti | Porsche | ||
09/12/1961 | HC | Rand | Kyalami | Jim Clark | Lotus-Climax | ||
17/12/1961 | HC | Natal | Westmead | Jim Clark | Lotus-Climax | ||
26/12/1961 | HC | Afrique du Sud | East London | Jim Clark | Lotus-Climax | ||
02/01/1962 | HC | Cap | Killarney | Trevor Taylor | Lotus-Climax | ||
01/04/1962 | HC | Bruxelles | Parc du Heysel | Willy Mairesse | Ferrari | ||
14/04/1962 | HC | Lombank Trophy | Snetterton | Jim Clark | Lotus-Climax | ||
23/04/1962 | HC | Glover Trophy | Goodwood | Graham Hill | BRM | ||
23/04/1962 | HC | Lavant Cup | Goodwood | Bruce McLaren | Cooper-Climax | ||
23/04/1962 | HC | Pau | Pau-Ville | Maurice Trintignant | Lotus-Climax | ||
29/04/1962 | HC | Aintree 200 | Aintree | Jim Clark | Lotus-Climax | ||
12/05/1962 | HC | International Trophy | Silverstone | Graham Hill | BRM | ||
20/05/1962 | 103 | Pays-Bas | Zandvoort | Graham Hill | BRM | ||
20/05/1962 | HC | Naples | Posillipo | Willy Mairesse | Ferrari | ||
03/06/1962 | 104 | Monaco | Monte-Carlo | Bruce McLaren | Cooper-Climax | ||
11/06/1962 | HC | Crystal Palace Trophy | Crystal Palace | Innes Ireland | Lotus-BRM | ||
11/06/1962 | HC | International 2000 Guineas | Mallory Park | John Surtees | Lola-Climax | ||
17/06/1962 | 105 | Belgique | Spa-Francorchamps | Jim Clark | Lotus-Climax | ||
01/07/1962 | HC | Reims | Reims | Bruce McLaren | Cooper-Climax | ||
08/07/1962 | 106 | France | Rouen-Les-Essarts | Dan Gurney | Porsche | ||
15/07/1962 | HC | Solituderennen | Solitudering | Dan Gurney | Porsche | ||
21/07/1962 | 107 | Grande-Bretagne | Aintree | Jim Clark | Lotus-Climax | ||
05/08/1962 | 108 | Allemagne | Nürburgring | Graham Hill | BRM | ||
12/08/1962 | HC | Kanonloppet | Karlskoga | Masten Gregory | Lotus-BRM | ||
19/08/1962 | HC | Méditerranée | Enna-Pergusa | Lorenzo Bandini | Ferrari | ||
25/08/1962 | HC | Danemark | Roskildering | Jack Brabham | Lotus-Climax | ||
01/09/1962 | HC | International Gold Cup | Oulton Park | Jim Clark | Lotus-Climax | ||
16/09/1962 | 109 | Italie | Monza | Graham Hill | BRM | ||
07/10/1962 | 110 | États-Unis | Watkins Glen | Jim Clark | Lotus-Climax | ||
04/11/1962 | HC | Mexique | Magdalena Mixhuca | Jim Clark | Lotus-Climax | ||
02/12/1962 | HC | Rhodésie | Bulawayo | Gary Hocking | Lotus-Climax | ||
15/12/1962 | HC | Rand | Kyalami | Jim Clark | Lotus-Climax | ||
22/12/1962 | HC | Natal | Westmead | Trevor Taylor | Lotus-Climax | ||
29/12/1962 | 111 | Afrique du Sud | East London | Graham Hill | BRM | ||
30/03/1963 | HC | Lombank Trophy | Snetterton | Graham Hill | BRM | ||
15/04/1963 | HC | Pau | Pau-Ville | Jim Clark | Lotus-Climax | ||
15/04/1963 | HC | Glover Trophy | Goodwood | Innes Ireland | Lotus-BRM | ||
21/04/1963 | HC | Imola | Imola | Jim Clark | Lotus-Climax | ||
25/04/1963 | HC | Syracuse | Syracuse | Jo Siffert | Lotus-BRM | ||
27/04/1963 | HC | Aintree 200 | Aintree | Graham Hill | BRM | ||
11/05/1963 | HC | International Trophy | Silverstone | Jim Clark | Lotus-Climax | ||
19/05/1963 | HC | Rome | Vallelunga | Bob Anderson | Lola-Climax | ||
26/05/1963 | 112 | Monaco | Monte-Carlo | Graham Hill | BRM | ||
09/06/1963 | 113 | Belgique | Spa-Francorchamps | Jim Clark | Lotus-Climax | ||
23/06/1963 | 114 | Pays-Bas | Zandvoort | Jim Clark | Lotus-Climax | ||
30/06/1963 | 115 | France | Reims-Gueux | Jim Clark | Lotus-Climax | ||
20/07/1963 | 116 | Grande-Bretagne | Silverstone | Jim Clark | Lotus-Climax | ||
28/07/1963 | HC | Solituderennen | Solitudering | Jack Brabham | Brabham-Climax | ||
04/08/1963 | 117 | Allemagne | Nürburgring | John Surtees | Ferrari | ||
11/08/1963 | HC | Kanonloppet | Karlskoga | Jim Clark | Lotus-Climax | ||
18/08/1963 | HC | Méditerranée | Enna Pergusa | John Surtees | Ferrari | ||
01/09/1963 | HC | Autriche | Zeltweg | Jack Brabham | Brabham-Climax | ||
08/09/1963 | 118 | Italie | Monza | Jim Clark | Lotus-Climax | ||
21/09/1963 | HC | International Gold Cup | Oulton Park | Jim Clark | Lotus-Climax | ||
06/10/1963 | 119 | États-Unis | Watkins Glen | Graham Hill | BRM | ||
27/10/1963 | 120 | Mexique | Hermanos Rodríguez | Jim Clark | Lotus-Climax | ||
01/12/1963 | HC | Rhodésie | Bulawayo | John Love | Cooper-Climax |
bottom of page