top of page

Date | N° | Grand Prix | Circuit | Vainqueur | Constructeur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/12/1963 | HC | Rand | Kyalami | John Surtees | Ferrari | ||
28/12/1963 | 121 | Afrique du Sud | East London | Jim Clark | Lotus-Climax | ||
14/03/1964 | HC | Daily Mirror Trophy | Snetterton | Innes Ireland | BRP-BRM | ||
30/03/1964 | HC | News of the World Trophy | Goodwood | Jim Clark | Lotus-Climax | ||
12/04/1964 | HC | Syracuse | Syracuse | John Surtees | Ferrari | ||
18/04/1964 | HC | Aintree 200 | Aintree | Jack Brabham | Brabham-Climax | ||
02/05/1964 | HC | International Trophy | Silverstone | Jack Brabham | Brabham-Climax | ||
10/05/1964 | 122 | Monaco | Monte-Carlo | Graham Hill | BRM | ||
24/05/1964 | 123 | Pays-Bas | Zandvoort | Jim Clark | Lotus-Climax | ||
14/06/1964 | 124 | Belgique | Spa-Francorchamps | Jim Clark | Lotus-Climax | ||
28/06/1964 | 125 | France | Rouen-Les-Essarts | Dan Gurney | Brabham-Climax | ||
11/07/1964 | 126 | Grande-Bretagne | Brands Hatch | Jim Clark | Lotus-Climax | ||
19/07/1964 | HC | Solituderennen | Solitudering | Jim Clark | Lotus-Climax | ||
02/08/1964 | 127 | Allemagne | Nürburgring | John Surtees | Ferrari | ||
16/08/1964 | HC | Méditerranée | Pergusa | Jo Siffert | Brabham-BRM | ||
23/08/1964 | 128 | Autriche | Zeltweg | Lorenzo Bandini | Ferrari | ||
06/09/1964 | 129 | Italie | Monza | John Surtees | Ferrari | ||
04/10/1964 | 130 | États-Unis | Watkins Glen | Graham Hill | BRM | ||
25/10/1964 | 131 | Mexique | Hermanos Rodríguez | Dan Gurney | Brabham-Climax | ||
29/11/1964 | HC | Rhodésie | Bulawayo | Paul Hawkins | Brabham-Ford | ||
12/12/1964 | HC | Rand | Kyalami | Graham Hill | Brabham-BRM | ||
01/01/1965 | 132 | Afrique du Sud | East London | Jim Clark | Lotus-Climax | ||
09/01/1965 | HC | Cap | Killarney | Paul Hawkins | Brabham-Climax | ||
13/03/1965 | HC | Race of Champions | Brands Hatch | Mike Spence | Lotus-Climax | ||
04/04/1965 | HC | Syracuse | Syracuse | Jim Clark | Lotus-Climax | ||
19/04/1965 | HC | Sunday Mirror Trophy | Goodwood | Jim Clark | Lotus-Climax | ||
15/05/1965 | HC | International Trophy | Silverstone | Jackie Stewart | BRM | ||
30/05/1965 | 133 | Monaco | Monte-Carlo | Graham Hill | BRM | ||
13/06/1965 | 134 | Belgique | Spa-Francorchamps | Jim Clark | Lotus-Climax | ||
27/06/1965 | 135 | France | Charade | Jim Clark | Lotus-Climax | ||
10/07/1965 | 136 | Grande-Bretagne | Silverstone | Jim Clark | Lotus-Climax | ||
18/07/1965 | 137 | Pays-Bas | Zandvoort | Jim Clark | Lotus-Climax | ||
01/08/1965 | 138 | Allemagne | Nürburgring | Jim Clark | Lotus-Climax | ||
15/08/1965 | HC | Méditerranée | Pergusa | Jo Siffert | Brabham-BRM | ||
12/09/1965 | 139 | Italie | Monza | Jackie Stewart | BRM | ||
03/10/1965 | 140 | États-Unis | Watkins Glen | Graham Hill | BRM | ||
24/10/1965 | 141 | Mexique | Hermanos Rodríguez | Richie Ginther | Honda | ||
04/12/1965 | HC | Rand | Kyalami | Jack Brabham | Brabham-Climax | ||
01/01/1966 | HC | Afrique du Sud | East London | Mike Spence | Lotus-Climax | ||
01/05/1966 | HC | Syracuse | Syracuse | John Surtees | Ferrari | ||
14/05/1966 | HC | International Trophy | Silverstone | Jack Brabham | Brabham-Repco | ||
22/05/1966 | 142 | Monaco | Monte-Carlo | Jackie Stewart | BRM | ||
12/06/1966 | 143 | Belgique | Spa-Francorchamps | John Surtees | Ferrari | ||
03/07/1966 | 144 | France | Reims-Gueux | Jack Brabham | Brabham-Repco | ||
16/07/1966 | 145 | Grande-Bretagne | Brands Hatch | Jack Brabham | Brabham-Repco | ||
24/07/1966 | 146 | Pays-Bas | Zandvoort | Jack Brabham | Brabham-Repco | ||
07/08/1966 | 147 | Allemagne | Nürburgring | Jack Brabham | Brabham-Repco | ||
04/09/1966 | 148 | Italie | Monza | Ludovico Scarfiotti | Ferrari | ||
17/09/1966 | HC | International Gold Cup | Oulton Park | Jack Brabham | Brabham-Repco | ||
02/10/1966 | 149 | États-Unis | Watkins Glen | Jim Clark | Lotus-BRM | ||
23/10/1966 | 150 | Mexique | Hermanos Rodríguez | John Surtees | Cooper-Maserati | ||
02/01/1967 | 151 | Afrique du Sud | Kyalami | Pedro Rodríguez | Cooper-Maserati | ||
12/03/1967 | HC | Race of Champions | Brands Hatch | Dan Gurney | Eagle-Weslake | ||
15/04/1967 | HC | Spring Cup | Oulton Park | Jack Brabham | Brabham-Repco | ||
29/04/1967 | HC | International Trophy | Silverstone | Mike Parkes | Ferrari | ||
07/05/1967 | 152 | Monaco | Monte-Carlo | Denny Hulme | Brabham-Repco | ||
21/05/1967 | HC | Syracuse | Syracuse | Mike Parkes / Ludovico Scarfiotti | Ferrari | ||
04/06/1967 | 153 | Pays-Bas | Zandvoort | Jim Clark | Lotus-Ford | ||
18/06/1967 | 154 | Belgique | Spa-Francorchamps | Dan Gurney | Eagle-Weslake | ||
02/07/1967 | 155 | France | Le Mans | Jack Brabham | Brabham-Repco | ||
15/07/1967 | 156 | Grande-Bretagne | Silverstone | Jim Clark | Lotus-Ford | ||
06/08/1967 | 157 | Allemagne | Nürburgring | Denny Hulme | Brabham-Repco | ||
27/08/1967 | 158 | Canada | Mosport | Jack Brabham | Brabham-Repco | ||
10/09/1967 | 159 | Italie | Monza | John Surtees | Honda | ||
16/09/1967 | HC | International Gold Cup | Oulton Park | Jack Brabham | Brabham-Repco | ||
01/10/1967 | 160 | États-Unis | Watkins Glen | Jim Clark | Lotus-Ford | ||
22/10/1967 | 161 | Mexique | Hermanos Rodríguez | Jim Clark | Lotus-Ford | ||
12/11/1967 | HC | Espagne | Jarama | Jim Clark | Lotus-Ford | ||
01/01/1968 | 162 | Afrique du Sud | Kyalami | Jim Clark | Lotus-Ford | ||
17/03/1968 | HC | Race of Champions | Brands Hatch | Bruce McLaren | McLaren-Ford | ||
25/04/1968 | HC | International Trophy | Silverstone | Denny Hulme | McLaren-Ford | ||
12/05/1968 | 163 | Espagne | Jarama | Graham Hill | Lotus-Ford | ||
26/05/1968 | 164 | Monaco | Monte-Carlo | Graham Hill | Lotus-Ford | ||
09/06/1968 | 165 | Belgique | Spa-Francorchamps | Bruce McLaren | McLaren-Ford | ||
23/06/1968 | 166 | Pays-Bas | Zandvoort | Jackie Stewart | Matra-Ford | ||
07/07/1968 | 167 | France | Rouen-Les-Essarts | Jacky Ickx | Ferrari | ||
20/07/1968 | 168 | Grande-Bretagne | Brands Hatch | Jo Siffert | Lotus-Ford | ||
04/08/1968 | 169 | Allemagne | Nürburgring | Jackie Stewart | Matra-Ford | ||
17/08/1968 | HC | International Gold Cup | Oulton Park | Jackie Stewart | Matra-Ford | ||
08/09/1968 | 170 | Italie | Monza | Denny Hulme | McLaren-Ford | ||
22/09/1968 | 171 | Canada | Mont-Tremblant | Denny Hulme | McLaren-Ford | ||
06/10/1968 | 172 | États-Unis | Watkins Glen | Jackie Stewart | Matra-Ford | ||
03/11/1968 | 173 | Mexique | Hermanos Rodríguez | Graham Hill | Lotus-Ford | ||
01/03/1969 | 174 | Afrique du Sud | Kyalami | Jackie Stewart | Matra-Ford | ||
16/03/1969 | HC | Race of Champions | Brands Hatch | Jackie Stewart | Matra-Cosworth | ||
30/03/1969 | HC | International Trophy | Silverstone | Jack Brabham | Brabham-Cosworth | ||
13/04/1969 | HC | Madrid | Jarama | Keith Holland | Lola-Chevrolet | ||
04/05/1969 | 175 | Espagne | Montjuïc | Jackie Stewart | Matra-Ford | ||
18/05/1969 | 176 | Monaco | Monte-Carlo | Graham Hill | Lotus-Ford | ||
21/06/1969 | 177 | Pays-Bas | Zandvoort | Jackie Stewart | Matra-Ford | ||
06/07/1969 | 178 | France | Charade | Jackie Stewart | Matra-Ford | ||
19/07/1969 | 179 | Grande-Bretagne | Silverstone | Jackie Stewart | Matra-Ford | ||
03/08/1969 | 180 | Allemagne | Nürburgring | Jacky Ickx | Brabham-Ford | ||
16/08/1969 | HC | International Gold Cup | Oulton Park | Jacky Ickx | Brabham-Cosworth | ||
07/09/1969 | 181 | Italie | Monza | Jackie Stewart | Matra-Ford | ||
20/09/1969 | 182 | Canada | Mosport | Jacky Ickx | Brabham-Ford | ||
05/10/1969 | 183 | États-Unis | Watkins Glen | Jochen Rindt | Lotus-Ford | ||
19/10/1969 | 184 | Mexique | Hermanos Rodríguez | Denny Hulme | McLaren-Ford |
bottom of page