top of page

Date | N° | Grand Prix | Circuit | Vainqueur | Constructeur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/08/1975 | 261 | Allemagne | Nürburgring | Carlos Reutemann | Brabham-Ford | ||
17/08/1975 | 262 | Autriche | Österreichring | Vittorio Brambilla | March-Ford | ||
24/08/1975 | HC | Suisse | Dijon-Prenois | Clay Regazzoni | Ferrari | ||
07/09/1975 | 263 | Italie | Monza | Clay Regazzoni | Ferrari | ||
05/10/1975 | 264 | États-Unis | Watkins Glen | Niki Lauda | Ferrari | ||
25/01/1976 | 265 | Brésil | Interlagos | Niki Lauda | Ferrari | ||
06/03/1976 | 266 | Afrique du Sud | Kyalami | Niki Lauda | Ferrari | ||
14/03/1976 | HC | Race of Champions | Brands Hatch | James Hunt | McLaren-Ford | ||
28/03/1976 | 267 | États-Unis Ouest | Long Beach | Clay Regazzoni | Ferrari | ||
11/04/1976 | HC | Graham Hill International Trophy | Silverstone | James Hunt | McLaren-Ford | ||
02/05/1976 | 268 | Espagne | Jarama | James Hunt | McLaren-Ford | ||
16/05/1976 | 269 | Belgique | Zolder | Niki Lauda | Ferrari | ||
30/05/1976 | 270 | Monaco | Monaco | Niki Lauda | Ferrari | ||
13/06/1976 | 271 | Suède | Scandinavian Raceway | Jody Scheckter | Tyrrell-Ford | ||
04/07/1976 | 272 | France | Paul Ricard | James Hunt | McLaren-Ford | ||
18/07/1976 | 273 | Grande-Bretagne | Brands Hatch | Niki Lauda | Ferrari | ||
01/08/1976 | 274 | Allemagne | Nürburgring | James Hunt | McLaren-Ford | ||
15/08/1976 | 275 | Autriche | Österreichring | John Watson | Penske-Ford | ||
29/08/1976 | 276 | Pays-Bas | Park Zandvoort | James Hunt | McLaren-Ford | ||
12/09/1976 | 277 | Italie | Monza | Ronnie Peterson | March-Ford | ||
03/10/1976 | 278 | Canada | Mosport Raceway | James Hunt | McLaren-Ford | ||
10/10/1976 | 279 | États-Unis | Watkins Glen | James Hunt | McLaren-Ford | ||
24/10/1976 | 280 | Japon | Fuji Speedway | Mario Andretti | Lotus-Ford | ||
09/01/1977 | 281 | Argentine | Juan y Oscar Gálvez | Jody Scheckter | Wolf-Ford | ||
23/01/1977 | 282 | Brésil | Interlagos | Carlos Reutemann | Ferrari | ||
05/03/1977 | 283 | Afrique du Sud | Kyalami | Niki Lauda | Ferrari | ||
20/03/1977 | HC | Race of Champions | Brands Hatch | James Hunt | McLaren-Ford | ||
03/04/1977 | 284 | États-Unis Ouest | Long Beach | Mario Andretti | Lotus-Ford | ||
08/05/1977 | 285 | Espagne | Jarama | Mario Andretti | Lotus-Ford | ||
22/05/1977 | 286 | Monaco | Monaco | Jody Scheckter | Wolf-Ford | ||
05/06/1977 | 287 | Belgique | Zolder | Gunnar Nilsson | Lotus-Ford | ||
19/06/1977 | 288 | Suède | Scandinavian Raceway | Jacques Laffite | Ligier-Matra | ||
03/07/1977 | 289 | France | Dijon-Prenois | Mario Andretti | Lotus-Ford | ||
16/07/1977 | 290 | Grande-Bretagne | Silverstone | James Hunt | McLaren-Ford | ||
31/07/1977 | 291 | Allemagne | Hockenheim | Niki Lauda | Ferrari | ||
14/08/1977 | 292 | Autriche | Österreichring | Alan Jones | Shadow-Ford | ||
28/08/1977 | 293 | Pays-Bas | Park Zandvoort | Niki Lauda | Ferrari | ||
11/09/1977 | 294 | Italie | Monza | Mario Andretti | Lotus-Ford | ||
02/10/1977 | 295 | États-Unis | Watkins Glen | James Hunt | McLaren-Ford | ||
09/10/1977 | 296 | Canada | Mosport Raceway | Jody Scheckter | Wolf-Ford | ||
23/10/1977 | 297 | Japon | Fuji Speedway | James Hunt | McLaren-Ford | ||
15/01/1978 | 298 | Argentine | Juan y Oscar Gálvez | Mario Andretti | Lotus-Ford | ||
29/01/1978 | 299 | Brésil | Internacional Nelson Piquet | Carlos Reutemann | Ferrari | ||
04/03/1978 | 300 | Afrique du Sud | Kyalami | Ronnie Peterson | Lotus-Ford | ||
19/03/1978 | HC | International Trophy | Silverstone | Keke Rosberg | Theodore-Ford | ||
24/03/1978 | F1GB | Round 1 | Oulton Park | Tony Trimmer | McLaren-Ford | ||
27/03/1978 | F1GB | Round 2 | Brands Hatch | Tony Trimmer | McLaren-Ford | ||
02/04/1978 | 301 | États-Unis Ouest | Long Beach | Carlos Reutemann | Ferrari | ||
16/04/1978 | F1GB | Round 3 | Snetterton | Tony Trimmer | McLaren-Ford | ||
01/05/1978 | F1GB | Round 4 | Mallory Park | Geoff Lees | Ensign-Ford | ||
07/05/1978 | 302 | Monaco | Monaco | Patrick Depailler | Tyrrell-Ford | ||
15/05/1978 | F1GB | Round 5 | Zandvoort | Bob Evans | Surtees-Ford | ||
21/05/1978 | F1GB | Round 6 | Donington Park | Giancarlo Martini | Ensign-Ford | ||
21/05/1978 | 303 | Belgique | Zolder | Mario Andretti | Lotus-Ford | ||
29/05/1978 | F1GB | Round 7 | Thruxton | Tony Trimmer | McLaren-Ford | ||
04/06/1978 | 304 | Espagne | Jarama | Mario Andretti | Lotus-Ford | ||
17/06/1978 | 305 | Suède | Scandinavian Raceway | Niki Lauda | Brabham-Alfa Romeo | ||
24/06/1978 | F1GB | Round 8 | Oulton Park | Guy Edwards | March-Ford | ||
02/07/1978 | 306 | France | Paul Ricard | Mario Andretti | Lotus-Ford | ||
16/07/1978 | 307 | Grande-Bretagne | Brands Hatch | Carlos Reutemann | Ferrari | ||
30/07/1978 | 308 | Allemagne | Hockenheim | Mario Andretti | Lotus-Ford | ||
30/07/1978 | F1GB | Round 9 | Mallory Park | Bruce Allison | March-Ford | ||
13/08/1978 | 309 | Autriche | Österreichring | Ronnie Peterson | Lotus-Ford | ||
27/08/1978 | 310 | Pays-Bas | Park Zandvoort | Mario Andretti | Lotus-Ford | ||
28/08/1978 | F1GB | Round 10 | Brands Hatch | Tony Trimmer | McLaren-Ford | ||
10/09/1978 | 311 | Italie | Monza | Niki Lauda | Brabham-Alfa Romeo | ||
10/09/1978 | F1GB | Round 11 | Thruxton | Guy Edwards | March-Ford | ||
24/09/1978 | F1GB | Round 12 | Snetterton | David Kennedy | Wolf-Ford | ||
01/10/1978 | 312 | États-Unis | Watkins Glen | Carlos Reutemann | Ferrari | ||
08/10/1978 | 313 | Canada | Île Notre-Dame Circuit | Gilles Villeneuve | Ferrari | ||
21/01/1979 | 314 | Argentine | Juan y Oscar Gálvez | Jacques Laffite | Ligier-Ford | ||
04/02/1979 | 315 | Brésil | Interlagos | Jacques Laffite | Ligier-Ford | ||
03/03/1979 | 316 | Afrique du Sud | Kyalami | Gilles Villeneuve | Ferrari | ||
01/04/1979 | F1GB | Round 1 | Zolder | David Kennedy | Wolf-Ford | ||
08/04/1979 | 317 | États-Unis Ouest | Long Beach | Gilles Villeneuve | Ferrari | ||
13/04/1979 | F1GB | Round 2 | Oulton Park | David Kennedy | Wolf-Ford | ||
15/04/1979 | F1GB | Round 3 | Brands Hatch | Guy Edwards | Fittipaldi-Ford | ||
15/04/1979 | HC | Race of Champions | Brands Hatch | Gilles Villeneuve | Ferrari | ||
29/04/1979 | 318 | Espagne | Jarama | Patrick Depailler | Ligier-Ford | ||
07/05/1979 | F1GB | Round 4 | Mallory Park | Rupert Keegan | Arrows-Ford | ||
13/05/1979 | 319 | Belgique | Zolder | Jody Scheckter | Ferrari | ||
20/05/1979 | F1GB | Round 5 | Snetterton | Rupert Keegan | Arrows-Ford | ||
27/05/1979 | 320 | Monaco | Monaco | Jody Scheckter | Ferrari | ||
28/05/1979 | F1GB | Round 6 | Thruxton | Emilio de Villota | Lotus-Ford | ||
03/06/1979 | HC | Gunnar Nilsson Memorial Trophy | Gunnar Nilsson Memorial Trophy | Alan Jones | Williams-Ford | ||
04/06/1979 | F1GB | Round 7 | Zandvoort | Emilio de Villota | Lotus-Ford | ||
24/06/1979 | F1GB | Round 8 | Donington Park | Rupert Keegan | Arrows-Ford | ||
30/06/1979 | F1GB | Round 9 | Oulton Park | Emilio de Villota | Lotus-Ford | ||
01/07/1979 | 321 | France | Dijon-Prenois | Jean-Pierre Jabouille | Renault | ||
08/07/1979 | F1GB | Round 10 | Nogaro | Emilio de Villota | Lotus-Ford | ||
14/07/1979 | 322 | Grande-Bretagne | Silverstone | Clay Regazzoni | Williams-Ford | ||
29/07/1979 | 323 | Allemagne | Hockenheim | Alan Jones | Williams-Ford | ||
29/07/1979 | F1GB | Round 11 | Mallory Park | David Kennedy | Wolf-Ford | ||
12/08/1979 | 324 | Autriche | Österreichring | Alan Jones | Williams-Ford | ||
26/08/1979 | 325 | Pays-Bas | Park Zandvoort | Alan Jones | Williams-Ford | ||
27/08/1979 | F1GB | Round 12 | Brands Hatch | Ricardo Zunino | Arrows-Ford | ||
09/09/1979 | 326 | Italie | Monza | Jody Scheckter | Ferrari | ||
09/09/1979 | F1GB | Round 13 | Thruxton | Rupert Keegan | Arrows-Ford | ||
16/09/1979 | HC | Gran Premio Dino Ferrari | Imola | Niki Lauda | Brabham-Alfa Romeo | ||
23/09/1979 | F1GB | Round 14 | Snetterton | Rupert Keegan | Arrows-Ford |
bottom of page