top of page

Date | N° | Grand Prix | Circuit | Vainqueur | Constructeur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/03/1970 | 185 | Afrique du Sud | Kyalami | Jack Brabham | Brabham-Ford | ||
22/03/1970 | HC | Race of Champions | Brands Hatch | Jackie Stewart | March-Ford | ||
19/04/1970 | 186 | Espagne | Jarama | Jackie Stewart | March-Ford | ||
26/04/1970 | HC | International Trophy | Silverstone | Chris Amon | March-Ford | ||
10/05/1970 | 187 | Monaco | Monaco | Jochen Rindt | Lotus-Ford | ||
07/06/1970 | 188 | Belgique | Spa-Francorchamps | Pedro Rodríguez | BRM | ||
21/06/1970 | 189 | Pays-Bas | Park Zandvoort | Jochen Rindt | Lotus-Ford | ||
05/07/1970 | 190 | France | Charade | Jochen Rindt | Lotus-Ford | ||
18/07/1970 | 191 | Grande-Bretagne | Brands Hatch | Jochen Rindt | Lotus-Ford | ||
02/08/1970 | 192 | Allemagne | Hockenheim | Jochen Rindt | Lotus-Ford | ||
16/08/1970 | 193 | Autriche | Österreichring | Jacky Ickx | Ferrari | ||
22/08/1970 | HC | International Gold Cup | Oulton Park | John Surtees | Surtees-Ford | ||
06/09/1970 | 194 | Italie | Monza | Clay Regazzoni | Ferrari | ||
20/09/1970 | 195 | Canada | Mont-Tremblant | Jacky Ickx | Ferrari | ||
04/10/1970 | 196 | États-Unis | Watkins Glen | Emerson Fittipaldi | Lotus-Ford | ||
25/10/1970 | 197 | Mexique | Hermanos Rodríguez | Jacky Ickx | Ferrari | ||
24/01/1971 | HC | Argentine | Buenos Aires | Chris Amon | Matra-Ford | ||
06/03/1971 | 198 | Afrique du Sud | Kyalami | Mario Andretti | Ferrari | ||
21/03/1971 | HC | Race of Champions | Brands Hatch | Clay Regazzoni | Ferrari | ||
28/03/1971 | HC | Questor | Ontario Motor Speedway | Mario Andretti | Ferrari | ||
09/04/1971 | HC | International Spring Trophy | Oulton Park | Pedro Rodríguez | BRM | ||
18/04/1971 | 199 | Espagne | Montjuïc | Jackie Stewart | Tyrrell-Ford | ||
26/04/1971 | HC | International Trophy | Silverstone | Graham Hill | Brabham-Ford | ||
23/05/1971 | 200 | Monaco | Monaco | Jackie Stewart | Tyrrell-Ford | ||
13/06/1971 | HC | Jochen Rindt Gedachtnisrennen | Hockenheim | Jacky Ickx | Ferrari | ||
20/06/1971 | 201 | Pays-Bas | Park Zandvoort | Jacky Ickx | Ferrari | ||
04/07/1971 | 202 | France | Paul Ricard | Jackie Stewart | Tyrrell-Ford | ||
17/07/1971 | 203 | Grande-Bretagne | Silverstone | Jackie Stewart | Tyrrell-Ford | ||
01/08/1971 | 204 | Allemagne | Nürburgring | Jackie Stewart | Tyrrell-Ford | ||
15/08/1971 | 205 | Autriche | Österreichring | Jo Siffert | BRM | ||
22/08/1971 | HC | International Gold Cup | Oulton Park | John Surtees | Surtees-Ford | ||
05/09/1971 | 206 | Italie | Monza | Peter Gethin | BRM | ||
19/09/1971 | 207 | Canada | Mosport Raceway | Jackie Stewart | Tyrrell-Ford | ||
03/10/1971 | 208 | États-Unis | Watkins Glen | François Cevert | Tyrrell-Ford | ||
24/10/1971 | HC | Victory Race | Brands Hatch | Peter Gethin | BRM | ||
23/01/1972 | 209 | Argentine | Juan y Oscar Gálvez | Jackie Stewart | Tyrrell-Ford | ||
04/03/1972 | 210 | Afrique du Sud | Kyalami | Denny Hulme | McLaren-Ford | ||
19/03/1972 | HC | Race of Champions | Brands Hatch | Emerson Fittipaldi | Lotus-Ford | ||
30/03/1972 | HC | Brésil | Interlagos | Carlos Reutemann | Brabham-Ford | ||
23/04/1972 | HC | International Trophy | Silverstone | Emerson Fittipaldi | Lotus-Ford | ||
01/05/1972 | 211 | Espagne | Jarama | Emerson Fittipaldi | Lotus-Ford | ||
14/05/1972 | 212 | Monaco | Monaco | Jean-Pierre Beltoise | BRM | ||
29/05/1972 | HC | International Gold Cup | Oulton Park | Denny Hulme | McLaren-Chevrolet | ||
04/06/1972 | 213 | Belgique | Nivelles-Baulers | Emerson Fittipaldi | Lotus-Ford | ||
18/06/1972 | HC | Republica Italiana | Vallelunga | Emerson Fittipaldi | Lotus-Ford | ||
02/07/1972 | 214 | France | Charade | Jackie Stewart | Tyrrell-Ford | ||
15/07/1972 | 215 | Grande-Bretagne | Brands Hatch | Emerson Fittipaldi | Lotus-Ford | ||
30/07/1972 | 216 | Allemagne | Nürburgring | Jacky Ickx | Ferrari | ||
13/08/1972 | 217 | Autriche | Österreichring | Emerson Fittipaldi | Lotus-Ford | ||
10/09/1972 | 218 | Italie | Monza | Emerson Fittipaldi | Lotus-Ford | ||
24/09/1972 | 219 | Canada | Mosport Raceway | Jackie Stewart | Tyrrell-Ford | ||
08/10/1972 | 220 | États-Unis | Watkins Glen | Jackie Stewart | Tyrrell-Ford | ||
22/10/1972 | HC | Victory Race | Brands Hatch | Jean-Pierre Beltoise | BRM | ||
28/01/1973 | 221 | Argentine | Juan y Oscar Gálvez | Emerson Fittipaldi | Lotus-Ford | ||
11/02/1973 | 222 | Brésil | Interlagos | Emerson Fittipaldi | Lotus-Ford | ||
03/03/1973 | 223 | Afrique du Sud | Kyalami | Jackie Stewart | Tyrrell-Ford | ||
18/03/1973 | HC | Race of Champions | Brands Hatch | Peter Gethin | Chevron-Chevrolet | ||
08/04/1973 | HC | International Trophy | Silverstone | Jackie Stewart | Tyrrell-Ford | ||
29/04/1973 | 224 | Espagne | Montjuïc | Emerson Fittipaldi | Lotus-Ford | ||
20/05/1973 | 225 | Belgique | Zolder | Jackie Stewart | Tyrrell-Ford | ||
03/06/1973 | 226 | Monaco | Monaco | Jackie Stewart | Tyrrell-Ford | ||
17/06/1973 | 227 | Suède | Scandinavian Raceway | Denny Hulme | McLaren-Ford | ||
01/07/1973 | 228 | France | Paul Ricard | Ronnie Peterson | Lotus-Ford | ||
14/07/1973 | 229 | Grande-Bretagne | Silverstone | Peter Revson | McLaren-Ford | ||
29/07/1973 | 230 | Pays-Bas | Park Zandvoort | Jackie Stewart | Tyrrell-Ford | ||
05/08/1973 | 231 | Allemagne | Nürburgring | Jackie Stewart | Tyrrell-Ford | ||
19/08/1973 | 232 | Autriche | Österreichring | Ronnie Peterson | Lotus-Ford | ||
09/09/1973 | 233 | Italie | Monza | Ronnie Peterson | Lotus-Ford | ||
23/09/1973 | 234 | Canada | Mosport Raceway | Peter Revson | McLaren-Ford | ||
07/10/1973 | 235 | États-Unis | Watkins Glen | Ronnie Peterson | Lotus-Ford | ||
13/01/1974 | 236 | Argentine | Juan y Oscar Gálvez | Denny Hulme | McLaren-Ford | ||
27/01/1974 | 237 | Brésil | Interlagos | Emerson Fittipaldi | McLaren-Ford | ||
03/02/1974 | HC | Presidente Emilio Medici | Brasília | Emerson Fittipaldi | McLaren-Ford | ||
17/03/1974 | HC | Race of Champions | Brands Hatch | Jacky Ickx | Lotus-Ford | ||
30/03/1974 | 238 | Afrique du Sud | Kyalami | Carlos Reutemann | Brabham-Ford | ||
07/04/1974 | HC | International Trophy | Silverstone | James Hunt | Hesketh-Ford | ||
28/04/1974 | 239 | Espagne | Jarama | Niki Lauda | Ferrari | ||
12/05/1974 | 240 | Belgique | Nivelles-Baulers | Emerson Fittipaldi | McLaren-Ford | ||
26/05/1974 | 241 | Monaco | Monaco | Ronnie Peterson | Lotus-Ford | ||
09/06/1974 | 242 | Suède | Scandinavian Raceway | Jody Scheckter | Tyrrell-Ford | ||
23/06/1974 | 243 | Pays-Bas | Park Zandvoort | Niki Lauda | Ferrari | ||
07/07/1974 | 244 | France | Dijon-Prenois | Ronnie Peterson | Lotus-Ford | ||
20/07/1974 | 245 | Grande-Bretagne | Brands Hatch | Jody Scheckter | Tyrrell-Ford | ||
04/08/1974 | 246 | Allemagne | Nürburgring | Clay Regazzoni | Ferrari | ||
18/08/1974 | 247 | Autriche | Österreichring | Carlos Reutemann | Brabham-Ford | ||
08/09/1974 | 248 | Italie | Monza | Ronnie Peterson | Lotus-Ford | ||
22/09/1974 | 249 | Canada | Mosport Raceway | Emerson Fittipaldi | McLaren-Ford | ||
06/10/1974 | 250 | États-Unis | Watkins Glen | Carlos Reutemann | Brabham-Ford | ||
12/01/1975 | 251 | Argentine | Juan y Oscar Gálvez | Emerson Fittipaldi | McLaren-Ford | ||
26/01/1975 | 252 | Brésil | Interlagos | Carlos Pace | Brabham-Ford | ||
01/03/1975 | 253 | Afrique du Sud | Kyalami | Jody Scheckter | Tyrrell-Ford | ||
16/03/1975 | HC | Race of Champions | Brands Hatch | Tom Pryce | Shadow-Ford | ||
13/04/1975 | HC | International Trophy | Silverstone | Niki Lauda | Ferrari | ||
27/04/1975 | 254 | Espagne | Montjuïc | Jochen Mass | McLaren-Ford | ||
11/05/1975 | 255 | Monaco | Monaco | Niki Lauda | Ferrari | ||
25/05/1975 | 256 | Belgique | Zolder | Niki Lauda | Ferrari | ||
08/06/1975 | 257 | Suède | Scandinavian Raceway | Niki Lauda | Ferrari | ||
22/06/1975 | 258 | Pays-Bas | Park Zandvoort | James Hunt | Hesketh-Ford | ||
06/07/1975 | 259 | France | Paul Ricard | Niki Lauda | Ferrari | ||
19/07/1975 | 260 | Grande-Bretagne | Silverstone | Emerson Fittipaldi | McLaren-Ford | ||
03/08/1975 | 261 | Allemagne | Nürburgring | Carlos Reutemann | Brabham-Ford | ||
17/08/1975 | 262 | Autriche | Österreichring | Vittorio Brambilla | March-Ford | ||
24/08/1975 | HC | Suisse | Dijon-Prenois | Clay Regazzoni | Ferrari | ||
07/09/1975 | 263 | Italie | Monza | Clay Regazzoni | Ferrari | ||
05/10/1975 | 264 | États-Unis | Watkins Glen | Niki Lauda | Ferrari | ||
25/01/1976 | 265 | Brésil | Interlagos | Niki Lauda | Ferrari | ||
06/03/1976 | 266 | Afrique du Sud | Kyalami | Niki Lauda | Ferrari | ||
14/03/1976 | HC | Race of Champions | Brands Hatch | James Hunt | McLaren-Ford | ||
28/03/1976 | 267 | États-Unis Ouest | Long Beach | Clay Regazzoni | Ferrari | ||
11/04/1976 | HC | Graham Hill International Trophy | Silverstone | James Hunt | McLaren-Ford | ||
02/05/1976 | 268 | Espagne | Jarama | James Hunt | McLaren-Ford | ||
16/05/1976 | 269 | Belgique | Zolder | Niki Lauda | Ferrari | ||
30/05/1976 | 270 | Monaco | Monaco | Niki Lauda | Ferrari | ||
13/06/1976 | 271 | Suède | Scandinavian Raceway | Jody Scheckter | Tyrrell-Ford | ||
04/07/1976 | 272 | France | Paul Ricard | James Hunt | McLaren-Ford | ||
18/07/1976 | 273 | Grande-Bretagne | Brands Hatch | Niki Lauda | Ferrari | ||
01/08/1976 | 274 | Allemagne | Nürburgring | James Hunt | McLaren-Ford | ||
15/08/1976 | 275 | Autriche | Österreichring | John Watson | Penske-Ford | ||
29/08/1976 | 276 | Pays-Bas | Park Zandvoort | James Hunt | McLaren-Ford | ||
12/09/1976 | 277 | Italie | Monza | Ronnie Peterson | March-Ford | ||
03/10/1976 | 278 | Canada | Mosport Raceway | James Hunt | McLaren-Ford | ||
10/10/1976 | 279 | États-Unis | Watkins Glen | James Hunt | McLaren-Ford | ||
24/10/1976 | 280 | Japon | Fuji Speedway | Mario Andretti | Lotus-Ford | ||
09/01/1977 | 281 | Argentine | Juan y Oscar Gálvez | Jody Scheckter | Wolf-Ford | ||
23/01/1977 | 282 | Brésil | Interlagos | Carlos Reutemann | Ferrari | ||
05/03/1977 | 283 | Afrique du Sud | Kyalami | Niki Lauda | Ferrari | ||
20/03/1977 | HC | Race of Champions | Brands Hatch | James Hunt | McLaren-Ford | ||
03/04/1977 | 284 | États-Unis Ouest | Long Beach | Mario Andretti | Lotus-Ford | ||
08/05/1977 | 285 | Espagne | Jarama | Mario Andretti | Lotus-Ford | ||
22/05/1977 | 286 | Monaco | Monaco | Jody Scheckter | Wolf-Ford | ||
05/06/1977 | 287 | Belgique | Zolder | Gunnar Nilsson | Lotus-Ford | ||
19/06/1977 | 288 | Suède | Scandinavian Raceway | Jacques Laffite | Ligier-Matra | ||
03/07/1977 | 289 | France | Dijon-Prenois | Mario Andretti | Lotus-Ford | ||
16/07/1977 | 290 | Grande-Bretagne | Silverstone | James Hunt | McLaren-Ford | ||
31/07/1977 | 291 | Allemagne | Hockenheim | Niki Lauda | Ferrari | ||
14/08/1977 | 292 | Autriche | Österreichring | Alan Jones | Shadow-Ford | ||
28/08/1977 | 293 | Pays-Bas | Park Zandvoort | Niki Lauda | Ferrari | ||
11/09/1977 | 294 | Italie | Monza | Mario Andretti | Lotus-Ford | ||
02/10/1977 | 295 | États-Unis | Watkins Glen | James Hunt | McLaren-Ford | ||
09/10/1977 | 296 | Canada | Mosport Raceway | Jody Scheckter | Wolf-Ford | ||
23/10/1977 | 297 | Japon | Fuji Speedway | James Hunt | McLaren-Ford | ||
15/01/1978 | 298 | Argentine | Juan y Oscar Gálvez | Mario Andretti | Lotus-Ford | ||
29/01/1978 | 299 | Brésil | Internacional Nelson Piquet | Carlos Reutemann | Ferrari | ||
04/03/1978 | 300 | Afrique du Sud | Kyalami | Ronnie Peterson | Lotus-Ford | ||
19/03/1978 | HC | International Trophy | Silverstone | Keke Rosberg | Theodore-Ford | ||
24/03/1978 | F1GB | Round 1 | Oulton Park | Tony Trimmer | McLaren-Ford | ||
27/03/1978 | F1GB | Round 2 | Brands Hatch | Tony Trimmer | McLaren-Ford | ||
02/04/1978 | 301 | États-Unis Ouest | Long Beach | Carlos Reutemann | Ferrari | ||
16/04/1978 | F1GB | Round 3 | Snetterton | Tony Trimmer | McLaren-Ford | ||
01/05/1978 | F1GB | Round 4 | Mallory Park | Geoff Lees | Ensign-Ford | ||
07/05/1978 | 302 | Monaco | Monaco | Patrick Depailler | Tyrrell-Ford | ||
15/05/1978 | F1GB | Round 5 | Zandvoort | Bob Evans | Surtees-Ford | ||
21/05/1978 | F1GB | Round 6 | Donington Park | Giancarlo Martini | Ensign-Ford | ||
21/05/1978 | 303 | Belgique | Zolder | Mario Andretti | Lotus-Ford | ||
29/05/1978 | F1GB | Round 7 | Thruxton | Tony Trimmer | McLaren-Ford | ||
04/06/1978 | 304 | Espagne | Jarama | Mario Andretti | Lotus-Ford | ||
17/06/1978 | 305 | Suède | Scandinavian Raceway | Niki Lauda | Brabham-Alfa Romeo | ||
24/06/1978 | F1GB | Round 8 | Oulton Park | Guy Edwards | March-Ford | ||
02/07/1978 | 306 | France | Paul Ricard | Mario Andretti | Lotus-Ford | ||
16/07/1978 | 307 | Grande-Bretagne | Brands Hatch | Carlos Reutemann | Ferrari | ||
30/07/1978 | 308 | Allemagne | Hockenheim | Mario Andretti | Lotus-Ford | ||
30/07/1978 | F1GB | Round 9 | Mallory Park | Bruce Allison | March-Ford | ||
13/08/1978 | 309 | Autriche | Österreichring | Ronnie Peterson | Lotus-Ford | ||
27/08/1978 | 310 | Pays-Bas | Park Zandvoort | Mario Andretti | Lotus-Ford | ||
28/08/1978 | F1GB | Round 10 | Brands Hatch | Tony Trimmer | McLaren-Ford | ||
10/09/1978 | 311 | Italie | Monza | Niki Lauda | Brabham-Alfa Romeo | ||
10/09/1978 | F1GB | Round 11 | Thruxton | Guy Edwards | March-Ford | ||
24/09/1978 | F1GB | Round 12 | Snetterton | David Kennedy | Wolf-Ford | ||
01/10/1978 | 312 | États-Unis | Watkins Glen | Carlos Reutemann | Ferrari | ||
08/10/1978 | 313 | Canada | Île Notre-Dame Circuit | Gilles Villeneuve | Ferrari | ||
21/01/1979 | 314 | Argentine | Juan y Oscar Gálvez | Jacques Laffite | Ligier-Ford | ||
04/02/1979 | 315 | Brésil | Interlagos | Jacques Laffite | Ligier-Ford | ||
03/03/1979 | 316 | Afrique du Sud | Kyalami | Gilles Villeneuve | Ferrari | ||
01/04/1979 | F1GB | Round 1 | Zolder | David Kennedy | Wolf-Ford | ||
08/04/1979 | 317 | États-Unis Ouest | Long Beach | Gilles Villeneuve | Ferrari | ||
13/04/1979 | F1GB | Round 2 | Oulton Park | David Kennedy | Wolf-Ford | ||
15/04/1979 | F1GB | Round 3 | Brands Hatch | Guy Edwards | Fittipaldi-Ford | ||
15/04/1979 | HC | Race of Champions | Brands Hatch | Gilles Villeneuve | Ferrari | ||
29/04/1979 | 318 | Espagne | Jarama | Patrick Depailler | Ligier-Ford | ||
07/05/1979 | F1GB | Round 4 | Mallory Park | Rupert Keegan | Arrows-Ford | ||
13/05/1979 | 319 | Belgique | Zolder | Jody Scheckter | Ferrari | ||
20/05/1979 | F1GB | Round 5 | Snetterton | Rupert Keegan | Arrows-Ford | ||
27/05/1979 | 320 | Monaco | Monaco | Jody Scheckter | Ferrari | ||
28/05/1979 | F1GB | Round 6 | Thruxton | Emilio de Villota | Lotus-Ford | ||
03/06/1979 | HC | Gunnar Nilsson Memorial Trophy | Gunnar Nilsson Memorial Trophy | Alan Jones | Williams-Ford | ||
04/06/1979 | F1GB | Round 7 | Zandvoort | Emilio de Villota | Lotus-Ford | ||
24/06/1979 | F1GB | Round 8 | Donington Park | Rupert Keegan | Arrows-Ford | ||
30/06/1979 | F1GB | Round 9 | Oulton Park | Emilio de Villota | Lotus-Ford | ||
01/07/1979 | 321 | France | Dijon-Prenois | Jean-Pierre Jabouille | Renault | ||
08/07/1979 | F1GB | Round 10 | Nogaro | Emilio de Villota | Lotus-Ford | ||
14/07/1979 | 322 | Grande-Bretagne | Silverstone | Clay Regazzoni | Williams-Ford | ||
29/07/1979 | 323 | Allemagne | Hockenheim | Alan Jones | Williams-Ford | ||
29/07/1979 | F1GB | Round 11 | Mallory Park | David Kennedy | Wolf-Ford | ||
12/08/1979 | 324 | Autriche | Österreichring | Alan Jones | Williams-Ford | ||
26/08/1979 | 325 | Pays-Bas | Park Zandvoort | Alan Jones | Williams-Ford | ||
27/08/1979 | F1GB | Round 12 | Brands Hatch | Ricardo Zunino | Arrows-Ford | ||
09/09/1979 | 326 | Italie | Monza | Jody Scheckter | Ferrari | ||
09/09/1979 | F1GB | Round 13 | Thruxton | Rupert Keegan | Arrows-Ford | ||
16/09/1979 | HC | Gran Premio Dino Ferrari | Imola | Niki Lauda | Brabham-Alfa Romeo | ||
23/09/1979 | F1GB | Round 14 | Snetterton | Rupert Keegan | Arrows-Ford | ||
bottom of page


